Heroes Overview/fr
From Heroes of Might and Magic: Olden Era Official Wiki
Afficher la Spécialité
| Héros | Type | Classe | Spécialité | Compétences de départ | Sorts de départ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ister | Voyageur Plus de points de déplacement … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se déplace considérablement plus vite sur les routes. Augmente de 5 % les points de mouvement tous les 8 niveaux de héros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Léon le vert galant | Éclaireur Pas de pénalités de déplacement et plus de rayon de vue … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aucune pénalité de terrain. Augmente de 1 le champ de vision (+1 tous les 5 niveaux de héros). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| John Johnson | Le sel de la terre Bonus pour les Épéistes … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La formation de spadassins dans vos villes augmente de 1. Sous son commandement, les spadassins gagnent 1 en vitesse, 1 en initiative et 20 % de PV. Leur attaque et leur défense augmentent de 1 tous les 3 niveaux de héros, et les spadassins ennemis perdent une quantité équivalente en attaque et en défense. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crécerelle | Tireurs d’élite Bonus pour les Arbalétriers … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La formation des arbalétriers dans vos villes augmente de 1. Sous son commandement, les arbalétriers gagnent 1 en vitesse, 1 en initiative et 20 % de PV. Leur attaque et leur défense augmentent de 1 tous les 3 niveaux de héros, et les arbalétriers ennemis perdent une quantité équivalente en attaque et en défense. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aeos l’exaltée | Présence émouvante Bonus de moral … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les créatures amicales ont un moral augmenté de 1. Elles ont également une plus grande chance de déclencher l’effet positif de moral : 2 % de chances supplémentaires par point de moral. Ce bonus augmente de 1 % tous les 6 niveaux. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis l’hérétique | Chercheur de gemmes Revenu bonus en Gemmes … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit 1 gemme(s) par jour (+1 tous les 5 niveaux de héros). Augmente la quantité de gemmes trouvées sur la carte de 100 %. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kéandra | Jouteuse Bonus pour la Cavalerie … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La formation de la cavalerie dans vos villes augmente de 1. Sous son commandement, la cavalerie gagne 1 en vitesse, 1 en initiative et 20 % de PV. Leur attaque et leur défense augmentent de 1 tous les 3 niveaux de héros, et la cavalerie ennemie perd une quantité équivalente en attaque et en défense. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seigneur Edgar | Seigneur véritable Attaque et Défense additionnelles … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les créatures alliées gagnent 10 % de son attaque et de sa défense (en attaque et en défense respectivement), plus 5 % tous les 5 niveau(x) de héros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vieux seigneur Mandall | Frappe héroïque Coup héroïque plus puissant (augmente les dégâts subis) … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son coup héroïque inflige +10 point(s) de dégâts (+5 tous les 6 niveau(x) de héros). De plus, il augmente les dégâts pris par la cible de 10 % jusqu’à la fin du tour suivant. Cet effet est cumulable. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Élias le joyeux | Vigueur spirituelle Utilisations de sorts de carte et plus de Mana … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augmente de 1 la limite des sorts quotidienne pour chaque sort de la carte globale. De plus, son mana maximum augmente de 20 % (+5 % tous les 4 niveau(x) de héros). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierrot | Soif de connaissances Plus d'XP et d'Attributs lors des gains de niveau … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En montant de niveau, obtient 1 point(s) d’attributs supplémentaire(s) tous les 2 niveau(x) de héros. Obtient 5 % d’XP supplémentaires tous les 2 niveau(x) de héros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zénith | Tissage de lumière Bonus pour les Tisseuses de lumière … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La formation des tisseuses de lumière dans vos villes augmente de 1. Sous son commandement, les tisseuses de lumière gagnent 1 en vitesse, 1 en initiative et 20 % de PV. Leur attaque et leur défense augmentent de 1 tous les 3 niveaux de héros, et les tisseuses de lumière ennemies perdent une quantité équivalente en attaque et en défense." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lia l’affranchie | Savoir rayonnant Bonus de sorts de Lumière … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elle gagne un bonus de 1 niveau(x) à tous les sorts de lumière, plus un bonus supplémentaire de 1 tous les 10 niveaux de héros. Lancer des sorts de lumière ne l’empêche pas d’utiliser d’autres sorts de la même école de magie. Les héros ennemis ne peuvent pas lancer de sorts de lumière. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julius | Guérisseur charitable Eau curative magistrale … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commence avec le sort « Eau curative magistrale ». Cette version du sort dissipe tous les effets négatifs des créatures alliées. Au lancement de ce sort, la puissance de sorts effective augmente de 1 tous les 2 niveau(x) de héros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vesper | Bénédiction Bénédiction magistrale … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commence avec le sort « Bénédiction magistrale ». Cette version du sort permet à la cible de toujours infliger le maximum de dégâts. Au lancement de ce sort, la puissance de sorts effective augmente de 1 tous les 2 niveau(x) de héros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anastasia la douce | Cantique d’Arina Toucher d'Arina magistral … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commence avec le sort « Toucher d’Arina magistral ». Cette version du sort augmente la vitesse de la cible de 1. Au lancement de ce sort, la puissance de sorts effective augmente de 1 tous les 2 niveau(x) de héros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nadir | Cœur des cœurs Vulnérabilité magistrale … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il commence avec le sort « Vulnérabilité magistrale ». L'effet de cette version du sort est cumulable. Lors de l'incantation, la puissance de sorts effective est augmentée de 1 tous les 2 niveau(x) de héros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clarissa | Richesse Revenu bonus en Or … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit 500 pièce(s) d’or par jour (+100 tous les 3 niveaux de héros). Augmente la quantité d’or trouvé sur la carte de 25 %. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rempart | Construit différemment Réduction des dégâts … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les créatures alliées subissent -10 % de dégâts des attaques de base, et -1 % tous les 4 niveau(x) de héros. Tous les 4 niveaux de héros, les créatures de son armée subissent -1 % de dégâts des attaques à distance et à longue portée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roi des rois | Charismatique Bonus de diplomatie, conserve son armée en cas de fuite … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conserve son armée à chaque retraite d’un combat contre des pelotons neutres. Augmente de 10 % la puissance de persuasion lors de l’utilisation de la diplomatie (+1 % tous les 3 niveau(x) de héros). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onkos | Marionnettes parfaites Bonus pour les Squelettes … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La formation de squelettes augmente de 1 dans vos villes. Sous son commandement, les squelettes gagnent 1 en vitesse, 1 en initiative et 20 % de PV. Leur attaque et leur défense augmentent de 1 tous les 3 niveau(x) de héros, et les squelettes ennemis perdent une quantité équivalente en attaque et en défense. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kel’Ghul | Guerre effroyable Bonus pour les Chevaliers de l'effroi … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La formation des chevaliers de l’Effroi augmente de 1 dans vos villes. Sous son commandement, les chevaliers de l’Effroi gagnent 1 en vitesse, 1 en initiative et 20 % de PV. Leur attaque et leur défense augmentent de 1 tous les 3 niveaux de héros. Les chevaliers de l’Effroi ennemis perdent une quantité équivalente en attaque et en défense. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natalida | Membre d’une meute Bonus pour les Familiers morts-vivants … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La formation des familiers morts-vivants dans vos villes augmente de 1. Sous son commandement, les familiers morts-vivants gagnent 1 en vitesse, 1 en initiative et 20 % de PV. Leur attaque et leur défense augmentent de 1 tous les 3 niveaux de héros, et les familiers morts-vivants ennemis perdent une quantité équivalente en attaque et en défense. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artorius Veritas | Rends-les fous Fou furieux magistral … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il commence avec le sort « Fou furieux magistral ». Cette version du sort affecte toutes les créatures adjacentes à la cible. Le coût de ce sort baisse de 1 mana tous les 3 niveau(x) de héros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marl | Sol languissant Toile magistrale … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commence avec le sort « Toile magistrale ». Cette version du sort affecte tous les ennemis. Au lancement de ce sort, la puissance de sorts effective augmente de 1 tous les 2 niveau(x) de héros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarius | Légion de morts-vivants Bonus de Nécromancie … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il possède 5 % de puissance de nécromancie supplémentaire, plus 2 % tous les 5 niveau(x) de héros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zam | Alchimiste Revenu bonus en Mercure … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit 1 unité(s) de mercure par jour (+1 tous les 5 niveaux de héros). Augmente la quantité de mercure trouvé sur la carte de 100 %. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mag | Maîtrise des arcanes Bonus de sorts des Arcanes … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il gagne un bonus de 1 niveau(x) à tous les sorts des arcanes, plus un bonus supplémentaire de 1 tous les 10 niveau(x) de héros. Lancer des sorts des arcanes ne l’empêche pas d’utiliser d’autres sorts de la même école de magie. Les héros ennemis ne peuvent pas lancer de sorts des arcanes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adahn | Amnésique Bonus pour les Spectres … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La formation des esprits augmente de 1 dans vos villes. Sous son commandement, les esprits gagnent 1 en vitesse, 1 en initiative et 20 % de PV. Leur attaque et leur défense augmentent de 1 tous les 3 niveaux de héros, et les esprits ennemis perdent une quantité équivalente en attaque et en défense. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethric | Volonté du tombeau Bonus pour les Liches … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La formation des liches augmente de 1 dans vos villes. Sous son commandement, les liches gagnent 1 en vitesse, 1 en initiative et 20 % de PV. Leur attaque et leur défense augmentent de 1 tous les 3 niveaux de héros, et les liches ennemies perdent une quantité équivalente en attaque et en défense. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maître Klastor | Guilde des ossements Bonus pour les Pilleurs de tombes … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La formation des pilleurs de tombes augmente de 1 dans vos villes. Sous son commandement, les pilleurs de tombes gagnent 1 en vitesse, 1 en initiative et 20 % de PV. Leur attaque et leur défense augmentent de 1 tous les 3 niveaux de héros, et les pilleurs de tombes ennemis perdent une quantité équivalente en attaque et en défense. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oona, la fileuse d’ombres | Maîtrise des ombres Bonus de sorts de Belladone … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elle gagne un bonus de 1 niveau(x) à tous ses sorts de belladone, plus un bonus supplémentaire de 1 tous les 10 niveaux de héros. Lancer des sorts de belladone ne l’empêche pas d’utiliser d’autres sorts de la même école de magie. Les héros ennemis ne peuvent pas lancer de sorts de belladone. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laura | Moisissure Désespoir magistral … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commence avec le sort « Désespoir magistral ». Cette version du sort affecte tous les types d'ennemis. Lors de l'incantation, la puissance de sorts effective augmente de 1 tous les 2 niveau(x) de héros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seigneur Rufus | Nostalgie mélancolique Rejouer la vie magistral … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commence avec le sort « Rejouer la vie magistral ». Cette version du sort permet de ranimer des unités au-delà de leur nombre initial. Au lancement de ce sort, la puissance de sorts effective augmente de 1 tous les 2 niveaux de héros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funerella | Légion de morts-vivants Bonus de Nécromancie … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elle possède 5 % de puissance de nécromancie supplémentaire, plus 2 % tous les 5 niveau(x) de héros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milossa la Dorée | Richesse Revenu bonus en Or … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit 500 pièce(s) d’or par jour (+100 tous les 3 niveaux de héros). Augmente la quantité d’or trouvé sur la carte de 25 %. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eith | Éclaireur Pas de pénalités de déplacement et plus de rayon de vue … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aucune pénalité de terrain. Augmente de 1 le champ de vision (+1 tous les 5 niveaux de héros). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gorel de l’avant-garde | Tireur Amplification des dégâts … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les créatures de son armée infligent +10 % de dégâts d’attaque de base (+1 % tous les 4 niveau(x) de héros). De plus, elles infligent +1 % de dégâts à distance et à longue portée tous les 4 niveau(x) de héros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rousselia | Chant des faunes Bonus pour les Faunes … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La formation des faunes dans vos villes augmente de 1. Sous son commandement, les faunes gagnent 1 en vitesse, 1 en initiative et 20 % de PV. Leur attaque et leur défense augmentent de 1 tous les 3 niveaux de héros, et les faunes ennemis perdent une quantité équivalente en attaque et en défense. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vieux pèlerin | Sélection naturelle Guillotine magistrale … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commence avec le sort « Guillotine magistrale ». Les dégâts de cette version du sort augmentent deux fois plus vite lorsqu’il touche la même cible. Lors de l'incantation, la puissance de sorts effective augmente de 1 tous les 2 niveau(x) de héros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octavia | Fer à cheval à quatre feuilles Bonus de chance … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1 en chance. Pour chaque point en chance, +3 % de chance que les créatures infligent un coup critique (+1 % tous les 4 niveaux). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mreowa | Éclat charmant Revenu bonus en Cristaux … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit 1 cristal ou cristaux par jour (+1 tous les 5 niveaux de héros). Augmente la quantité de cristaux trouvés sur la carte de 100 %. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faléor | L’empreinte d’Hksmilla Boule de feu magistrale … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il commence avec le sort « Boule de feu magistrale ». Cette version du sort touche une zone plus étendue. Au lancement de ce sort, la puissance de sorts effective augmente de 1 tous les 2 niveau(x) de héros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charmante Sh’a | Charismatique Bonus de diplomatie, conserve son armée en cas de fuite … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conserve son armée à chaque retraite d’un combat contre des pelotons neutres. Augmente de 10 % la puissance de persuasion lors de l’utilisation de la diplomatie (+1 % tous les 3 niveau(x) de héros). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatie Daliar | Soif de connaissances Plus d'XP et d'Attributs lors des gains de niveau … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En montant de niveau, obtient 1 point(s) d’attributs supplémentaire(s) tous les 2 niveau(x) de héros. Obtient 5 % d’XP supplémentaires tous les 2 niveau(x) de héros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vatawna | Vigueur spirituelle Utilisations de sorts de carte et plus de Mana … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augmente de 1 la limite des sorts quotidienne pour chaque sort de la carte globale. De plus, son mana maximum augmente de 20 % (+5 % tous les 4 niveau(x) de héros). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tss’kish l’Aîné | Le plus vieil arbre connu Bonus pour les Herbomanciens … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La formation des herbomanciens augmente de 1 dans vos villes. Sous son commandement, les herbomanciens gagnent 1 en vitesse, 1 en initiative et 20 % de PV. Leur attaque et leur défense augmentent de 1 tous les 3 niveaux de héros, et les herbomanciens ennemis perdent une quantité équivalente en attaque et en défense. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aeliniel | Braises tempérées Mur de feu magistral … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elle commence avec le sort « Mur de feu magistral ». Cette version du sort reste active pendant +2 tour(s). Lors de l’incantation, la puissance de sorts effective augmente de 1 tous les 2 niveau(x) de héros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glacia | Éclair de glace Éclair de glace magistral … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elle commence avec le sort « Éclair de glace magistral ». La pénalité d’initiative de cette version est doublée. Lors de l’incantation, la puissance de sorts effective augmente de 1 tous les 2 niveau(x) de héros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vim | Dur comme de la roche ! Éboulement magistral … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il commence avec le sort « Éboulement magistral ». Avec cette version du sort, les obstacles créés doivent être endommagés 1 fois de plus pour être détruits. Lors de l’incantation, la puissance de sorts effective augmente de 1 tous les 2 niveau(x) de héros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halon | Tonnerre et éclairs Chaîne d'éclairs magistrale … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il commence avec le sort « Chaîne d’éclairs magistrale ». Cette version du sort perd la moitié de ses dégâts lorsqu’il est transféré à une autre cible. Lors de l’incantation, la puissance de sorts effective augmente de 1 tous les 2 niveau(x) de héros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écholily | Copie murmurante Copie en miroir magistral … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elle commence avec le sort « Copie en miroir magistrale ». Cette version du sort permet de cibler les créatures ennemies. Lors de l’incantation, la puissance de sorts effective est augmentée de 1 tous les 2 niveau(x) de héros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sullie | Native des bois des murmures Invoque un Avatar plus puissant … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son avatar invoqué est immunisé aux dégâts magiques. Lorsqu’elle lance Invocation d’avatar, sa puissance de sorts effective est augmentée de +1 tous les 2 niveau(x) de héros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Ménestrel | Musicien errant Obtient des points de focalisation initiaux … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Au début de chaque tour (à l'exception du premier), génère +2 point(s) de focalisation, +1 point(s) supplémentaire(s) tous les 3 niveau(x) de héros. L’ennemi perd autant de points de focalisation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niev | Tireur Amplification des dégâts … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les créatures de son armée infligent +10 % de dégâts d’attaque de base (+1 % tous les 4 niveau(x) de héros). De plus, elles infligent +1 % de dégâts à distance et à longue portée tous les 4 niveau(x) de héros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misérable | Piqûres de puces Les créatures ont plus de Vitesse … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augmente de 1 la vitesse des créatures alliées (+1 tous les 8 niveau(x) de héros). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maelstrom | Dévastation totale Bonus pour les Ravageurs … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La formation des dévastateurs augmente de 1 dans vos villes. Sous son commandement, les dévastateurs gagnent 1 en vitesse, 1 en initiative et 20 % de PV. Leur attaque et leur défense augmentent de 1 tous les 3 niveaux de héros, et les dévastateurs adverses perdent une quantité équivalente en attaque et en défense. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nor | Soif de connaissances Plus d'XP et d'Attributs lors des gains de niveau … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En montant de niveau, il obtient 1 point(s) d’attributs supplémentaire(s) tous les 2 niveau(x) de héros. Il obtient 5 % d’XP supplémentaires tous les 2 niveau(x) de héros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoran l’Autofondé | Lumbrification Bonus pour les Waurms … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La formation des lumbrics augmente de 1 dans vos villes. Sous son commandement, les lumbrics gagnent 1 en vitesse, 1 en initiative et 20 % de PV. Leur attaque et leur défense augmentent de 1 tous les 3 niveaux de héros, et les lumbrics ennemis perdent une quantité équivalente en attaque et en défense. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curson, duc de la colère | Frappe intimidante Frappe héroïque plus puissante (réduit l'Initiative) … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
