Rycerz
From Heroes of Might and Magic: Olden Era Official Wiki
(Redirected from Knight/pl)
Rycerz |
|||
Frakcja Umiejętność frakcji |
|||
| Atrybuty początkowe (z szansą na wzrost na poziomach 1-24) |
|||
Na pozimach 25+, wszystkie szanse wynoszą 25%.
|
|||
| Klasy elitarne | |||
| Wewnętrzne ID | |||
| might_human |
Rycerz to Bohater Mocy frakcji
Świątynia. Jego odpowiednikiem jest Bohater Magii
Kapłan.
Umiejętności
Jako Bohater Mocy Rycerz ma duże szanse na naukę umiejętności związanych z Mocą i może nauczyć się umiejętności
Walka, która jest wyłączną umiejętnością Mocy.
Rycerz ma następujące szanse na zdobycie nowych umiejętności na poziomie podstawowym oferowanych po awansie na wyższy poziom:
Zmiana procentowa ⇄ waga
| Umiejętność | Szansa na awans |
Każde 4 poziomy |
Każde 5 poziomów |
Na poziomie 20 |
|---|---|---|---|---|
| 6.38%150 | ||||
| 6.38%150 | ||||
| 6.38%150 | ||||
| 2.13%50 | ||||
| 6.38%150 | ||||
| 4.26%100 | ||||
| 6.38%150 | ||||
| 4.26%100 | ||||
| 4.26%100 | ||||
| 6.38%150 | 4.55%100 | 4.17%100 | ||
| 2.13%50 | ||||
| 2.13%50 | ||||
| 2.13%50 | ||||
| 2.13%50 | ||||
| 3.40%80 | 6.67%160 | |||
| 0.85%20 | 1.67%40 | |||
| 2.55%60 | 5.00%120 | |||
| 1.70%40 | 3.33%80 | |||
| — | ||||
| 4.26%100 | ||||
| 4.26%100 | ||||
| 4.26%100 | ||||
| 4.26%100 | ||||
| 4.26%100 | ||||
| 8.51%200 | 4.55%100 | 4.17%100 | ||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
Klasy Elitarne
Bohater Rycerz mogą awansować do jednej z następujących klas elitarnych, jeśli nauczą się wszystkich wymaganych umiejętności na poziomie eksperta:
Heroiczne Uderzenie zadaje dodatkowe 60 pkt. obrażeń bazowych.
Wymagania
Wewnętrzne ID
sub_class_human_might_1
Przyjazne stworzenia zawsze zadają maksymalne oraz otrzymują minimalne obrażenia.
Wymagania
Wewnętrzne ID
sub_class_human_might_2
Bohaterowie
| Bohater | Typ | Klasa | Specjalność | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ister | Tułacz Więcej punktów ruchu … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co 8 poz. bohatera zyskuje +5% do punktów ruchu. Porusza się dużo efektywniej na drogach. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leon Lepkie Palce | Pionier Brak kar za ruch i większy zasięg widzenia … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nie otrzymuje kar za teren. Ma także +1 do zasięgu wzroku oraz dodatkowe 1 co 5 poz. bohatera. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| John Johnson | Sól ziemi Premia do /Zbrojnych … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przyrost zbrojnych w twoich miastach zostaje zwiększony o 1. Pod jego dowództwem zbrojni zyskują 1 szybkości, 1 inicjatywy oraz 20% PZ. Ich atak i obrona rosną o 1 za każde 3 poz. bohatera, a zbrojni po stronie wroga tracą tę samą wartość ataku i obrony. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kestrel | Łowczyni Premia do Kuszników … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przyrost kuszników w twoich miastach zostaje zwiększony o 1. Pod jej dowództwem kusznicy zyskują 1 szybkości, 1 inicjatywy oraz 20% PZ. Ich atak i obrona rosną o 1 za każde 3 poz. bohatera, a kusznicy po stronie wroga tracą tę samą wartość ataku i obrony. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aeos Egzaltowana | Porywająca osobowość Bonus do Morlae … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przyjazne stworzenia mają +1 do morale oraz wyższą szansę na otrzymanie pozytywnego efektu morale: +2% szansy za każdy punkt morale. Za każde 6 poz. premia ta zwiększa się o 1%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis Heretyk | Poszukiwacz klejnotu Dodatkowe Klejnoty … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkuje 1 szt. klejnotów dziennie, +1 dodatkowo co 5 poz. bohatera. Zwiększa liczbę klejnotów znajdowanych na mapie o 100%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keandra | Kawalerzystka Bonus do Kawalerii … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przyrost kawalerzystów w twoich miastach zostaje zwiększony o 1. Pod jej dowództwem kawalerzyści zyskują 1 szybkości, 1 inicjatywy oraz 20% PZ. Ich atak i obrona rosną o 1 za każde 3 poz. bohatera, a kawalerzyści po stronie wroga tracą tę samą wartość ataku i obrony. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lord Edgar | Prawdziwy lord Dodatkowy Atak i Obrona … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwiększa atak i obronę przyjaznych stworzeń o 10% wartości jego ataku i obrony oraz dodatkowe 5% co 5 poz. bohatera. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stary lord Mandall | Heroiczny wyczyn Silniejsze Heroiczne Uderzenie (zwiększa zadawane obrażenia) … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jego Heroiczne Uderzenie zadaje +10 do obrażeń oraz dodatkowo 5 co 6 poz. bohatera. Ponadto zwiększa wszystkie obrażenia otrzymywane przez cel o 10% aż do końca następnej rundy. Efekt ten się kumuluje. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategia
Jeszcze nic. Może możesz to dodać...?
Zobacz też
| Klasy bohaterów | |
|---|---|
| Moc | |
| Magia | |


