Knight/pl
From Heroes of Might and Magic: Olden Era Official Wiki
Subclasses
Knights are the valiant Might heroes of the Temple faction. As with all Might heroes, they cannot learn Thaumaturgy, but their courage and leadership make them formidable on the battlefield.
| Bohater | Typ | Klasa | Specjalność | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ister | Tułacz Więcej punktów ruchu … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co 8 poz. bohatera zyskuje +5% do punktów ruchu. Porusza się dużo efektywniej na drogach. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leon Lepkie Palce | Pionier Brak kar za ruch i większy zasięg widzenia … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nie otrzymuje kar za teren. Ma także +1 do zasięgu wzroku oraz dodatkowe 1 co 5 poz. bohatera. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| John Johnson | Sól ziemi Premia do /Zbrojnych … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przyrost zbrojnych w twoich miastach zostaje zwiększony o 1. Pod jego dowództwem zbrojni zyskują 1 szybkości, 1 inicjatywy oraz 20% PZ. Ich atak i obrona rosną o 1 za każde 3 poz. bohatera, a zbrojni po stronie wroga tracą tę samą wartość ataku i obrony. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kestrel | Łowczyni Premia do Kuszników … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przyrost kuszników w twoich miastach zostaje zwiększony o 1. Pod jej dowództwem kusznicy zyskują 1 szybkości, 1 inicjatywy oraz 20% PZ. Ich atak i obrona rosną o 1 za każde 3 poz. bohatera, a kusznicy po stronie wroga tracą tę samą wartość ataku i obrony. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aeos Egzaltowana | Porywająca osobowość Bonus do Morlae … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przyjazne stworzenia mają +1 do morale oraz wyższą szansę na otrzymanie pozytywnego efektu morale: +2% szansy za każdy punkt morale. Za każde 6 poz. premia ta zwiększa się o 1%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis Heretyk | Poszukiwacz klejnotu Dodatkowe Klejnoty … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkuje 1 szt. klejnotów dziennie, +1 dodatkowo co 5 poz. bohatera. Zwiększa liczbę klejnotów znajdowanych na mapie o 100%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keandra | Kawalerzystka Bonus do Kawalerii … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przyrost kawalerzystów w twoich miastach zostaje zwiększony o 1. Pod jej dowództwem kawalerzyści zyskują 1 szybkości, 1 inicjatywy oraz 20% PZ. Ich atak i obrona rosną o 1 za każde 3 poz. bohatera, a kawalerzyści po stronie wroga tracą tę samą wartość ataku i obrony. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lord Edgar | Prawdziwy lord Dodatkowy Atak i Obrona … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwiększa atak i obronę przyjaznych stworzeń o 10% wartości jego ataku i obrony oraz dodatkowe 5% co 5 poz. bohatera. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stary lord Mandall | Heroiczny wyczyn Silniejsze Heroiczne Uderzenie (zwiększa zadawane obrażenia) … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jego Heroiczne Uderzenie zadaje +10 do obrażeń oraz dodatkowo 5 co 6 poz. bohatera. Ponadto zwiększa wszystkie obrażenia otrzymywane przez cel o 10% aż do końca następnej rundy. Efekt ten się kumuluje. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasy bohaterów | |
|---|---|
| Moc | |
| Magia | |



