Zénith
From Heroes of Might and Magic: Olden Era Official Wiki
| |||||
| Faction | Classe | ||||
| Statistiques de départ | |||||
|
| |||||
| Compétences de départ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Sort de départ | |||||
| Armée de départ | |||||
|
| |||||
Spécialisation
Stratégie
à venir.
| |||||
| Faction | Classe | ||||
| Statistiques de départ | |||||
|
| |||||
| Compétences de départ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Sort de départ | |||||
| Armée de départ | |||||
|
| |||||
| Tissage de lumière | |
| La croissance des Tisseuses de lumière dans vos cités augmente de 1. Sous son commandement, les Tisseuses de lumière gagnent 1 en Vitesse, 1 en Initiative et 20% de PV. Leur Attaque et leur Défense augmentent de 1 tous les 3 niveaux de héros, et les Tisseuses de lumière ennemies perdent une quantité équivalente d'Attaque et de Défense. | |
à venir.