Temple Heroes/ja
From Heroes of Might and Magic: Olden Era Official Wiki
Toggle specialty💬
| Hero💬 | Type💬 | Class💬 | Specialty💬 | 開始スキル | 開始呪文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イスター | ウェイフェアラー More move points … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒーローレベル8ごとに移動ポイントが5%増加する。街道では移動効率が大幅に上昇する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レオン・スティッキー=フィンガーズ | パスファインダー No move penalties and more sight radius … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動時に地形ペナルティを無効にする。視界範囲が1増加し、さらにヒーローレベル5ごとに1加算される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョン・ジョンソン | ソルト・オブ・ジ・アース Swordsman bonuses … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自都市における「剣士」の生産数が1増加する。 指揮下の「剣士」は素早さとイニシアチブが1、HPが20%増加する。さらに、ヒーローレベル3ごとに攻撃力と防御力が1増加し、敵の「剣士」は同じ値だけ攻撃力と防御力が減少する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケストレル | イェーガー Crossbowman bonuses … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自都市における「クロスボウ兵」の生産数が1増加する。 指揮下の「クロスボウ兵」の素早さとイニシアチブが1、HPが20%増加する。さらに、ヒーローレベル3ごとに攻撃力と防御力が1増加し、敵の「クロスボウ兵」は同じ値だけ攻撃力と防御力が減少する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高尚のイーオス | 士気高揚 Morale bonuses … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 味方クリーチャーの士気が1増加する。さらに、士気ポイントごとに士気の強化効が発動する確率が2%増加する。このボーナスは6レベルごとに1%増加する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異端のエイヴィス | ジェムシーカー Bonus Gem income … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毎日宝石を1個生産し、ヒーローレベル5ごとに1個追加で生産する。さらに、マップ上で見つかる宝石の量が100%増加する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キアンドラ | 馬上槍兵 Cavalry bonuses … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自都市における「騎兵」の生産数が1増加する。 指揮下の「騎兵」の素早さとイニシアチブが1、HPが20%増加する。さらに、ヒーローレベル3ごとに攻撃力と防御力が1増加し、敵の「騎兵」は同じ値だけ攻撃力と防御力が減少する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エドガー卿 | 真の主君 Additional Attack and Defense … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 味方クリーチャーの攻撃力と防御力が、自身の攻撃力と防御力の10%分だけ上昇する。ヒーローレベル5ごとにさらに5%増加する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老マンダル卿 | ヒーロースマイト Stronger Heroic Strike (increases incoming damage) … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒーローストライクのダメージが10増加し、さらにヒーローレベル6ごとに5増加する。加えて、次のラウンド終了まで、対象が受けるあらゆるダメージが10%増加する。この効果はスタック可能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陽気なエリアス | 魂の活力 Map spell uses and more Mana … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各グローバルマップ呪文の1日の使用回数が1増加する。最大マナが20%増加し、さらにヒーローレベル4ごとに5%増加する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピップ | 学びの願い More XP and Attributes on level up … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レベルアップ時に、ヒーローレベル2ごとに能力値ポイントを1獲得する。また、ヒーローレベル2ごとにXPの獲得量が5%増加する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゼニス | 光織り Lightweaver bonuses … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自都市における「ライトウィーバー」の生産数が1増加する。 指揮下の「ライトウィーバー」の素早さとイニシアチブが1、HPが20%増加する。さらに、ヒーローレベル3ごとに攻撃力と防御力が1増加し、敵の「ライトウィーバー」は同じ値だけ攻撃力と防御力が減少する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放たれし者リア | 輝ける叡智 Daylight Magic bonuses … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すべての光明呪文のレベルが1増加し、ヒーローレベル10ごとにさらに1増加する。光明呪文を使用しても、同じ魔法系統の他の呪文を制限なく使用できる。敵ヒーローは光明呪文を唱えることができない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュリウス | 心優しき癒やし手 Masterful Healing Water … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呪文「マスター:ヒールウォーター」を習得した状態で開始する。このマスター呪文は、味方クリーチャーからすべての弱体効果を解除する。 また、詠唱中は有効な呪文力がヒーローレベル2ごとに1増加する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴェスパー | 祝福 Masterful Blessing … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呪文「マスター:祝福」を習得した状態で開始する。このマスター呪文は対象に、常に最大ダメージを与える効果を付与する。 また、詠唱中は有効な呪文力がヒーローレベル2ごとに1増加する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従順なるアナスタシア | アリナへの賛美歌 Masterful Arina's Touch … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呪文「マスター:アリナの御手」を習得した状態で開始する。このマスター呪文は、対象の素早さを1増加させる。 また、詠唱中は有効な呪文力がヒーローレベル2ごとに1増加する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナディア | ハート・オブ・ハーツ Masterful Vulnerability … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呪文「マスター:弱点看破」を習得した状態で開始する。このマスター呪文の効果はスタック可能。 詠唱中は有効な呪文力がヒーローレベル2ごとに1増加する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラリッサ | 裕福 Bonus Gold income … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毎日ゴールドを500個生産し、ヒーローレベル3ごとに100個追加で生産する。さらに、マップ上で見つかるゴールドの量が25%増加する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To see the Heroes for all factions, visit Heroes Overview/ja.


