Necropolis Heroes/pl
From Heroes of Might and Magic: Olden Era Official Wiki
Lista Bohaterów
Nekropolia:
Rozwiń specjalności
| Bohater | Typ | Klasa | Specjalność | Umiejętności początkowe | Zaklęcia początkowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bastion | Z innej gliny Redukcja Obrażeń … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przyjazne stworzenia otrzymują -10% obrażeń od ataków bazowych i dodatkowe -1% mniej co 4 poz. bohatera. Ponadto co 4 poz. bohatera stworzenia w jego armii otrzymują -1% obrażeń od ataków dystansowych oraz o dużym zasięgu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Król Królów | Charyzma Bonus do Dyplomacji, zachowuje armię po ucieczce … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zatrzymuje swoją armię po ucieczce z walki z neutralnymi oddziałami. +10% do mocy perswazji podczas używania dyplomacji oraz dodatkowe 1% co 3 poz. bohatera. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onkos | Idealne kukiełki Bonus do Szkieletów … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przyrost szkieletów w twoich miastach zostaje zwiększony o 1. Pod jego dowództwem szkielety zyskują 1 szybkości, 1 inicjatywy oraz 20% PZ. Ich atak i obrona rosną o 1 za każde 3 poz. bohatera, a szkielety po stronie wroga tracą tę samą wartość ataku i obrony. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kel’Ghul | Potworna wojna Bonus do [[Dread Knight|Upiornych Rycerzy … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przyrost upiornych rycerzy w twoich miastach zostaje zwiększony o 1. Pod jego dowództwem upiorni rycerze zyskują 1 szybkości, 1 inicjatywy oraz 20% PZ. Ich atak i obrona rosną o 1 za każde 3 poz. bohatera, a upiorni rycerze po stronie wroga tracą tę samą wartość ataku i obrony. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natalida | Część watahy Premie do Nieumarłych brytanów … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przyrost nieumarłych brytanów w twoich miastach zostaje zwiększony o 1. Pod jej dowództwem nieumarłe brytany zyskują 1 szybkości, 1 inicjatywy oraz 20% PZ. Ich atak i obrona rosną o 1 za każde 3 poz. bohatera, a nieumarłe brytany po stronie wroga tracą tę samą wartość ataku i obrony. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artorius Veritas | Do szaleństwa Mistrzowski Szał … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpoczyna z zaklęciem Mistrzowskiego Szału. Ta wersja czaru wpływa na wszystkie stworzenia sąsiadujące z celem. Koszt tego zaklęcia jest zmniejszony o 1 many co 3 poz. bohatera. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marl | Gnuśna ziemia Mistrzowska Sieć … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpoczyna z zaklęciem Mistrzowskiej Sieci. Ta wersja czaru wpływa na wszystkich wrogów. Podczas rzucania tego zaklęcia efektywna moc zaklęć wzrasta o 1 co 2 poz. bohatera. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarius | Legion nieumarłych Bonus do Nekromancji … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ma +5% do mocy nekromancji oraz dodatkowe 2% co 5 poz. bohatera. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zam | Alchemik Dodatkowa Rtęć … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkuje 1 szt. rtęci dziennie, +1 dodatkowo co 5 poz. bohatera. Zwiększa ilość rtęci znajdowanej na mapie o 100%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mag | Tajemne dominium Bonusy do Magii Tajemnej … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otrzymuje +1 poz. dla wszystkich zaklęć Magii Tajemnej oraz dodatkowo 1 za każde 10 poz. bohatera. Rzucanie zaklęć Magii Tajemnej nie uniemożliwia mu używania innych zaklęć tej samej szkoły magii. Wrogi bohater nie może rzucać zaklęć Magii Tajemnej. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adahn | Amnezja Bonus do Zjaw … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przyrost zjaw w twoich miastach zostaje zwiększony o 1. Pod jego dowództwem zjawy zyskują 1 szybkości, 1 inicjatywy oraz 20% PZ. Ich atak i obrona rosną o 1 za każde 3 poz. bohatera, a zjawy po stronie wroga tracą tę samą wartość ataku i obrony. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethric | Grobowa pewność Bonus do Liszy … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przyrost liszów w twoich miastach zostaje zwiększony o 1. Pod jego dowództwem lisze zyskują 1 szybkości, 1 inicjatywy oraz 20% PZ. Ich atak i obrona rosną o 1 za każde 3 poz. bohatera, a lisze po stronie wroga tracą tę samą wartość ataku i obrony. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klastor, Mistrz Gildii | Gildia Kości Bonus do Hien Cmentarnych … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przyrost hien cmentarnych w twoich miastach zostaje zwiększony o 1. Pod jego dowództwem hieny cmentarne zyskują 1 szybkości, 1 inicjatywy oraz 20% PZ. Ich atak i obrona rosną o 1 za każde 3 poz. bohatera, a hieny cmentarne po stronie wroga tracą tę samą wartość ataku i obrony. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oona, Cienista Prządka | Mistrzostwo cienia Bonusy do Magii Zmierzchu … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otrzymuje +1 poz. dla wszystkich zaklęć Magii Zmierzchu oraz dodatkowo 1 za każde 10 poz. bohatera. Rzucanie zaklęć Magii Zmierzchu nie uniemożliwia jej używania innych zaklęć tej samej szkoły magii. Wrogi bohater nie może rzucać zaklęć Magii Zmierzchu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laura | Gnuśnienie Mistrzowska Rozpacz … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpoczyna z zaklęciem Mistrzowskiej Rozpaczy. Ta wersja czaru wpływa na wszystkie rodzaje wrogów. Podczas rzucania tego zaklęcia efektywna moc zaklęć wzrasta o 1 co 2 poz. bohatera. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lord Rufus | Melancholijna nostalgia Mistrzowskie Odtworzenie Życia … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpoczyna z zaklęciem Mistrzowskiego Odtworzenia Życia. Ta wersja czaru może wskrzesić jednostki w liczbie większej niż początkowa. Podczas rzucania tego zaklęcia efektywna moc zaklęć wzrasta o 1 co 2 poz. bohatera. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grabarka | Legion nieumarłych Bonus do Nekromancji … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ma +5% do mocy nekromancji oraz dodatkowe 2% co 5 poz. bohatera. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milossa Złota | Bogactwo Dodatkowe Złoto … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkuje 500 złota dziennie, +100 dodatkowo co 3 poz. bohatera. Zwiększa ilość złota znajdowanego na mapie o 25%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aby zobaczyć bohaterów wszystkich frakcji, odwiedź Przegląd bohaterów.


