Dungeon Units/pl
From Heroes of Might and Magic: Olden Era Official Wiki
| Stworzenie | Frakcja | Stopień | Koszt | Przyrost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 50 | +27 | 8 | 2 | 3 | 1-3 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 60 | +27 | 8 | 3 | 6 | 1-3 | 0 | 0 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 60 | +27 | 8 | 5 | 3 | 1-4 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | 120 | +13 | 13 | 6 | 4 | 3-6 | 0 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | 160 | +13 | 13 | 6 | 4 | 3-6 | 0 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | 160 | +13 | 13 | 6 | 4 | 3-6 | 0 | 2 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III | 165 | +8 | 20 | 8 | 8 | 5-7 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III | 230 | +8 | 20 | 8 | 8 | 5-7 | 0 | 0 | 5 | 4 | brak kar za walkę w zwarciu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III | 230 | +8 | 20 | 8 | 8 | 5-7 | 0 | 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV | 380 | +5 | 40 | 11 | 11 | 12-14 | 1 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV | 530 | +5 | 40 | 11 | 15 | 12-14 | 1 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV | 530 | +5 | 40 | 15 | 11 | 14-16 | 2 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 490 | +3 | 55 | 15 | 14 | 11-15 | 0 | 0 | 4 | 2 | brak kary za zasięg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 700 | +3 | 55 | 20 | 18 | 15-15 | 0 | 0 | 5 | 4 | brak kary za zasięg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 700 | +3 | 55 | 17 | 14 | 11-15 | 0 | 0 | 8 | 3 | brak kary za zasięg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI | 1200 | +2 | 130 | 24 | 22 | 25-28 | 0 | 0 | 6 | 4 | bez kontrataku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI | 1800 | +2 | 160 | 24 | 30 | 25-28 | 0 | 0 | 6 | 5 | bez kontrataku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI | 1800 | +2 | 130 | 30 | 26 | 30-38 | 0 | 0 | 8 | 6 | bez kontrataku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII | 3000 | +1 | 275 | 29 | 25 | 50-60 | 0 | 0 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII | 5000 | +1 | 350 | 29 | 32 | 65-75 | 0 | 0 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII | 5000 | +1 | 300 | 37 | 25 | 65-75 | 0 | 0 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To view the Units for all factions, see Przegląd jednostek.


