Primal Spells/pl
Lista czarów należąca do school Magii Pierwotnej:
| Nazwa | Szkoła | Stopień | Opis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geolog | Magia Pierwotna | I | Odkrywa lokalizacje wszystkich neutralnych oddziałów na mapie świata (w tym także tych ukrytych we mgle wojny).
Poziom 2: Bazowy koszt many: 10 > 6. Poziom 3: Odkrywa lokalizacje zasobów. Poziom 4: Odkrywa lokalizacje artefaktów. | 10 | wersja dostępna | |
| Błyskawica | Magia Pierwotna | I | Zadaje [ 25 + 10 × moc zaklęć bohatera ] pkt. obrażeń od magii wybranemu wrogiemu stworzeniu.
Poziom 2: Zadawane bazowe obrażenia: 25 > 50. Poziom 3: Zadawane bazowe obrażenia: 50 > 100. Poziom 4: Zadawane obrażenia za moc zaklęć: 10 > 15. | 6 | wersja dostępna | |
| Gruba Skóra | Magia Pierwotna | I | Wybrane przyjazne stworzenie otrzymuje 15% mniej obrażeń od ataków wręcz. Czas trwania w rundach: [ 1 + 1 za każde 4 pkt. mocy zaklęć bohatera ]. Poziom 2: Zadawane obrażenia: -15% > -20%. Poziom 3: Wpływa na wszystkie przyjazne stworzenia. Poziom 4: Zadawane obrażenia: -20% > -30%. | 6 | wersja dostępna | |
| Obmycie | Magia Pierwotna | II | Zmniejsza czas trwania wszystkich pozytywnych efektów nałożonych na cel o [ 2 + 1 za każde 5 pkt. mocy zaklęć bohatera ].
Poziom 2: Bazowa efektywność zaklęć: 1 > 2. Poziom 3: Wpływa na wrogie stworzenia sąsiadujące z celem. Poziom 4: Wpływa na wszystkie wrogie stworzenia. | 8 | wersja dostępna | |
| Kula Ognia | Magia Pierwotna | II | Zadaje [ 50 + 10 × moc zaklęć bohatera ] pkt. obrażeń od magii wszystkim stworzeniom w zasięgu jednego pola.
Poziom 2: Zadawane bazowe obrażenia: 50 > 75. Poziom 3: Zadawane bazowe obrażenia: 75 > 125. Poziom 4: Zadawane bazowe obrażenia: 125 > 200. Mistrzowski: Ta wersja czaru trafia w większy obszar. | 13 | wersję | |
| Kryształowa Korona | Magia Pierwotna | II | Umieszcza do 2 kryształowych przeszkód. Każdą z nich należy zniszczyć trafieniami w liczbie 1. Czas trwania w rundach: 2. Poziom 2: Bazowy czas trwania: 2 > 3. Poziom 3: Przeszkody: 2 > 3. Poziom 4: Przeszkoda ulega zniszczeniu po otrzymaniu trafień w liczbie 2. | 8 | wersja dostępna | |
| Lodowy Pocisk | Magia Pierwotna | II | Zadaje [ 50 + 10 × moc zaklęć bohatera ] pkt. obrażeń od magii wybranemu wrogiemu stworzeniu i zmniejsza jego inicjatywę o 3. Czas trwania w rundach: 2. Poziom 2: Zadawane bazowe obrażenia: 50 > 100. Poziom 3: Zadawane obrażenia za moc zaklęć: 10 > 15. Poziom 4: Zmniejszenie inicjatywy: -3 > -6. Mistrzowski: Ta wersja czaru ma podwojoną karę do inicjatywy. | 10 | wersję | |
| Kamienne Kły | Magia Pierwotna | III | Zadaje [ 50 + 5 × moc zaklęć bohatera ] pkt. obrażeń od magii różnym wybranym wrogom w liczbie do 3.
Poziom 2: Zadawane bazowe obrażenia: 50 > 100. Poziom 3: Cele: 3 > 4. Poziom 4: Zadawane obrażenia za moc zaklęć: 5 > 10. | 11 | wersja dostępna | |
| Ściana Ognia | Magia Pierwotna | III | Podpala wybrane pola w liczbie 2. Stworzenie, które wejdzie na płonące pole, otrzymuje [ 80 + 10 × moc zaklęć bohatera ]pkt. obrażeń od magii. Czas trwania w rundach: 2. Poziom 2: Bazowy koszt many: 12 > 9. Poziom 3: Płonące pola: 2 > 3. Poziom 4: Zadaje +50% obrażeń. Mistrzowski: Ta wersja czaru pozostaje aktywna przez następującą liczbę dodatkowych rund: 2. | 12 | wersję | |
| Tąpnięcie | Magia Pierwotna | III | Zadaje [ 75 + 15 × moc zaklęć bohatera ] pkt. obrażeń od magii wybranemu wrogowi. Na wszystkich sąsiadujących pustych polach umieszczane są kamienne przeszkody. Każda z nich wymaga trafień w liczbie 1, aby ją zniszczyć. Czas trwania w rundach: 1. Poziom 2: Zadawane bazowe obrażenia: 75 > 150. Poziom 3: Przeszkody tworzone przez to zaklęcie dłużej utrzymują się na polu bitwy. Dodatkowa liczba rund: 1. Poziom 4: Zadawane obrażenia za moc zaklęć: 15 > 20. Mistrzowski: Przeszkody stworzone przez tę wersję zaklęcia muszą zostać trafione +1 razy, aby zostały zniszczone. | 12 | wersję | |
| Gniew Ziemi | Magia Pierwotna | III | Zadaje [ 100 + 15 × moc zaklęć bohatera ] pkt. obrażeń wszystkim budowlom obronnym na polu walki. Zadaje również [ 15 × moc zaklęć bohatera ] pkt. obrażeń wszystkim stworzeniom wewnątrz budowli.
Poziom 2: Obrażenia zadawane budowlom obronnym: 100 > 200. Poziom 3: Zadaje także 100 pkt. obrażeń wszystkim stworzeniom wewnątrz budowli. Poziom 4: Obrażenia zadawane budowlom obronnym: 200 > 400. | 16 | wersja dostępna | |
| Antymagia | Magia Pierwotna | IV | Czyni dowolny wybrany cel niewrażliwym na zaklęcia stopnia 3 i niższych. Efektu nie można rozproszyć. Jeśli cel jest przyzwanym stworzeniem, ginie. To samo dotyczy jednostek tymczasowych w oddziale. Czas trwania w rundach: 1. Poziom 2: Bazowy czas trwania efektu: 1 > 2. Poziom 3: Wpływa na zaklęcia 1-4. stopnia. Poziom 4: Wpływa również na zaklęcia 1-5. stopnia. | 12 | wersja dostępna | |
| Seria Piorunów | Magia Pierwotna | IV | Zadaje [ 100 + 20 × moc zaklęć bohatera ] pkt. obrażeń od magii wybranemu wrogiemu stworzeniu. Piorun przeskakuje następnie 1-krotnie na losowy cel w zasięgu pól w liczbie 3. Z każdym skokiem zadaje 50% mniej obrażeń.
Poziom 2: Dodatkowe skoki: +1. Poziom 3: Dodatkowe skoki: +1. Obrażenia bazowe: 100 > 300. Poziom 4: Dodatkowe skoki: +1. Zadawane obrażenia za moc zaklęć: 20 > 30. Mistrzowski: Ta wersja czaru traci połowę zadawanych obrażeń, gdy przeskakuje między celami. | 24 | wersję | |
| Krąg Zimy | Magia Pierwotna | IV | Zadaje [ 75 + 15 × moc zaklęć bohatera ] pkt. obrażeń od magii wszystkim stworzeniom sąsiadującym z polem docelowym. Wszystkie trafione oddziały są odpychane od środka, jeśli to możliwe.
Poziom 2: Zadawane obrażenia za moc zaklęć: 15 > 20. Poziom 3: Inicjatywa wszystkich celów zmniejszona jest o 2. Poziom 4: Podwaja obrażenia bazowe oraz karę do inicjatywy. | 21 | wersja dostępna | |
| Pierwotny Chaos | Magia Pierwotna | IV | Wpływa na oddział neutralny (promień zasięgu w polach: [ 1 × zasięg wzroku bohatera ]). Przeistacza go w inny oddział o tej samej sile. Można użyć 1 raz(y) na dzień.
Poziom 2: Mnożnik zasięgu: 1 > 2. Poziom 3: Przeistaczając cel, zmniejsza jego siłę o 5%. Poziom 4: Zmniejszenie siły celu: 5% > 10%. | 17 | wersja dostępna | |
| Armagedon | Magia Pierwotna | V | Zadaje [ 150 + 15 × moc zaklęć bohatera ] pkt. obrażeń od magii wszystkim stworzeniom na polu walki.
Poziom 2: Zadawane bazowe obrażenia: 150 > 250. Poziom 3: Zadawane bazowe obrażenia: 250 > 350. Poziom 4: Zadawane obrażenia za moc zaklęć: 15 > 25. | 40 | wersja dostępna | |
| Furia Hksmilli | Magia Pierwotna | V | Wybrane przyjazne stworzenie zyskuje Podwójne uderzenie oraz zadaje i otrzymuje 10% więcej obrażeń. Czas trwania w rundach: [ 1 + 1 za każde 8 pkt. mocy zaklęć bohatera ]. Poziom 2: Zadawane i otrzymywane obrażenia: 10% > 15%. Poziom 3: Zadawane i otrzymywane obrażenia: 15% > 25%. Poziom 4: Zadawane i otrzymywane obrażenia: 25% > 40%. | 28 | wersja dostępna | |
| Przyzwanie Pierwotnego Reliktu | Magia Pierwotna | V | Przyzywa oddział [ 12 + 1 × moc zaklęć bohatera ] pierwotnych reliktów. Oddział ten znika po walce.
Poziom 2: Zasięg przyzwania: 1 > 2. Poziom 3: Przyzwany oddział może używać zdolności. Poziom 4: Mnożnik mocy zaklęć: 1 > 2. | 20 | wersja dostępna | |
To view the spells for all schools, see Spells Overview/pl.


