The Protectorate Authority
From Terra Invicta Official Wiki
| The Protectorate Authority | |||
|---|---|---|---|
| 500000 | |||
| Summary | |||
| We turn to the United Nations to build a single, global state to forestall the aliens conquering Earth piecemeal. | |||
| Global Project | Can be researched by only one faction. As soon as a faction researches this project, it is removed from all factions. Global projects usually give a global bonus (such as nation claims) that all factions can potentially benefit from, but may also have smaller bonuses that are only given to the faction that researches the project. | ||
| Base Unlock Chance | Monthly Available Chance | ||
| Initial | Monthly Increase | Maximum | |
| 100% | 100% | 0% | 100% |
| Available to Faction(s): | |||
| Guaranteed for Faction: | |||
| Total (Including itself) (Does not consider Alt Prereqs) | |||
| Category | From Projects | From Techs | Category Subtotal |
| 0 | 2000 | 2000 | |
| 0 | 53000 | 53000 | |
| 0 | 45000 | 45000 | |
| 0 | 21500 | 21500 | |
| 0 | 29000 | 29000 | |
| 500000 | 385000 | 885000 | |
| 0 | 9750 | 9750 | |
| 53000 | 53000 | ||
| Total | 553000 | 545250 | 1098250 |
| Effects | |||
| Unlocks Claim(s): | United Nations gains a claim on Dakar • United Nations gains a claim on Gao • United Nations gains a claim on Pristina • United Nations gains a claim on Indore • United Nations gains a claim on Weno • United Nations gains a claim on Patna • United Nations gains a claim on Colombo • United Nations gains a claim on St. Louis • United Nations gains a claim on Urumqi • United Nations gains a claim on N'Djamena • United Nations gains a claim on Lusaka • United Nations gains a claim on Quito • United Nations gains a claim on Stockholm • United Nations gains a claim on Istanbul • United Nations gains a claim on Ambon • United Nations gains a claim on Cotonou • United Nations gains a claim on Sevastopol • United Nations gains a claim on Ljubljana • United Nations gains a claim on Zhengzhou • United Nations gains a claim on Manila • United Nations gains a claim on Denver • United Nations gains a claim on Aden • United Nations gains a claim on Amman • United Nations gains a claim on Ashgabat • United Nations gains a claim on Georgetown • United Nations gains a claim on Bratislava • United Nations gains a claim on São Paulo • United Nations gains a claim on Lilongwe • United Nations gains a claim on Vienna • United Nations gains a claim on Bhubaneswar • United Nations gains a claim on Nantes • United Nations gains a claim on Nampula • United Nations gains a claim on Melbourne • United Nations gains a claim on Muscat • United Nations gains a claim on Seattle • United Nations gains a claim on Vladivostok • United Nations gains a claim on Birmingham • United Nations gains a claim on Managua • United Nations gains a claim on Asmara • United Nations gains a claim on Hangzhou • United Nations gains a claim on New Orleans • United Nations gains a claim on Rio de Janeiro • United Nations gains a claim on Maputo • United Nations gains a claim on Sanaa • United Nations gains a claim on Guwahati • United Nations gains a claim on Arequipa • United Nations gains a claim on Mumbai • United Nations gains a claim on Hohhot • United Nations gains a claim on Shanghai • United Nations gains a claim on Murmansk • United Nations gains a claim on Christchurch • United Nations gains a claim on Brazzaville • United Nations gains a claim on Johannesburg-Pretoria • United Nations gains a claim on Santo Domingo • United Nations gains a claim on Helsinki • United Nations gains a claim on Toronto-Ottawa • United Nations gains a claim on Lubumbashi • United Nations gains a claim on Taiyuan • United Nations gains a claim on Algiers • United Nations gains a claim on Davao • United Nations gains a claim on Mérida • United Nations gains a claim on Pointe-à-Pitre • United Nations gains a claim on Vientiane • United Nations gains a claim on Juba • United Nations gains a claim on Harbin • United Nations gains a claim on Dili • United Nations gains a claim on Monterrey • United Nations gains a claim on Tokyo • United Nations gains a claim on Abidjan-Yamoussoukro • United Nations gains a claim on Tashkent • United Nations gains a claim on Dhaka • United Nations gains a claim on Karachi • United Nations gains a claim on Perth • United Nations gains a claim on Bissau • United Nations gains a claim on Novosibirsk • United Nations gains a claim on Luanda • United Nations gains a claim on Almaty • United Nations gains a claim on Bamako • United Nations gains a claim on Cluj • United Nations gains a claim on Pyongyang • United Nations gains a claim on Ahmedabad • United Nations gains a claim on Boise • United Nations gains a claim on Bucharest • United Nations gains a claim on Lyon • United Nations gains a claim on Washington • United Nations gains a claim on Gaborone • United Nations gains a claim on Yerevan • United Nations gains a claim on Toulouse • United Nations gains a claim on Minsk • United Nations gains a claim on Bishkek • United Nations gains a claim on Skopje • United Nations gains a claim on Rabat • United Nations gains a claim on Maseru • United Nations gains a claim on Yekaterinburg • United Nations gains a claim on Kunming • United Nations gains a claim on Yangon • United Nations gains a claim on Brisbane • United Nations gains a claim on Kaliningrad • United Nations gains a claim on San José • United Nations gains a claim on Hyderabad • United Nations gains a claim on Phnom Penh • United Nations gains a claim on Changchun • United Nations gains a claim on Bilbao • United Nations gains a claim on Adelaide • United Nations gains a claim on Peshawar • United Nations gains a claim on Jinan • United Nations gains a claim on Chongqing • United Nations gains a claim on Visakhapatnam • United Nations gains a claim on Chicago • United Nations gains a claim on Rome • United Nations gains a claim on Halifax • United Nations gains a claim on Apia • United Nations gains a claim on Donetsk • United Nations gains a claim on Hong Kong • United Nations gains a claim on Djibouti • United Nations gains a claim on Addis Ababa • United Nations gains a claim on Dallas • United Nations gains a claim on Mogadishu • United Nations gains a claim on Chiang Mai • United Nations gains a claim on Freetown • United Nations gains a claim on Neuquen • United Nations gains a claim on Medan • United Nations gains a claim on Riyadh • United Nations gains a claim on Tabriz • United Nations gains a claim on Tehran • United Nations gains a claim on Astana • United Nations gains a claim on Salta • United Nations gains a claim on Darwin • United Nations gains a claim on San Juan • United Nations gains a claim on Katowice • United Nations gains a claim on Antananarivo • United Nations gains a claim on Harare • United Nations gains a claim on Santiago • United Nations gains a claim on Jakarta • United Nations gains a claim on Hargeisa • United Nations gains a claim on San Salvador • United Nations gains a claim on Wuhan • United Nations gains a claim on Hefei • United Nations gains a claim on Kharkiv • United Nations gains a claim on Quetta • United Nations gains a claim on Funchal • United Nations gains a claim on Sapporo • United Nations gains a claim on Zagreb • United Nations gains a claim on Ouagadougou • United Nations gains a claim on Baghdad • United Nations gains a claim on Glasgow • United Nations gains a claim on Denpasar • United Nations gains a claim on Kisangani • United Nations gains a claim on Madrid • United Nations gains a claim on Chennai • United Nations gains a claim on Monrovia • United Nations gains a claim on Lanzhou • United Nations gains a claim on Dushanbe • United Nations gains a claim on Tbilisi • United Nations gains a claim on Bata-Malabo • United Nations gains a claim on Luxor • United Nations gains a claim on Seoul • United Nations gains a claim on Zanzibar City • United Nations gains a claim on Banda Aceh • United Nations gains a claim on Anchorage • United Nations gains a claim on Kingston • United Nations gains a claim on Lisbon • United Nations gains a claim on Doha • United Nations gains a claim on Tunis • United Nations gains a claim on Bangalore • United Nations gains a claim on Warsaw • United Nations gains a claim on Kigali • United Nations gains a claim on Cuiabá • United Nations gains a claim on Sarajevo • United Nations gains a claim on Paramaribo • United Nations gains a claim on Srinagar • United Nations gains a claim on Caracas • United Nations gains a claim on Recife • United Nations gains a claim on Hanoi • United Nations gains a claim on Vilnius • United Nations gains a claim on Nouakchott • United Nations gains a claim on Niamey • United Nations gains a claim on Asturias • United Nations gains a claim on Windhoek • United Nations gains a claim on Naples • United Nations gains a claim on Belfast • United Nations gains a claim on Damascus • United Nations gains a claim on Riga • United Nations gains a claim on Mandalay • United Nations gains a claim on Moroni • United Nations gains a claim on Tegucigalpa • United Nations gains a claim on Alexandria • United Nations gains a claim on Dar Es Salaam • United Nations gains a claim on Dire Dawa • United Nations gains a claim on Kathmandu • United Nations gains a claim on Suva • United Nations gains a claim on Kota Kinabalu • United Nations gains a claim on Changsha • United Nations gains a claim on Calgary • United Nations gains a claim on Okinawa • United Nations gains a claim on Athens • United Nations gains a claim on Panama City • United Nations gains a claim on Mekelle • United Nations gains a claim on Accra • United Nations gains a claim on Asuncion • United Nations gains a claim on Ulaanbaatar • United Nations gains a claim on Ankara • United Nations gains a claim on Belém • United Nations gains a claim on Minneapolis • United Nations gains a claim on Winnipeg • United Nations gains a claim on Mosul • United Nations gains a claim on Manaus • United Nations gains a claim on Irkutsk • United Nations gains a claim on Barcelona • United Nations gains a claim on Lahore-Islamabad • United Nations gains a claim on Lima • United Nations gains a claim on Jeddah • United Nations gains a claim on Kazan • United Nations gains a claim on Beirut • United Nations gains a claim on Isfahan • United Nations gains a claim on Copenhagen • United Nations gains a claim on Bamenda • United Nations gains a claim on Makhachkala • United Nations gains a claim on Milan • United Nations gains a claim on Raipur • United Nations gains a claim on Surgut • United Nations gains a claim on Guatemala City • United Nations gains a claim on Diyarbakir • United Nations gains a claim on Havana • United Nations gains a claim on Victoria • United Nations gains a claim on Benghazi • United Nations gains a claim on Mexico City • United Nations gains a claim on Buenos Aires • United Nations gains a claim on Nuuk • United Nations gains a claim on Saskatoon • United Nations gains a claim on Itanagar • United Nations gains a claim on Atlanta • United Nations gains a claim on Porto Alegre • United Nations gains a claim on London • United Nations gains a claim on Arkhangelsk • United Nations gains a claim on Guiyang • United Nations gains a claim on Samarinda • United Nations gains a claim on Los Angeles • United Nations gains a claim on Singapore • United Nations gains a claim on Cebu City • United Nations gains a claim on Gdansk • United Nations gains a claim on Faridabad • United Nations gains a claim on Dodoma • United Nations gains a claim on Dubai • United Nations gains a claim on Xian • United Nations gains a claim on George Town • United Nations gains a claim on Banjul • United Nations gains a claim on Nashville • United Nations gains a claim on Nanchang • United Nations gains a claim on Béchar • United Nations gains a claim on Cairo • United Nations gains a claim on Kano • United Nations gains a claim on Reykjavik • United Nations gains a claim on Yaoundé • United Nations gains a claim on Bandar Seri Begawan • United Nations gains a claim on Norilsk • United Nations gains a claim on Buraydah • United Nations gains a claim on Zurich-Bern • United Nations gains a claim on Tallinn • United Nations gains a claim on Port Harcourt • United Nations gains a claim on Osaka • United Nations gains a claim on Fortaleza • United Nations gains a claim on Yellowknife • United Nations gains a claim on Budapest • United Nations gains a claim on Voronezh • United Nations gains a claim on Port-au-Prince • United Nations gains a claim on Montevideo • United Nations gains a claim on Port Moresby • United Nations gains a claim on Petropavlovsk • United Nations gains a claim on Valparaíso • United Nations gains a claim on Mombasa • United Nations gains a claim on Lhasa • United Nations gains a claim on Quanzhou • United Nations gains a claim on Jaipur • United Nations gains a claim on Xining • United Nations gains a claim on Nizhny Novgorod • United Nations gains a claim on New Delhi • United Nations gains a claim on Kabul • United Nations gains a claim on Sofia • United Nations gains a claim on Tel Aviv • United Nations gains a claim on Laâyoune • United Nations gains a claim on Nanning • United Nations gains a claim on Kolkata • United Nations gains a claim on Noumea • United Nations gains a claim on Bangui • United Nations gains a claim on Nukus • United Nations gains a claim on Kuwait City • United Nations gains a claim on Berlin • United Nations gains a claim on Baku • United Nations gains a claim on Nassau • United Nations gains a claim on Tirana • United Nations gains a claim on Kinshasa • United Nations gains a claim on Sydney-Canberra • United Nations gains a claim on Lagos-Abuja • United Nations gains a claim on Guangzhou • United Nations gains a claim on Khartoum • United Nations gains a claim on Willemstad • United Nations gains a claim on Cardiff • United Nations gains a claim on Kyiv • United Nations gains a claim on Cape Town • United Nations gains a claim on Biak • United Nations gains a claim on Luena • United Nations gains a claim on Brussels • United Nations gains a claim on Ho Chi Minh City • United Nations gains a claim on Vancouver • United Nations gains a claim on Kampala • United Nations gains a claim on Yakutsk • United Nations gains a claim on Bridgetown • United Nations gains a claim on Abéché • United Nations gains a claim on Ahvaz • United Nations gains a claim on Moscow • United Nations gains a claim on Mbabane • United Nations gains a claim on Brasilia • United Nations gains a claim on New York City • United Nations gains a claim on Paris • United Nations gains a claim on Fukuoka • United Nations gains a claim on Makassar • United Nations gains a claim on Kuala Lumpur • United Nations gains a claim on Santa Cruz de Tenerife • United Nations gains a claim on Praia • United Nations gains a claim on Amsterdam • United Nations gains a claim on Belgrade • United Nations gains a claim on Hamburg • United Nations gains a claim on Chisinau • United Nations gains a claim on Kourou • United Nations gains a claim on Podgorica • United Nations gains a claim on Villavicencio • United Nations gains a claim on Conakry • United Nations gains a claim on Bangkok • United Nations gains a claim on Port Sudan • United Nations gains a claim on Oslo • United Nations gains a claim on São Tomé • United Nations gains a claim on Honolulu • United Nations gains a claim on Nairobi • United Nations gains a claim on Bogota • United Nations gains a claim on Bambari • United Nations gains a claim on Beijing • United Nations gains a claim on Thimphu • United Nations gains a claim on Belize City-Belmopan • United Nations gains a claim on Tripoli • United Nations gains a claim on Mashhad • United Nations gains a claim on Malé • United Nations gains a claim on Whitehorse • United Nations gains a claim on Hebron-Ramallah • United Nations gains a claim on Nyala • United Nations gains a claim on Port Louis • United Nations gains a claim on Prague • United Nations gains a claim on St. Petersburg • United Nations gains a claim on Odesa • United Nations gains a claim on Saint-Denis • United Nations gains a claim on Montreal • United Nations gains a claim on Taipei • United Nations gains a claim on Boston • United Nations gains a claim on Shenyang • United Nations gains a claim on Auckland-Wellington • United Nations gains a claim on Libreville • United Nations gains a claim on Munich • United Nations gains a claim on Rostov-On-Don • United Nations gains a claim on Tijuana • United Nations gains a claim on La Paz • United Nations gains a claim on Lomé • United Nations gains a claim on Yuzhno-Sakhalinsk • United Nations gains a claim on Dublin | ||
| Notes | |||
| Data Sources | |||
| TIProjectTemplate_CSV • TIProjectTemplate_EN • TITechTemplate_CSV • TITechTemplate_EN • TIBatteryTemplate_CSV • TIBatteryTemplate_EN • TIBilateralTemplate_CSV • TIDriveTemplate_CSV • TIDriveTemplate_EN • TIGunTemplate_CSV • TIGunTemplate_EN • TIHabModuleTemplate_CSV • TIHabModuleTemplate_EN • TIHeatSinkTemplate_CSV • TIHeatSinkTemplate_EN • TILaserWeaponTemplate_CSV • TILaserWeaponTemplate_EN • TIMagneticGunTemplate_CSV • TIMagneticGunTemplate_EN • TIMissileTemplate_CSV • TIMissileTemplate_EN • TINationTemplate_EN • TIOrgTemplate_CSV • TIOrgTemplate_EN • TIParticleWeaponTemplate_CSV • TIParticleWeaponTemplate_EN • TIPlasmaWeaponTemplate_CSV • TIPlasmaWeaponTemplate_EN • TIPowerPlantTemplate_CSV • TIPowerPlantTemplate_EN • TIRadiatorTemplate_CSV • TIRadiatorTemplate_EN • TIRegionTemplate_EN • TIShipArmorTemplate_CSV • TIShipArmorTemplate_EN • TIShipHullTemplate_CSV • TIShipHullTemplate_EN • TIUtilityModuleTemplate_CSV • TIUtilityModuleTemplate_EN | |||
| Related Pages | |||
| Tech List • Project List • Technology | |||


