Schism Heroes/ru
From Heroes of Might and Magic: Olden Era Official Wiki
Раскрыть
| Герой | Тип | Класс | Специализация | Начальные навыки | Начальные заклинания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нигиль | Путник More move points … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Значительно эффективнее передвигается по дорогам. Получает +5% очков движения за уровни героя: каждые 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чернорог | Заклинатель More spell damage, weakens enemy's spells … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наносит +15% урона заклинаниями и ещё +5% за уровни героя: каждые 3. Урон от заклинаний героя противника снижается на такое же значение. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матастала Белая | Гроссмейстер More tactics hexes and more Initiative … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получает +1 гекс к радиусу расстановки существ в тактической фазе и может видеть расстановку нейтральных противников. Существа в её армии получают +1 к инициативе за уровни героя: каждые 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Янхей | Ловкач Cultist bonuses … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повышает прирост культистов в ваших городах на 1. В его армии они получают +1 к скорости и инициативе, +20% к здоровью. Также они получают +1 к атаке и защите за уровни героя: каждые 3. Культисты противника теряют такое же количество атаки и защиты. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мара Матха | Собратья в холодной крови Aga'Shoth Rider bonuses … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повышает прирост наездников на ага’шотхах в ваших городах на 1. В его армии они получают +1 к скорости и инициативе, +20% к здоровью. Также они получают +1 к атаке и защите за уровни героя: каждые 3. Наездники на ага’шотхах противника теряют такое же количество атаки и защиты. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Железный Господин | Сковывающие цепи Concubus bonuses … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повышает прирост конкубин в ваших городах на 1. В его армии они получают +1 к скорости и инициативе, +20% к здоровью. Также они получают +1 к атаке и защите за уровни героя: каждые 3. Конкубины противника теряют такое же количество атаки и защиты. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вальха | Первородная материя Primal Magic bonuses … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получает дополнительные уровни ко всем первородным заклинаниям: +1 и ещё +1 за уровни героя: каждые 10. Использование первородных заклинаний не блокирует другие заклинания этой школы. Герой противника не может применять первородные заклинания. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Урго-подменыш | Переменчивая сущность Summon stronger Avatar … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Призываемый Урго аватар в начале своего хода получает барьер, который один раз поглощает любой получаемый им урон. При расчёте характеристик аватара учитывается +1 силы магии героя за уровни героя: каждые 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мученик Тхо | Алхимик Bonus Mercury income … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ежедневно приносит +1 ртути и ещё +1 за уровни героя: каждые 5. Повышает количество ртути, найденной на карте, на 100%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предатель Греллех | Боец Damage amplification … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Существа в его армии наносят +10% урона обычными атаками и ещё +1% за уровни героя: каждые 4. Кроме того, они наносят +1% урона в ближнем бою за уровни героя: каждые 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хель’Гхат, снежная королева | Ледяное сердце Damage reduction … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Существа в её армии получают –10% урона от обычных атак и ещё –1% за уровни героя: каждые 4. Кроме того, они получают –1% урона в ближнем бою за уровни героя: каждые 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квинри | Простенький призыв Ra'Shoth bonuses … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повышает прирост ра’шотхов в ваших городах на 1. В её армии они получают +1 к скорости и инициативе, +20% к здоровью. Также они получают +1 к атаке и защите за уровни героя: каждые 3. Ра’шотхи противника теряют такое же количество атаки и защиты. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сонм Очей | Посланник Бездны Grand Shoth bonuses … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повышает прирост великих шотхов в ваших городах на 1. В его армии они получают +1 к скорости и инициативе, +20% к здоровью. Также они получают +1 к атаке и защите за уровни героя: каждые 3. Великие шотхи противника теряют такое же количество атаки и защиты. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тёлхет | Звёздное замедление Stronger Heroic Strike (decreases Speed) … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Его удар героя наносит +10 базового урона и ещё +5 за уровни героя: каждые 6. Дополнительно снижает скорость цели на 1 до конца боя. Эффект суммируется. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Улькутх | Следопыт No move penalties and more sight radius … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всегда передвигается по пересечённой местности без штрафа. Повышает радиус обзора на 1 и ещё на 1 за уровни героя: каждые 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ра’Давок | Магическая крепость Masterful Carapace … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Владеет заклинанием «Искусный панцирь». Эта версия заклинания защищает цель от отрицательных эффектов и снятия эффектов. На время использования этого заклинания герой получает +1 к силе магии за уровни героя: каждые 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сестра Кейри | Маска Луны Masterful Umbral Grip … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Владеет заклинанием «Искусная хватка теней». Эта версия заклинания также действует на всех противников рядом с целью. На время использования этого заклинания герой получает +1 к силе магии за уровни героя: каждые 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дхюври | Истинно верующая Generates more Communion levels … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получает +1 к уровню Причастия при победе в бою. Повышает максимальный уровень Причастия на 1 за уровни героя: каждые 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To see the Heroes for all factions, visit Heroes Overview/ru.


