Page values for "Data:StatBonusRoll/skill pseudo 6"
From Heroes of Might and Magic: Olden Era Official Wiki
"StatBonusRoll" values
1 row is stored for this page| Field | Field type | Allowed values | Value |
|---|---|---|---|
| id | String | skill_pseudo_6 | |
| stat | String | offence · defence · spellPower · intelligence | defence |
| magnitude | Integer | 2 | |
| weight | Integer | 500 | |
| name_sid | String | skill_pseudo_name | |
| desc_sid | String | skill_pseudo_6_desc |
"Translation" values
16 rows are stored for this page| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| target_id | String | skill_pseudo_6 |
| type | String | stat_bonus_roll |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | en |
| name | String | Attribute Bonus |
| description | Wikitext | +2 Defense. |
| bonus_description | Wikitext |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| target_id | String | skill_pseudo_6 |
| type | String | stat_bonus_roll |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | pt_br |
| name | String | Bônus de Atributo |
| description | Wikitext | +2 de Defesa. |
| bonus_description | Wikitext |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| target_id | String | skill_pseudo_6 |
| type | String | stat_bonus_roll |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | cs |
| name | String | Bonus k atributům |
| description | Wikitext | +2 k obraně. |
| bonus_description | Wikitext |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| target_id | String | skill_pseudo_6 |
| type | String | stat_bonus_roll |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | fr |
| name | String | Bonus d’attribut |
| description | Wikitext | Augmente la défense de 2. |
| bonus_description | Wikitext |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| target_id | String | skill_pseudo_6 |
| type | String | stat_bonus_roll |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | de |
| name | String | Attributsbonus |
| description | Wikitext | +2 Abwehr. |
| bonus_description | Wikitext |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| target_id | String | skill_pseudo_6 |
| type | String | stat_bonus_roll |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | hu |
| name | String | Jellemző növelése |
| description | Wikitext | +2 védelem. |
| bonus_description | Wikitext |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| target_id | String | skill_pseudo_6 |
| type | String | stat_bonus_roll |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | it |
| name | String | Bonus attributo |
| description | Wikitext | +2 alla Difesa. |
| bonus_description | Wikitext |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| target_id | String | skill_pseudo_6 |
| type | String | stat_bonus_roll |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | ja |
| name | String | 能力値ボーナス |
| description | Wikitext | 防御力が2増加する。 |
| bonus_description | Wikitext |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| target_id | String | skill_pseudo_6 |
| type | String | stat_bonus_roll |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | ko |
| name | String | 능력치 보너스 |
| description | Wikitext | 방어력이 2 증가합니다. |
| bonus_description | Wikitext |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| target_id | String | skill_pseudo_6 |
| type | String | stat_bonus_roll |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | pl |
| name | String | Premia do atrybutu |
| description | Wikitext | +2 do obrony. |
| bonus_description | Wikitext |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| target_id | String | skill_pseudo_6 |
| type | String | stat_bonus_roll |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | ru |
| name | String | Бонус к характеристикам |
| description | Wikitext | +2 к защите. |
| bonus_description | Wikitext |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| target_id | String | skill_pseudo_6 |
| type | String | stat_bonus_roll |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | es |
| name | String | Bonificación de atributo |
| description | Wikitext | +2 de defensa. |
| bonus_description | Wikitext |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| target_id | String | skill_pseudo_6 |
| type | String | stat_bonus_roll |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | tr |
| name | String | Nitelik Bonusu |
| description | Wikitext | +2 Savunma. |
| bonus_description | Wikitext |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| target_id | String | skill_pseudo_6 |
| type | String | stat_bonus_roll |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | uk |
| name | String | Бонус характеристики |
| description | Wikitext | +2 Захисту. |
| bonus_description | Wikitext |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| target_id | String | skill_pseudo_6 |
| type | String | stat_bonus_roll |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | zh-hans |
| name | String | 属性加成 |
| description | Wikitext | 防御力提升 2。 |
| bonus_description | Wikitext |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| target_id | String | skill_pseudo_6 |
| type | String | stat_bonus_roll |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | zh-hant |
| name | String | 屬性加成 |
| description | Wikitext | 防禦力提升 2。 |
| bonus_description | Wikitext |


