1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| id | String | arena_skill_leadership |
| variant | String | arena |
| skill_type | String | Faction |
| is_pseudo | Boolean | No |
| name_sid | String | skill_leadership_name |
| desc_sid | String | skill_leadership_desc |
| max_level | Integer | 3 |
| source_path | String | DB/heroes_skills/skills/skills_arena.json |
160 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | en |
| name | String | Leadership |
| description | Wikitext | The hero gains 1 Morale.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | pt_br |
| name | String | Liderança |
| description | Wikitext | O herói ganha 1 de Moral.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | cs |
| name | String | Vůdcovství |
| description | Wikitext | Hrdina získá 1 k morálce.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | fr |
| name | String | Commandement |
| description | Wikitext | Le héros gagne 1 de moral.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | de |
| name | String | Führung |
| description | Wikitext | Der Held erhält 1 Moral.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | hu |
| name | String | Hadvezetés |
| description | Wikitext | 1 ponttal növekszik a hős morálja.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | it |
| name | String | Leadership |
| description | Wikitext | L'eroe ottiene Morale +1.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | ja |
| name | String | 統率 |
| description | Wikitext | ヒーローの士気が1増加する。
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | ko |
| name | String | 지도력 |
| description | Wikitext | 사기가 1 증가합니다.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | pl |
| name | String | Przywództwo |
| description | Wikitext | Morale bohatera wzrasta o 1.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | ru |
| name | String | Лидерство |
| description | Wikitext | Герой получает +1 к боевому духу.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | es |
| name | String | Liderazgo |
| description | Wikitext | El héroe obtiene 1 de moral.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | tr |
| name | String | Liderlik |
| description | Wikitext | Kahraman 1 Moral kazanır.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | uk |
| name | String | Лідерство |
| description | Wikitext | Герой отримує 1 Бойового духу.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | zh-hans |
| name | String | 领导力 |
| description | Wikitext | 英雄士气提升 1。
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | zh-hant |
| name | String | 領導力 |
| description | Wikitext | 英雄士氣提升 1。
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 1 |
| language | String | en |
| name | String | Basic Leadership |
| description | Wikitext | The hero gains 1 Morale.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 1 |
| language | String | pt_br |
| name | String | Liderança Básica |
| description | Wikitext | O herói ganha 1 de Moral.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 1 |
| language | String | cs |
| name | String | Základní vůdcovství |
| description | Wikitext | Hrdina získá 1 k morálce.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 1 |
| language | String | fr |
| name | String | Commandement de base |
| description | Wikitext | Le héros gagne 1 de moral.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 1 |
| language | String | de |
| name | String | Einfache Führung |
| description | Wikitext | Der Held erhält 1 Moral.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 1 |
| language | String | hu |
| name | String | Kezdő hadvezető |
| description | Wikitext | 1 ponttal növekszik a hős morálja.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 1 |
| language | String | it |
| name | String | Leadership base |
| description | Wikitext | L'eroe ottiene Morale +1.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 1 |
| language | String | ja |
| name | String | 統率(初級) |
| description | Wikitext | ヒーローの士気が1増加する。
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 1 |
| language | String | ko |
| name | String | 초급 지도력 |
| description | Wikitext | 사기가 1 증가합니다.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 1 |
| language | String | pl |
| name | String | Podstawowe Przywództwo |
| description | Wikitext | Morale bohatera wzrasta o 1.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 1 |
| language | String | ru |
| name | String | Основы лидерства |
| description | Wikitext | Герой получает +1 к боевому духу.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 1 |
| language | String | es |
| name | String | Liderazgo básico |
| description | Wikitext | El héroe obtiene 1 de moral.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 1 |
| language | String | tr |
| name | String | Temel Liderlik |
| description | Wikitext | Kahraman 1 Moral kazanır.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 1 |
| language | String | uk |
| name | String | Лідерство (база) |
| description | Wikitext | Герой отримує 1 Бойового духу.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 1 |
| language | String | zh-hans |
| name | String | 基础领导力 |
| description | Wikitext | 英雄士气提升 1。
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 1 |
| language | String | zh-hant |
| name | String | 基礎領導力 |
| description | Wikitext | 英雄士氣提升 1。
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 2 |
| language | String | en |
| name | String | Advanced Leadership |
| description | Wikitext | The hero gains 2 Morale.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 2 |
| language | String | pt_br |
| name | String | Liderança Avançada |
| description | Wikitext | O herói ganha 2 de Moral.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 2 |
| language | String | cs |
| name | String | Pokročilé vůdcovství |
| description | Wikitext | Hrdina získá 2 k morálce.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 2 |
| language | String | fr |
| name | String | Commandement avancé |
| description | Wikitext | Le héros gagne 2 de moral.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 2 |
| language | String | de |
| name | String | Fortgeschrittene Führung |
| description | Wikitext | Der Held erhält 2 Moral.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 2 |
| language | String | hu |
| name | String | Avatott hadvezető |
| description | Wikitext | 2 ponttal növekszik a hős morálja.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 2 |
| language | String | it |
| name | String | Leadership avanzata |
| description | Wikitext | L'eroe ottiene Morale +2.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 2 |
| language | String | ja |
| name | String | 統率(中級) |
| description | Wikitext | ヒーローの士気が2増加する。
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 2 |
| language | String | ko |
| name | String | 중급 지도력 |
| description | Wikitext | 사기가 2 증가합니다.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 2 |
| language | String | pl |
| name | String | Zaawansowane Przywództwo |
| description | Wikitext | Morale bohatera wzrasta o 2.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 2 |
| language | String | ru |
| name | String | Продвинутое лидерство |
| description | Wikitext | Герой получает +2 к боевому духу.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 2 |
| language | String | es |
| name | String | Liderazgo avanzado |
| description | Wikitext | El héroe obtiene 2 de moral.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 2 |
| language | String | tr |
| name | String | Gelişmiş Liderlik |
| description | Wikitext | Kahraman 2 Moral kazanır.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 2 |
| language | String | uk |
| name | String | Лідерство (знавець) |
| description | Wikitext | Герой отримує 2 Бойового духу.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 2 |
| language | String | zh-hans |
| name | String | 高级领导力 |
| description | Wikitext | 英雄士气提升 2。
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 2 |
| language | String | zh-hant |
| name | String | 進階領導力 |
| description | Wikitext | 英雄士氣提升 2。
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 3 |
| language | String | en |
| name | String | Expert Leadership |
| description | Wikitext | The hero gains 3 Morale.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 3 |
| language | String | pt_br |
| name | String | Liderança Experiente |
| description | Wikitext | O herói ganha 3 de Moral.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 3 |
| language | String | cs |
| name | String | Expertní vůdcovství |
| description | Wikitext | Hrdina získá 3 k morálce.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 3 |
| language | String | fr |
| name | String | Commandement d’expert |
| description | Wikitext | Le héros gagne 3 de moral.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 3 |
| language | String | de |
| name | String | Expertenführung |
| description | Wikitext | Der Held erhält 3 Moral.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 3 |
| language | String | hu |
| name | String | Mesteri hadvezető |
| description | Wikitext | 3 ponttal növekszik a hős morálja.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 3 |
| language | String | it |
| name | String | Leadership esperta |
| description | Wikitext | L'eroe ottiene Morale +3.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 3 |
| language | String | ja |
| name | String | 統率(上級) |
| description | Wikitext | ヒーローの士気が3増加する。
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 3 |
| language | String | ko |
| name | String | 상급 지도력 |
| description | Wikitext | 사기가 3 증가합니다.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 3 |
| language | String | pl |
| name | String | Wybitne Przywództwo |
| description | Wikitext | Morale bohatera wzrasta o 3.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 3 |
| language | String | ru |
| name | String | Экспертное лидерство |
| description | Wikitext | Герой получает +3 к боевому духу.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 3 |
| language | String | es |
| name | String | Liderazgo experto |
| description | Wikitext | El héroe obtiene 3 de moral.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 3 |
| language | String | tr |
| name | String | Uzman Liderliği |
| description | Wikitext | Kahraman 3 Moral kazanır.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 3 |
| language | String | uk |
| name | String | Лідерство (експерт) |
| description | Wikitext | Герой отримує 3 Бойового духу.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 3 |
| language | String | zh-hans |
| name | String | 专家领导力 |
| description | Wikitext | 英雄士气提升 3。
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_skill_leadership |
| type | String | skill_level |
| subtype | String | |
| variant | String | 3 |
| language | String | zh-hant |
| name | String | 高級領導力 |
| description | Wikitext | 英雄士氣提升 3。
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_sub_skill_leadership_1 |
| type | String | sub_skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | en |
| name | String | Resolve |
| description | Wikitext | Friendly creatures’ chance to take an additional turn increases by 1% for each point of Morale. This bonus is doubled if the hero knows “Battlecraft.”
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_sub_skill_leadership_1 |
| type | String | sub_skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | pt_br |
| name | String | Resolução |
| description | Wikitext | A chance de criaturas amigas terem um turno adicional aumenta em 1% por cada ponto de Moral. Bônus recebido em dobro se o herói souber "Técnica de Batalha".
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_sub_skill_leadership_1 |
| type | String | sub_skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | cs |
| name | String | Odhodlání |
| description | Wikitext | Šance na to, že spojenecké jednotky získají dodatečný tah, se zvyšuje o 1 % za každý bod jejich morálky. Tento bonus se zdvojnásobí, pokud má hrdina schopnost „Bojové řemeslo“.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_sub_skill_leadership_1 |
| type | String | sub_skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | fr |
| name | String | Détermination |
| description | Wikitext | Les créatures alliées ont 1 % de chances supplémentaires de jouer une fois de plus pour chaque point de moral (bonus x2 si le héros connaît : Art de la guerre).
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_sub_skill_leadership_1 |
| type | String | sub_skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | de |
| name | String | Entschlossenheit |
| description | Wikitext | Die Chance verbündeter Kreaturen, einen zusätzlichen Zug zu machen, erhöht sich um 1 % für jeden Moralpunkt. Dieser Bonus wird verdoppelt, wenn der Held „Kampfkunst“ beherrscht.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_sub_skill_leadership_1 |
| type | String | sub_skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | hu |
| name | String | Elszántság |
| description | Wikitext | A baráti egységek 1%-kal nagyobb eséllyel léphetnek ismét a moráljuk minden pontja után. Ez a bónusz megduplázódik, ha a hős „harcász”.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_sub_skill_leadership_1 |
| type | String | sub_skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | it |
| name | String | Risolutezza |
| description | Wikitext | La probabilità che le creature amichevoli ottengano un turno aggiuntivo aumenta di un 1% per ogni punto di Morale. Questo bonus raddoppia se l'eroe possiede "Arte della guerra".
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_sub_skill_leadership_1 |
| type | String | sub_skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | ja |
| name | String | 決意 |
| description | Wikitext | 味方クリーチャーが追加のターンを得る確率が士気ポイントごとに1%増加する。「戦闘術」を習得しているとボーナスが2倍になる。
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_sub_skill_leadership_1 |
| type | String | sub_skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | ko |
| name | String | 결의 |
| description | Wikitext | 아군 생물이 추가 턴을 받을 확률이 사기 점수당 1% 증가합니다. 영웅이 '병법'을 알면 보너스가 두 배로 증가합니다.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_sub_skill_leadership_1 |
| type | String | sub_skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | pl |
| name | String | Determinacja |
| description | Wikitext | Szansa na otrzymanie dodatkowej tury przez przyjazne stworzenia zwiększa się o 1% za każdy punkt morale. Premia ta jest podwajana, gdy bohater posiada umiejętność Bitewnego Rzemiosła.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_sub_skill_leadership_1 |
| type | String | sub_skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | ru |
| name | String | Решимость |
| description | Wikitext | Дружественные существа получают +1% к шансу сделать дополнительный ход за каждую единицу боевого духа. Бонус удваивается, если герой владеет «Боевым порядком».
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_sub_skill_leadership_1 |
| type | String | sub_skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | es |
| name | String | Resolución |
| description | Wikitext | Las criaturas amistosas tienen un 1 % más de probabilidad de obtener un turno adicional por cada punto de moral. Esta bonificación se duplica si el héroe conoce "Arte de batalla".
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_sub_skill_leadership_1 |
| type | String | sub_skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | tr |
| name | String | Azim |
| description | Wikitext | Dost yaratıkların bir ilave tur alma olasılığını her Moral puanı başına %1 artırır. Bu bonusm, kahraman "Savaş Zanaatı" biliyorsa iki katına çıkar.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_sub_skill_leadership_1 |
| type | String | sub_skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | uk |
| name | String | Рішучість |
| description | Wikitext | Шанс на додатковий хід у дружніх істот збільшується на 1% за кожне очко Бойового духу. Цей бонус подвоюється, якщо герой знає Бойове ремесло.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_sub_skill_leadership_1 |
| type | String | sub_skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | zh-hans |
| name | String | 决意 |
| description | Wikitext | 友军生物每持有一点士气,获得一次额外行动的几率就会提升 1 %。若英雄精通“战技”,则此加成效果加倍。
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_sub_skill_leadership_1 |
| type | String | sub_skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | zh-hant |
| name | String | 決意 |
| description | Wikitext | 友軍生物每持有一點士氣,獲得一次額外行動的機率就會提升 1 %。若英雄精通「戰技」,則此加成效果加倍。
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_sub_skill_leadership_2 |
| type | String | sub_skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | en |
| name | String | Hero of Legends |
| description | Wikitext | Enemy Morale is reduced by 1 in battle.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_sub_skill_leadership_2 |
| type | String | sub_skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | pt_br |
| name | String | Herói das Lendas |
| description | Wikitext | O Moral inimigo é reduzido em 1 em batalha.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_sub_skill_leadership_2 |
| type | String | sub_skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | cs |
| name | String | Bájný hrdina |
| description | Wikitext | Morálka nepřítele se v bitvě snižuje o 1.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_sub_skill_leadership_2 |
| type | String | sub_skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | fr |
| name | String | Héros légendaire |
| description | Wikitext | Réduit le moral de l’ennemi de 1 en combat.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_sub_skill_leadership_2 |
| type | String | sub_skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | de |
| name | String | Held der Legenden |
| description | Wikitext | Die Moral des Gegners sinkt im Kampf um 1.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_sub_skill_leadership_2 |
| type | String | sub_skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | hu |
| name | String | Legendák hőse |
| description | Wikitext | Az ellenség morálja 1 ponttal csökken a harcokban.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_sub_skill_leadership_2 |
| type | String | sub_skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | it |
| name | String | Leggenda eroica |
| description | Wikitext | Il Morale del nemico viene ridotto di 1 in battaglia.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_sub_skill_leadership_2 |
| type | String | sub_skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | ja |
| name | String | 伝説のヒーロー |
| description | Wikitext | 戦闘で敵の士気が1減少する。
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_sub_skill_leadership_2 |
| type | String | sub_skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | ko |
| name | String | 전설의 영웅 |
| description | Wikitext | 적의 사기가 전투 시 1 감소합니다.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_sub_skill_leadership_2 |
| type | String | sub_skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | pl |
| name | String | Bohater z Legend |
| description | Wikitext | Morale przeciwnika w walce zostaje zmniejszone o 1.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_sub_skill_leadership_2 |
| type | String | sub_skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | ru |
| name | String | Легендарный герой |
| description | Wikitext | В бою боевой дух существ противника снижается на 1.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_sub_skill_leadership_2 |
| type | String | sub_skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | es |
| name | String | Héroe de leyendas |
| description | Wikitext | La moral del enemigo se reduce en 1 en combate.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_sub_skill_leadership_2 |
| type | String | sub_skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | tr |
| name | String | Efsanelerin Kahramanı |
| description | Wikitext | Savaşta düşmanın Moral'ini 1 azaltır.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_sub_skill_leadership_2 |
| type | String | sub_skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | uk |
| name | String | Герой легенд |
| description | Wikitext | Бойовий дух ворога зменшується на 1.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_sub_skill_leadership_2 |
| type | String | sub_skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | zh-hans |
| name | String | 传奇英雄 |
| description | Wikitext | 战斗中敌军士气降低 1。
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_sub_skill_leadership_2 |
| type | String | sub_skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | zh-hant |
| name | String | 傳奇英雄 |
| description | Wikitext | 戰鬥中敵軍士氣降低 1。
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| target_id | String | arena_sub_skill_leadership_3 |
| type | String | sub_skill |
| subtype | String | |
| variant | String | |
| language | String | en |
| name | String | Enthusiasm |
| description | Wikitext | Whenever a friendly creature gains a turn from positive Morale effect, all friendly creatures’ Morale increases by 1 until the end of the next round.
|
| bonus_description | Wikitext | |
| Field | Field type | Value |
|---|
