View table: Spell
From Heroes of Might and Magic: Olden Era Official Wiki
Table structure:
- id - String
- name_sid - String
- school - String (allowed values: day · night · primal · space · neutral)
- rank - Integer
- used_on_map - Boolean
- icon - String
- magic_type_description - String
- is_special_magic - Boolean
- is_unique_magic - Boolean
- normal_magic_sid - String
- learn_cost_gemstones - Integer
- learn_cost_crystals - Integer
- learn_cost_mercury - Integer
- learn_cost_star_dust - Integer
- excaption_in_tooltip_sid - String
- up_effect_description_sid - String
- use_expand_tooltip - Boolean
- energy_cost - Integer
- energy_type - String
- source_path - String
This table has 131 rows altogether.
| Page | id | name sid | school | rank | used on map | icon | magic type description | is special magic | is unique magic | normal magic sid | learn cost gemstones | learn cost crystals | learn cost mercury | learn cost star dust | excaption in tooltip sid | up effect description sid | use expand tooltip | energy cost | energy type | source path |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data:Spell/bonus magic astral summon 1 (edit) | bonus_magic_astral_summon_1 | skill_summoner_name_1 | neutral | 4 | No | bonus_magic_astral_summon | No | No | DB/magics/battle_neutral_magics.json | |||||||||||
| Data:Spell/bonus magic astral summon 2 (edit) | bonus_magic_astral_summon_2 | skill_summoner_name_2 | neutral | 4 | No | bonus_magic_astral_summon | No | No | DB/magics/battle_neutral_magics.json | |||||||||||
| Data:Spell/bonus magic astral summon 3 (edit) | bonus_magic_astral_summon_3 | skill_summoner_name_3 | neutral | 4 | No | bonus_magic_astral_summon | No | No | DB/magics/battle_neutral_magics.json | |||||||||||
| Data:Spell/bonus magic astral summon 4 (edit) | bonus_magic_astral_summon_4 | skill_summoner_name_4 | neutral | 4 | No | bonus_magic_astral_summon | No | No | DB/magics/battle_neutral_magics.json | |||||||||||
| Data:Spell/bonus magic astral summon 5 (edit) | bonus_magic_astral_summon_5 | skill_summoner_name_5 | neutral | 4 | No | bonus_magic_astral_summon | No | No | DB/magics/battle_neutral_magics.json | |||||||||||
| Data:Spell/bonus magic astral summon nature 1 (edit) | bonus_magic_astral_summon_nature_1 | skill_summoner_name_1 | neutral | 4 | No | bonus_magic_astral_summon | Yes | No | bonus_magic_astral_summon_1 | DB/magics/battle_neutral_magics.json | ||||||||||
| Data:Spell/bonus magic astral summon nature 2 (edit) | bonus_magic_astral_summon_nature_2 | skill_summoner_name_2 | neutral | 4 | No | bonus_magic_astral_summon | Yes | No | bonus_magic_astral_summon_2 | DB/magics/battle_neutral_magics.json | ||||||||||
| Data:Spell/bonus magic astral summon nature 3 (edit) | bonus_magic_astral_summon_nature_3 | skill_summoner_name_3 | neutral | 4 | No | bonus_magic_astral_summon | Yes | No | bonus_magic_astral_summon_3 | DB/magics/battle_neutral_magics.json | ||||||||||
| Data:Spell/bonus magic astral summon nature 4 (edit) | bonus_magic_astral_summon_nature_4 | skill_summoner_name_4 | neutral | 4 | No | bonus_magic_astral_summon | Yes | No | bonus_magic_astral_summon_4 | DB/magics/battle_neutral_magics.json | ||||||||||
| Data:Spell/bonus magic astral summon nature 5 (edit) | bonus_magic_astral_summon_nature_5 | skill_summoner_name_5 | neutral | 4 | No | bonus_magic_astral_summon | Yes | No | bonus_magic_astral_summon_5 | DB/magics/battle_neutral_magics.json | ||||||||||
| Data:Spell/bonus magic astral summon unfrozen 1 (edit) | bonus_magic_astral_summon_unfrozen_1 | skill_summoner_name_1 | neutral | 4 | No | bonus_magic_astral_summon | Yes | No | bonus_magic_astral_summon_1 | DB/magics/battle_neutral_magics.json | ||||||||||
| Data:Spell/bonus magic astral summon unfrozen 2 (edit) | bonus_magic_astral_summon_unfrozen_2 | skill_summoner_name_2 | neutral | 4 | No | bonus_magic_astral_summon | Yes | No | bonus_magic_astral_summon_2 | DB/magics/battle_neutral_magics.json | ||||||||||
| Data:Spell/bonus magic astral summon unfrozen 3 (edit) | bonus_magic_astral_summon_unfrozen_3 | skill_summoner_name_3 | neutral | 4 | No | bonus_magic_astral_summon | Yes | No | bonus_magic_astral_summon_3 | DB/magics/battle_neutral_magics.json | ||||||||||
| Data:Spell/bonus magic astral summon unfrozen 4 (edit) | bonus_magic_astral_summon_unfrozen_4 | skill_summoner_name_4 | neutral | 4 | No | bonus_magic_astral_summon | Yes | No | bonus_magic_astral_summon_4 | DB/magics/battle_neutral_magics.json | ||||||||||
| Data:Spell/bonus magic astral summon unfrozen 5 (edit) | bonus_magic_astral_summon_unfrozen_5 | skill_summoner_name_5 | neutral | 4 | No | bonus_magic_astral_summon | Yes | No | bonus_magic_astral_summon_5 | DB/magics/battle_neutral_magics.json | ||||||||||
| Data:Spell/bonus magic kill summon (edit) | bonus_magic_kill_summon | bonus_magic_kill_summon_name | neutral | 1 | No | bonus_magic_kill_summon | No | No | DB/magics/battle_neutral_magics.json | |||||||||||
| Data:Spell/bonus magic pure bolt (edit) | bonus_magic_pure_bolt | bonus_magic_pure_bolt_name | neutral | 1 | No | bonus_magic_pure_bolt | No | No | DB/magics/battle_neutral_magics.json | |||||||||||
| Data:Spell/change use necromancy (edit) | change_use_necromancy | neutral_1_magic_change_use_necromancy_name | neutral | 1 | Yes | neutral_1_magic_change_use_necromancy | No | No | description_up_effect_no_sp_no_level | DB/magics/world_neutral_magics.json | ||||||||||
| Data:Spell/day 1 magic healing water (edit) | day_1_magic_healing_water | day_1_magic_healing_water_name | day | 1 | No | day_1_magic_healing_water | magic_type_healing | No | No | 2 | 2 | 2 | description_effect_undead_embodiment_construct_immunities | DB/magics/battle_day_magics.json | ||||||
| Data:Spell/day 1 magic healing water special (edit) | day_1_magic_healing_water_special | day_1_magic_healing_water_name_spec | day | 1 | No | day_1_magic_healing_water | magic_type_healing | Yes | No | day_1_magic_healing_water | 2 | 2 | 2 | description_effect_undead_embodiment_construct_immunities | DB/magics/battle_day_magics_special.json | |||||
| Data:Spell/day 10 magic second song (edit) | day_10_magic_second_song | day_10_magic_second_song_name | day | 3 | No | day_10_magic_second_song | No | No | 6 | 6 | 6 | description_effect_construct_immunities | description_up_effect_no_sp | DB/magics/battle_day_magics.json | ||||||
| Data:Spell/day 11 magic masterful parry (edit) | day_11_magic_masterful_parry | day_11_magic_masterful_parry_name | day | 3 | No | day_11_magic_masterful_parry | No | No | 6 | 6 | 6 | DB/magics/battle_day_magics.json | ||||||||
| Data:Spell/day 12 magic radiant armor (edit) | day_12_magic_radiant_armor | day_12_magic_radiant_armor_name | day | 4 | No | day_12_magic_radiant_armor | No | No | 8 | 8 | 8 | DB/magics/battle_day_magics.json | ||||||||
| Data:Spell/day 13 magic holy arms (edit) | day_13_magic_holy_arms | day_13_magic_holy_arms_name | day | 4 | No | day_13_magic_holy_arms | No | No | 8 | 8 | 8 | description_effect_undead_embodiment_construct_immunities_no_heal | DB/magics/battle_day_magics.json | |||||||
| Data:Spell/day 14 magic vengeance (edit) | day_14_magic_vengeance | day_14_magic_vengeance_name | day | 4 | No | day_14_magic_vengeance | No | No | 8 | 8 | 8 | DB/magics/battle_day_magics.json | ||||||||
| Data:Spell/day 15 magic judgement (edit) | day_15_magic_judgement | day_15_magic_judgement_name | day | 5 | No | day_15_magic_judgement | No | No | 10 | 10 | 10 | DB/magics/battle_day_magics.json | ||||||||
| Data:Spell/day 16 magic arinas chosen (edit) | day_16_magic_arinas_chosen | day_16_magic_arinas_chosen_name | day | 5 | No | day_16_magic_arinas_chosen | No | No | 10 | 10 | 10 | description_up_effect_no_sp | DB/magics/battle_day_magics.json | |||||||
| Data:Spell/day 16 magic arinas chosen special (edit) | day_16_magic_arinas_chosen_special | day_16_magic_arinas_chosen_name_spec | day | 5 | No | day_16_magic_arinas_chosen | Yes | No | day_16_magic_arinas_chosen | 10 | 10 | 10 | DB/magics/battle_day_magics_special.json | |||||||
| Data:Spell/day 17 magic clear view (edit) | day_17_magic_clear_view | day_17_magic_clear_view_name | day | 2 | Yes | day_17_magic_clear_view | No | No | 4 | 4 | 4 | description_up_effect_no_sp | DB/magics/world_day_magics.json | |||||||
| Data:Spell/day 18 magic farsight (edit) | day_18_magic_farsight | day_18_magic_farsight_name | day | 4 | Yes | day_18_magic_farsight | No | No | 8 | 8 | 8 | description_up_effect_no_sp | DB/magics/world_day_magics.json | |||||||
| Data:Spell/day 2 magic sharp edge (edit) | day_2_magic_sharp_edge | day_2_magic_sharp_edge_name | day | 1 | No | day_2_magic_sharp_edge | No | No | 2 | 2 | 2 | description_effect_undead_immunities | DB/magics/battle_day_magics.json | |||||||
| Data:Spell/day 2 magic sharp edge special (edit) | day_2_magic_sharp_edge_special | day_2_magic_sharp_edge_name_spec | day | 1 | No | day_2_magic_sharp_edge | Yes | No | day_2_magic_sharp_edge | 2 | 2 | 2 | description_effect_undead_immunities | DB/magics/battle_day_magics_special.json | ||||||
| Data:Spell/day 3 magic haste (edit) | day_3_magic_haste | day_3_magic_haste_name | day | 1 | No | day_3_magic_haste | No | No | 2 | 2 | 2 | DB/magics/battle_day_magics.json | ||||||||
| Data:Spell/day 3 magic haste special (edit) | day_3_magic_haste_special | day_3_magic_haste_name_spec | day | 1 | No | day_3_magic_haste | Yes | No | day_3_magic_haste | 2 | 2 | 2 | DB/magics/battle_day_magics_special.json | |||||||
| Data:Spell/day 4 magic favorable wind (edit) | day_4_magic_favorable_wind | day_4_magic_favorable_wind_name | day | 2 | No | day_4_magic_favorable_wind | No | No | 4 | 4 | 4 | DB/magics/battle_day_magics.json | ||||||||
| Data:Spell/day 5 magic shorten shadow (edit) | day_5_magic_shorten_shadow | day_5_magic_shorten_shadow_name | day | 1 | No | day_5_magic_shorten_shadow | No | No | 2 | 2 | 2 | DB/magics/battle_day_magics.json | ||||||||
| Data:Spell/day 6 magic cleansing ray (edit) | day_6_magic_cleansing_ray | day_6_magic_cleansing_ray_name | day | 2 | No | day_6_magic_cleansing_ray | No | No | 4 | 4 | 4 | description_up_effect_no_sp | DB/magics/battle_day_magics.json | |||||||
| Data:Spell/day 7 magic inner light (edit) | day_7_magic_inner_light | day_7_magic_inner_light_name | day | 2 | No | day_7_magic_inner_light | No | No | 4 | 4 | 4 | description_effect_undead_construct_immunities | DB/magics/battle_day_magics.json | |||||||
| Data:Spell/day 8 magic taunt (edit) | day_8_magic_taunt | day_8_magic_taunt_name | day | 3 | No | day_8_magic_taunt | No | No | 6 | 6 | 6 | DB/magics/battle_day_magics.json | ||||||||
| Data:Spell/day 9 magic arinas hymn (edit) | day_9_magic_arinas_hymn | day_9_magic_arinas_hymn_name | day | 3 | No | day_9_magic_arinas_hymn | No | No | 6 | 6 | 6 | DB/magics/battle_day_magics.json | ||||||||
| Data:Spell/day 9 magic arinas hymn special (edit) | day_9_magic_arinas_hymn_special | day_9_magic_arinas_hymn_name_spec | day | 3 | No | day_9_magic_arinas_hymn | Yes | No | day_9_magic_arinas_hymn | 6 | 6 | 6 | DB/magics/battle_day_magics_special.json | |||||||
| Data:Spell/kara darkness (edit) | kara_darkness | kara_darkness_name | neutral | 1 | Yes | neutral_1_magic_mana_transfer | Yes | No | unfrozen | DB/magics/world_punishment_magics.json | ||||||||||
| Data:Spell/kara death (edit) | kara_death | kara_death_name | neutral | 1 | Yes | neutral_1_magic_mana_transfer | Yes | No | unfrozen | DB/magics/world_punishment_magics.json | ||||||||||
| Data:Spell/kara mana (edit) | kara_mana | kara_mana_name | neutral | 1 | Yes | neutral_1_magic_mana_transfer | Yes | No | unfrozen | DB/magics/world_punishment_magics.json | ||||||||||
| Data:Spell/kara silence (edit) | kara_silence | kara_silence_name | neutral | 1 | Yes | neutral_1_magic_mana_transfer | Yes | No | unfrozen | DB/magics/world_punishment_magics.json | ||||||||||
| Data:Spell/kara speed (edit) | kara_speed | kara_speed_name | neutral | 1 | Yes | neutral_1_magic_mana_transfer | Yes | No | unfrozen | DB/magics/world_punishment_magics.json | ||||||||||
| Data:Spell/kara weakness (edit) | kara_weakness | kara_weakness_name | neutral | 1 | Yes | neutral_1_magic_mana_transfer | Yes | No | unfrozen | DB/magics/world_punishment_magics.json | ||||||||||
| Data:Spell/neutral 1 magic back to city (edit) | neutral_1_magic_back_to_city | neutral_1_magic_back_to_city_name | neutral | 1 | Yes | neutral_1_magic_back_to_city | No | No | description_up_effect_no_sp_no_level | DB/magics/world_neutral_magics.json | ||||||||||
| Data:Spell/neutral 1 magic back to garrison (edit) | neutral_1_magic_back_to_garrison | neutral_1_magic_back_to_garrison_name | neutral | 1 | Yes | neutral_1_magic_back_to_garrison | No | No | description_up_effect_no_sp_no_level | DB/magics/world_neutral_magics.json | ||||||||||
| Data:Spell/neutral 1 magic mana restore (edit) | neutral_1_magic_mana_restore | neutral_1_magic_mana_restore_name | neutral | 1 | Yes | neutral_1_magic_mana_restore | No | No | description_up_effect_no_sp_no_level | DB/magics/world_neutral_magics.json | ||||||||||
| Data:Spell/neutral 1 magic mana transfer (edit) | neutral_1_magic_mana_transfer | neutral_1_magic_mana_transfer_name | neutral | 1 | Yes | neutral_1_magic_mana_transfer | No | No | description_up_effect_no_sp_no_level | DB/magics/world_neutral_magics.json | ||||||||||
| Data:Spell/neutral 1 magic units replace (edit) | neutral_1_magic_units_replace | neutral_1_magic_units_replace_name | neutral | 1 | Yes | neutral_1_magic_units_replace | No | No | description_up_effect_no_sp_no_level | DB/magics/world_neutral_magics.json | ||||||||||
| Data:Spell/neutral magic dimension door (edit) | neutral_magic_dimension_door | neutral_magic_dimension_door_name | neutral | 4 | Yes | neutral_magic_dimension_door | No | Yes | 4 | description_need_5_level | description_up_effect_no_sp | DB/magics/world_neutral_magics.json | ||||||||
| Data:Spell/neutral magic light gate (edit) | neutral_magic_light_gate | neutral_magic_light_gate_name | neutral | 4 | Yes | neutral_magic_light_gate | No | Yes | 4 | description_need_5_level | description_up_effect_no_sp | DB/magics/world_neutral_magics.json | ||||||||
| Data:Spell/neutral magic pocket dimension (edit) | neutral_magic_pocket_dimension | neutral_magic_pocket_dimension_name | neutral | 2 | Yes | neutral_magic_pocket_dimension | No | Yes | 2 | description_need_3_level | description_up_effect_no_sp | DB/magics/world_neutral_magics.json | ||||||||
| Data:Spell/neutral magic second sight (edit) | neutral_magic_second_sight | neutral_magic_second_sight_name | neutral | 2 | Yes | neutral_magic_second_sight | No | Yes | 2 | description_need_3_level | description_up_effect_no_sp | DB/magics/world_neutral_magics.json | ||||||||
| Data:Spell/neutral magic shadow form (edit) | neutral_magic_shadow_form | neutral_magic_shadow_form_name | neutral | 3 | Yes | neutral_magic_shadow_form | No | Yes | 3 | description_need_4_level | description_up_effect_no_sp | DB/magics/world_neutral_magics.json | ||||||||
| Data:Spell/neutral magic town portal (edit) | neutral_magic_town_portal | neutral_magic_town_portal_name | neutral | 3 | Yes | neutral_magic_town_portal | No | Yes | 3 | description_need_4_level | description_up_effect_no_sp | DB/magics/world_neutral_magics.json | ||||||||
| Data:Spell/night 1 magic unnatural calm (edit) | night_1_magic_unnatural_calm | night_1_magic_unnatural_calm_name | night | 1 | No | night_1_magic_unnatural_calm | No | No | 2 | 2 | 2 | DB/magics/battle_night_magics.json | ||||||||
| Data:Spell/night 1 magic unnatural calm special (edit) | night_1_magic_unnatural_calm_special | night_1_magic_unnatural_calm_name_spec | night | 1 | No | night_1_magic_unnatural_calm | Yes | No | night_1_magic_unnatural_calm | 2 | 2 | 2 | DB/magics/battle_night_magics_special.json | |||||||
| Data:Spell/night 10 magic silence (edit) | night_10_magic_silence | night_10_magic_silence_name | night | 3 | No | night_10_magic_silence | No | No | 6 | 6 | 6 | description_effect_embodiment_construct_immunities | DB/magics/battle_night_magics.json | |||||||
| Data:Spell/night 11 magic vulnerability (edit) | night_11_magic_vulnerability | night_11_magic_vulnerability_name | night | 4 | No | night_11_magic_vulnerability | No | No | 8 | 8 | 8 | DB/magics/battle_night_magics.json | ||||||||
| Data:Spell/night 11 magic vulnerability special (edit) | night_11_magic_vulnerability_special | night_11_magic_vulnerability_name_spec | night | 4 | No | night_11_magic_vulnerability | Yes | No | night_11_magic_vulnerability | 8 | 8 | 8 | DB/magics/battle_night_magics_special.json | |||||||
| Data:Spell/night 12 magic summon starchild (edit) | night_12_magic_summon_starchild | night_12_magic_summon_starchild_name | night | 4 | No | night_12_magic_summon_starchild | No | No | 8 | 8 | 8 | DB/magics/battle_night_magics.json | ||||||||
| Data:Spell/night 13 magic berserker (edit) | night_13_magic_berserker | night_13_magic_berserker_name | night | 4 | No | night_13_magic_berserker | No | No | 8 | 8 | 8 | description_effect_embodiment_construct_immunities | description_up_effect_no_sp | DB/magics/battle_night_magics.json | ||||||
| Data:Spell/night 13 magic berserker special (edit) | night_13_magic_berserker_special | night_13_magic_berserker_name_spec | night | 4 | No | night_13_magic_berserker | Yes | No | night_13_magic_berserker | 8 | 8 | 8 | description_effect_embodiment_construct_immunities | description_up_effect_no_sp | DB/magics/battle_night_magics_special.json | |||||
| Data:Spell/night 14 magic nairas kiss (edit) | night_14_magic_nairas_kiss | night_14_magic_nairas_kiss_name | night | 5 | No | night_14_magic_nairas_kiss | No | No | 10 | 10 | 10 | DB/magics/battle_night_magics.json | ||||||||
| Data:Spell/night 15 magic deaths call (edit) | night_15_magic_deaths_call | night_15_magic_deaths_call_name | night | 5 | No | night_15_magic_deaths_call | No | No | 10 | 10 | 10 | DB/magics/battle_night_magics.json | ||||||||
| Data:Spell/night 16 magic shadow army (edit) | night_16_magic_shadow_army | night_16_magic_shadow_army_name | night | 5 | No | night_16_magic_shadow_army | No | No | 10 | 10 | 10 | DB/magics/battle_night_magics.json | ||||||||
| Data:Spell/night 17 magic read minds (edit) | night_17_magic_read_minds | night_17_magic_read_minds_name | night | 2 | Yes | night_17_magic_read_minds | No | No | 4 | 4 | 4 | description_up_effect_no_sp | DB/magics/world_night_magics.json | |||||||
| Data:Spell/night 18 magic nairas veil (edit) | night_18_magic_nairas_veil | night_18_magic_nairas_veil_name | night | 3 | Yes | night_18_magic_nairas_veil | No | No | 6 | 6 | 6 | description_up_effect_no_sp | DB/magics/world_night_magics.json | |||||||
| Data:Spell/night 2 magic web (edit) | night_2_magic_web | night_2_magic_web_name | night | 2 | No | night_2_magic_web | No | No | 4 | 4 | 4 | DB/magics/battle_night_magics.json | ||||||||
| Data:Spell/night 2 magic web special (edit) | night_2_magic_web_special | night_2_magic_web_name_spec | night | 2 | No | night_2_magic_web | Yes | No | night_2_magic_web | 4 | 4 | 4 | DB/magics/battle_night_magics_special.json | |||||||
| Data:Spell/night 3 magic enlarge shadow (edit) | night_3_magic_enlarge_shadow | night_3_magic_enlarge_shadow_name | night | 1 | No | night_3_magic_enlarge_shadow | No | No | 2 | 2 | 2 | DB/magics/battle_night_magics.json | ||||||||
| Data:Spell/night 4 magic despair (edit) | night_4_magic_despair | night_4_magic_despair_name | night | 1 | No | night_4_magic_despair | No | No | 2 | 2 | 2 | description_effect_magic_creature_undead_construct_immunities | DB/magics/battle_night_magics.json | |||||||
| Data:Spell/night 4 magic despair special (edit) | night_4_magic_despair_special | night_4_magic_despair_name_spec | night | 1 | No | night_4_magic_despair | Yes | No | night_4_magic_despair | 2 | 2 | 2 | DB/magics/battle_night_magics_special.json | |||||||
| Data:Spell/night 5 magic shade cloak (edit) | night_5_magic_shade_cloak | night_5_magic_shade_cloak_name | night | 2 | No | night_5_magic_shade_cloak | No | No | 4 | 4 | 4 | description_up_effect_no_sp | DB/magics/battle_night_magics.json | |||||||
| Data:Spell/night 6 magic deaths grip (edit) | night_6_magic_deaths_grip | night_6_magic_deaths_grip_name | night | 2 | No | night_6_magic_deaths_grip | No | No | 4 | 4 | 4 | DB/magics/battle_night_magics.json | ||||||||
| Data:Spell/night 6 magic deaths grip special (edit) | night_6_magic_deaths_grip_special | night_6_magic_deaths_grip_name_spec | night | 2 | No | night_6_magic_deaths_grip | Yes | No | night_6_magic_deaths_grip | 4 | 4 | 4 | DB/magics/battle_night_magics_special.json | |||||||
| Data:Spell/night 7 magic fatal decay (edit) | night_7_magic_fatal_decay | night_7_magic_fatal_decay_name | night | 1 | No | night_7_magic_fatal_decay | No | No | 2 | 2 | 2 | description_effect_embodiment_immunities | DB/magics/battle_night_magics.json | |||||||
| Data:Spell/night 8 magic sleep (edit) | night_8_magic_sleep | night_8_magic_sleep_name | night | 3 | No | night_8_magic_sleep | No | No | 6 | 6 | 6 | description_effect_demon_undead_embodiment_construct_immunities | description_up_effect_no_sp | DB/magics/battle_night_magics.json | ||||||
| Data:Spell/night 9 magic twilight (edit) | night_9_magic_twilight | night_9_magic_twilight_name | night | 3 | No | night_9_magic_twilight | No | No | 6 | 6 | 6 | DB/magics/battle_night_magics.json | ||||||||
| Data:Spell/night bonus magic 1 magic (edit) | night_bonus_magic_1_magic | night_bonus_magic_1_magic_name | neutral | 1 | No | night_bonus_magic_1_magic | No | No | description_up_effect_no_sp_no_level | DB/magics/battle_neutral_magics.json | ||||||||||
| Data:Spell/primal 1 magic thunderbolt (edit) | primal_1_magic_thunderbolt | primal_1_magic_thunderbolt_name | primal | 1 | No | primal_1_magic_thunderbolt | No | No | 2 | 2 | 2 | description_effect_light_immunities | DB/magics/battle_primal_magics.json | |||||||
| Data:Spell/primal 10 magic primordial purity (edit) | primal_10_magic_primordial_purity | primal_10_magic_primordial_purity_name | primal | 4 | No | primal_10_magic_primordial_purity | No | No | 8 | 8 | 8 | description_up_effect_no_sp | DB/magics/battle_primal_magics.json | |||||||
| Data:Spell/primal 11 magic armageddon (edit) | primal_11_magic_armageddon | primal_11_magic_armageddon_name | primal | 5 | No | primal_11_magic_armageddon | No | No | 10 | 10 | 10 | description_effect_fire_immunities | DB/magics/battle_primal_magics.json | |||||||
| Data:Spell/primal 12 magic chain lightning (edit) | primal_12_magic_chain_lightning | primal_12_magic_chain_lightning_name | primal | 4 | No | primal_12_magic_chain_lightning | No | No | 8 | 8 | 8 | description_effect_light_immunities | DB/magics/battle_primal_magics.json | |||||||
| Data:Spell/primal 12 magic chain lightning special (edit) | primal_12_magic_chain_lightning_special | primal_12_magic_chain_lightning_name_spec | primal | 4 | No | primal_12_magic_chain_lightning | Yes | No | primal_12_magic_chain_lightning | 8 | 8 | 8 | description_effect_light_immunities | DB/magics/battle_primal_magics_special.json | ||||||
| Data:Spell/primal 13 magic avalanche (edit) | primal_13_magic_avalanche | primal_13_magic_avalanche_name | primal | 4 | No | primal_13_magic_avalanche | No | No | 8 | 8 | 8 | description_effect_ice_immunities | DB/magics/battle_primal_magics.json | |||||||
| Data:Spell/primal 14 magic hksmillas rampage (edit) | primal_14_magic_hksmillas_rampage | primal_14_magic_hksmillas_rampage_name | primal | 5 | No | primal_14_magic_hksmillas_rampage | No | No | 10 | 10 | 10 | DB/magics/battle_primal_magics.json | ||||||||
| Data:Spell/primal 15 magic summon primal remnant (edit) | primal_15_magic_summon_primal_remnant | primal_15_magic_summon_primal_remnant_name | primal | 5 | No | primal_15_magic_summon_primal_remnant | No | No | 10 | 10 | 10 | DB/magics/battle_primal_magics.json | ||||||||
| Data:Spell/primal 16 magic stone fangs (edit) | primal_16_magic_stone_fangs | primal_16_magic_stone_fangs_name | primal | 3 | No | primal_16_magic_stone_fangs | No | No | 6 | 6 | 6 | description_effect_earth_immunities | DB/magics/battle_primal_magics.json | |||||||
| Data:Spell/primal 17 magic groundsight (edit) | primal_17_magic_groundsight | primal_17_magic_groundsight_name | primal | 1 | Yes | primal_17_magic_groundsight | No | No | 2 | 2 | 2 | description_up_effect_no_sp | DB/magics/world_primal_magics.json | |||||||
| Data:Spell/primal 18 magic primordial chaos (edit) | primal_18_magic_primordial_chaos | primal_18_magic_primordial_chaos_name | primal | 4 | Yes | primal_18_magic_primordial_chaos | No | No | 8 | 8 | 8 | description_up_effect_no_sp | DB/magics/world_primal_magics.json | |||||||
| Data:Spell/primal 2 magic thick hide (edit) | primal_2_magic_thick_hide | primal_2_magic_thick_hide_name | primal | 1 | No | primal_2_magic_thick_hide | No | No | 2 | 2 | 2 | DB/magics/battle_primal_magics.json | ||||||||
| Data:Spell/primal 3 magic wean (edit) | primal_3_magic_wean | primal_3_magic_wean_name | primal | 2 | No | primal_3_magic_wean | No | No | 4 | 4 | 4 | DB/magics/battle_primal_magics.json | ||||||||
| Data:Spell/primal 4 magic fire globe (edit) | primal_4_magic_fire_globe | primal_4_magic_fire_globe_name | primal | 2 | No | primal_4_magic_fire_globe | No | No | 4 | 4 | 4 | description_effect_fire_immunities | DB/magics/battle_primal_magics.json | |||||||
| Data:Spell/primal 4 magic fire globe special (edit) | primal_4_magic_fire_globe_special | primal_4_magic_fire_globe_name_spec | primal | 2 | No | primal_4_magic_fire_globe | Yes | No | primal_4_magic_fire_globe | 4 | 4 | 4 | description_effect_fire_immunities | DB/magics/battle_primal_magics_special.json | ||||||
| Data:Spell/primal 5 magic crystal crown (edit) | primal_5_magic_crystal_crown | primal_5_magic_crystal_crown_name | primal | 2 | No | primal_5_magic_crystal_crown | No | No | 4 | 4 | 4 | description_up_effect_no_sp | DB/magics/battle_primal_magics.json | |||||||
| Data:Spell/primal 6 magic ice bolt (edit) | primal_6_magic_ice_bolt | primal_6_magic_ice_bolt_name | primal | 2 | No | primal_6_magic_ice_bolt | No | No | 4 | 4 | 4 | description_effect_ice_immunities | DB/magics/battle_primal_magics.json |


