View table: HeroStartSquad

From Heroes of Might and Magic: Olden Era Official Wiki

Table structure:

  1. hero_id - String
  2. variant - String (allowed values: primary · alt)
  3. slot - Integer
  4. unit_id - String
  5. min - Integer
  6. max - Integer

This table has 917 rows altogether.

Recreate data.

Page hero id variant slot unit id min max
Data:Hero/campaign hero 1 (edit) campaign_hero_1 alt 1 minos 1 1
Data:Hero/campaign hero 1 (edit) campaign_hero_1 primary 1 minos 5 5
Data:Hero/campaign hero 1 (edit) campaign_hero_1 primary 2 minos 5 5
Data:Hero/campaign hero 2 (edit) campaign_hero_2 alt 1 twinkle 1 1
Data:Hero/campaign hero 2 (edit) campaign_hero_2 primary 1 twinkle 16 16
Data:Hero/campaign hero 3 (edit) campaign_hero_3 alt 1 esquire 1 1
Data:Hero/campaign hero 3 (edit) campaign_hero_3 primary 1 esquire 20 20
Data:Hero/campaign hero 3 (edit) campaign_hero_3 primary 2 crossbowman 8 8
Data:Hero/campaign hero 4 (edit) campaign_hero_4 alt 1 skeleton 1 1
Data:Hero/campaign hero 4 (edit) campaign_hero_4 primary 1 skeleton 60 60
Data:Hero/campaign hero 5 (edit) campaign_hero_5 alt 1 unfrozen_cultist 1 1
Data:Hero/campaign hero 5 (edit) campaign_hero_5 primary 1 unfrozen_cultist 11 11
Data:Hero/campaign M10 hero demon 1 (edit) campaign_M10_hero_demon_1 alt 1 wasp_upg_alt 15 15
Data:Hero/campaign M10 hero demon 1 (edit) campaign_M10_hero_demon_1 alt 2 jaw_upg 30 30
Data:Hero/campaign M10 hero demon 1 (edit) campaign_M10_hero_demon_1 alt 3 trick_demon_upg_alt 60 60
Data:Hero/campaign M10 hero demon 1 (edit) campaign_M10_hero_demon_1 alt 4 wasp 15 15
Data:Hero/campaign M10 hero demon 1 (edit) campaign_M10_hero_demon_1 alt 5 trick_demon_upg 60 60
Data:Hero/campaign M10 hero demon 1 (edit) campaign_M10_hero_demon_1 alt 6 jaw_upg_alt 30 30
Data:Hero/campaign M10 hero demon 1 (edit) campaign_M10_hero_demon_1 alt 7 wasp_upg 15 15
Data:Hero/campaign M10 hero demon 1 (edit) campaign_M10_hero_demon_1 primary 1 wasp_upg_alt 15 15
Data:Hero/campaign M10 hero demon 1 (edit) campaign_M10_hero_demon_1 primary 2 jaw_upg 30 30
Data:Hero/campaign M10 hero demon 1 (edit) campaign_M10_hero_demon_1 primary 3 trick_demon_upg_alt 60 60
Data:Hero/campaign M10 hero demon 1 (edit) campaign_M10_hero_demon_1 primary 4 wasp 15 15
Data:Hero/campaign M10 hero demon 1 (edit) campaign_M10_hero_demon_1 primary 5 trick_demon_upg 60 60
Data:Hero/campaign M10 hero demon 1 (edit) campaign_M10_hero_demon_1 primary 6 jaw_upg_alt 30 30
Data:Hero/campaign M10 hero demon 1 (edit) campaign_M10_hero_demon_1 primary 7 wasp_upg 15 15
Data:Hero/campaign M10 hero demon 2 (edit) campaign_M10_hero_demon_2 alt 1 godslayer_upg 10 10
Data:Hero/campaign M10 hero demon 2 (edit) campaign_M10_hero_demon_2 alt 2 jaw_upg 35 35
Data:Hero/campaign M10 hero demon 2 (edit) campaign_M10_hero_demon_2 alt 3 wasp_upg_alt 20 20
Data:Hero/campaign M10 hero demon 2 (edit) campaign_M10_hero_demon_2 alt 4 hive_queen 4 4
Data:Hero/campaign M10 hero demon 2 (edit) campaign_M10_hero_demon_2 alt 5 wasp_upg 20 20
Data:Hero/campaign M10 hero demon 2 (edit) campaign_M10_hero_demon_2 alt 6 jaw_upg_alt 35 35
Data:Hero/campaign M10 hero demon 2 (edit) campaign_M10_hero_demon_2 alt 7 godslayer_upg_alt 10 10
Data:Hero/campaign M10 hero demon 2 (edit) campaign_M10_hero_demon_2 primary 1 godslayer_upg 10 10
Data:Hero/campaign M10 hero demon 2 (edit) campaign_M10_hero_demon_2 primary 2 jaw_upg 35 35
Data:Hero/campaign M10 hero demon 2 (edit) campaign_M10_hero_demon_2 primary 3 wasp_upg_alt 20 20
Data:Hero/campaign M10 hero demon 2 (edit) campaign_M10_hero_demon_2 primary 4 hive_queen 4 4
Data:Hero/campaign M10 hero demon 2 (edit) campaign_M10_hero_demon_2 primary 5 wasp_upg 20 20
Data:Hero/campaign M10 hero demon 2 (edit) campaign_M10_hero_demon_2 primary 6 jaw_upg_alt 35 35
Data:Hero/campaign M10 hero demon 2 (edit) campaign_M10_hero_demon_2 primary 7 godslayer_upg_alt 10 10
Data:Hero/campaign M10 hero demon 3 (edit) campaign_M10_hero_demon_3 alt 1 wasp_upg_alt 30 30
Data:Hero/campaign M10 hero demon 3 (edit) campaign_M10_hero_demon_3 alt 2 jaw_upg_alt 40 40
Data:Hero/campaign M10 hero demon 3 (edit) campaign_M10_hero_demon_3 alt 3 hive_queen_upg_alt 5 5
Data:Hero/campaign M10 hero demon 3 (edit) campaign_M10_hero_demon_3 alt 4 olgoi_upg 16 16
Data:Hero/campaign M10 hero demon 3 (edit) campaign_M10_hero_demon_3 alt 5 hive_queen_upg 5 5
Data:Hero/campaign M10 hero demon 3 (edit) campaign_M10_hero_demon_3 alt 6 jaw_upg 40 40
Data:Hero/campaign M10 hero demon 3 (edit) campaign_M10_hero_demon_3 alt 7 olgoi_upg_alt 8 8
Data:Hero/campaign M10 hero demon 3 (edit) campaign_M10_hero_demon_3 primary 1 wasp_upg_alt 30 30
Data:Hero/campaign M10 hero demon 3 (edit) campaign_M10_hero_demon_3 primary 2 jaw_upg_alt 40 40
Data:Hero/campaign M10 hero demon 3 (edit) campaign_M10_hero_demon_3 primary 3 hive_queen_upg_alt 5 5
Data:Hero/campaign M10 hero demon 3 (edit) campaign_M10_hero_demon_3 primary 4 olgoi_upg 16 16
Data:Hero/campaign M10 hero demon 3 (edit) campaign_M10_hero_demon_3 primary 5 hive_queen_upg 5 5
Data:Hero/campaign M10 hero demon 3 (edit) campaign_M10_hero_demon_3 primary 6 jaw_upg 40 40
Data:Hero/campaign M10 hero demon 3 (edit) campaign_M10_hero_demon_3 primary 7 olgoi_upg_alt 8 8
Data:Hero/campaign M10 hero demon 4 (edit) campaign_M10_hero_demon_4 alt 1 godslayer_upg 250 250
Data:Hero/campaign M10 hero demon 4 (edit) campaign_M10_hero_demon_4 alt 2 olgoi_upg 150 150
Data:Hero/campaign M10 hero demon 4 (edit) campaign_M10_hero_demon_4 alt 3 hive_queen_upg_alt 50 50
Data:Hero/campaign M10 hero demon 4 (edit) campaign_M10_hero_demon_4 alt 4 godslayer_upg_alt 250 250
Data:Hero/campaign M10 hero demon 4 (edit) campaign_M10_hero_demon_4 alt 5 hive_queen_upg 50 50
Data:Hero/campaign M10 hero demon 4 (edit) campaign_M10_hero_demon_4 alt 6 olgoi_upg_alt 150 150
Data:Hero/campaign M10 hero demon 4 (edit) campaign_M10_hero_demon_4 alt 7 wasp_upg_alt 300 300
Data:Hero/campaign M10 hero demon 4 (edit) campaign_M10_hero_demon_4 primary 1 godslayer_upg 250 250
Data:Hero/campaign M10 hero demon 4 (edit) campaign_M10_hero_demon_4 primary 2 olgoi_upg 150 150
Data:Hero/campaign M10 hero demon 4 (edit) campaign_M10_hero_demon_4 primary 3 hive_queen_upg_alt 50 50
Data:Hero/campaign M10 hero demon 4 (edit) campaign_M10_hero_demon_4 primary 4 godslayer_upg_alt 250 250
Data:Hero/campaign M10 hero demon 4 (edit) campaign_M10_hero_demon_4 primary 5 hive_queen_upg 50 50
Data:Hero/campaign M10 hero demon 4 (edit) campaign_M10_hero_demon_4 primary 6 olgoi_upg_alt 150 150
Data:Hero/campaign M10 hero demon 4 (edit) campaign_M10_hero_demon_4 primary 7 wasp_upg_alt 300 300
Data:Hero/campaign M10 hero demon generic 1 (edit) campaign_M10_hero_demon_generic_1 alt 1 trick_demon_upg_alt 1,000 1,000
Data:Hero/campaign M10 hero demon generic 1 (edit) campaign_M10_hero_demon_generic_1 alt 2 locust_upg_alt 750 750
Data:Hero/campaign M10 hero demon generic 1 (edit) campaign_M10_hero_demon_generic_1 alt 3 wasp_upg_alt 600 600
Data:Hero/campaign M10 hero demon generic 1 (edit) campaign_M10_hero_demon_generic_1 alt 4 jaw_upg_alt 500 500
Data:Hero/campaign M10 hero demon generic 1 (edit) campaign_M10_hero_demon_generic_1 alt 5 godslayer_upg_alt 450 450
Data:Hero/campaign M10 hero demon generic 1 (edit) campaign_M10_hero_demon_generic_1 alt 6 olgoi_upg_alt 300 300
Data:Hero/campaign M10 hero demon generic 1 (edit) campaign_M10_hero_demon_generic_1 alt 7 hive_queen_upg_alt 99 99
Data:Hero/campaign M10 hero demon generic 1 (edit) campaign_M10_hero_demon_generic_1 primary 1 trick_demon_upg_alt 1,000 1,000
Data:Hero/campaign M10 hero demon generic 1 (edit) campaign_M10_hero_demon_generic_1 primary 2 locust_upg_alt 750 750
Data:Hero/campaign M10 hero demon generic 1 (edit) campaign_M10_hero_demon_generic_1 primary 3 wasp_upg_alt 600 600
Data:Hero/campaign M10 hero demon generic 1 (edit) campaign_M10_hero_demon_generic_1 primary 4 jaw_upg_alt 500 500
Data:Hero/campaign M10 hero demon generic 1 (edit) campaign_M10_hero_demon_generic_1 primary 5 godslayer_upg_alt 450 450
Data:Hero/campaign M10 hero demon generic 1 (edit) campaign_M10_hero_demon_generic_1 primary 6 olgoi_upg_alt 300 300
Data:Hero/campaign M10 hero demon generic 1 (edit) campaign_M10_hero_demon_generic_1 primary 7 hive_queen_upg_alt 99 99
Data:Hero/campaign M10 hero demon generic 2 (edit) campaign_M10_hero_demon_generic_2 alt 1 trick_demon_upg_alt 1,000 1,000
Data:Hero/campaign M10 hero demon generic 2 (edit) campaign_M10_hero_demon_generic_2 alt 2 locust_upg_alt 750 750
Data:Hero/campaign M10 hero demon generic 2 (edit) campaign_M10_hero_demon_generic_2 alt 3 wasp_upg_alt 600 600
Data:Hero/campaign M10 hero demon generic 2 (edit) campaign_M10_hero_demon_generic_2 alt 4 jaw_upg_alt 500 500
Data:Hero/campaign M10 hero demon generic 2 (edit) campaign_M10_hero_demon_generic_2 alt 5 godslayer_upg_alt 450 450
Data:Hero/campaign M10 hero demon generic 2 (edit) campaign_M10_hero_demon_generic_2 alt 6 olgoi_upg_alt 300 300
Data:Hero/campaign M10 hero demon generic 2 (edit) campaign_M10_hero_demon_generic_2 alt 7 hive_queen_upg_alt 99 99
Data:Hero/campaign M10 hero demon generic 2 (edit) campaign_M10_hero_demon_generic_2 primary 1 trick_demon_upg_alt 1,000 1,000
Data:Hero/campaign M10 hero demon generic 2 (edit) campaign_M10_hero_demon_generic_2 primary 2 locust_upg_alt 750 750
Data:Hero/campaign M10 hero demon generic 2 (edit) campaign_M10_hero_demon_generic_2 primary 3 wasp_upg_alt 600 600
Data:Hero/campaign M10 hero demon generic 2 (edit) campaign_M10_hero_demon_generic_2 primary 4 jaw_upg_alt 500 500
Data:Hero/campaign M10 hero demon generic 2 (edit) campaign_M10_hero_demon_generic_2 primary 5 godslayer_upg_alt 450 450
Data:Hero/campaign M10 hero demon generic 2 (edit) campaign_M10_hero_demon_generic_2 primary 6 olgoi_upg_alt 300 300
Data:Hero/campaign M10 hero demon generic 2 (edit) campaign_M10_hero_demon_generic_2 primary 7 hive_queen_upg_alt 99 99
Data:Hero/campaign M10 hero demon generic 3 (edit) campaign_M10_hero_demon_generic_3 alt 1 trick_demon_upg_alt 1,000 1,000
Data:Hero/campaign M10 hero demon generic 3 (edit) campaign_M10_hero_demon_generic_3 alt 2 locust_upg_alt 750 750
Data:Hero/campaign M10 hero demon generic 3 (edit) campaign_M10_hero_demon_generic_3 alt 3 wasp_upg_alt 600 600
Data:Hero/campaign M10 hero demon generic 3 (edit) campaign_M10_hero_demon_generic_3 alt 4 jaw_upg_alt 500 500

More...