Template:Nation

From Terra Invicta Official Wiki
Revision as of 18:32, 5 August 2025 by Redwah (talk | contribs)

A template for nations.

Usage

To get the USA nation for example:

{{nation|USA|notes=Recommended first pick}}

Named parameters are optional.

Example

Error while fetching data from URL https://wiki.hoodedhorse.com/Terra_Invicta/index.php?title=RawNationDisplayName&action=raw: $2.
There was a problem during the HTTP request: 403 Forbidden
Error while fetching data from URL https://wiki.hoodedhorse.com/Terra_Invicta/index.php?title=RawNationDisplayName&action=raw:
<!DOCTYPE html>
 <html class="no-js" lang="en-US"> 
<head>
<title>Attention Required! | Cloudflare</title>
<meta charset="UTF-8" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge" />
<meta name="robots" content="noindex, nofollow" />
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" />
<link rel="stylesheet" id="cf_styles-css" href="/cdn-cgi/styles/cf.errors.css" />
<style>body{margin:0;padding:0}</style>


<script type="27594826a733f60dff1cf249-text/javascript">
  if (!navigator.cookieEnabled) {
    window.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
      var cookieEl = document.getElementById('cookie-alert');
      cookieEl.style.display = 'block';
    })
  }
</script>

</head>
<body>
  

Sorry, you have been blocked

You are unable to access hoodedhorse.com

Why have I been blocked?

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.

What can I do to resolve this?

You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.

<script type="27594826a733f60dff1cf249-text/javascript"> window._cf_translation = {}; </script> <script src="/cdn-cgi/scripts/7d0fa10a/cloudflare-static/rocket-loader.min.js" data-cf-settings="27594826a733f60dff1cf249-|49" defer></script><script>(function(){function c(){var b=a.contentDocument||(a.contentWindow&&a.contentWindow.document);if(b){var d=b.createElement('script');d.innerHTML="window.__CF$cv$params={r:'a44f361d9948f2c7',t:'MTc5MTA2NDczOQ=='};var a=document.createElement('script');a.src='/cdn-cgi/challenge-platform/scripts/jsd/main.js';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(a);";b.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(d)}}if(document.body){var a=document.createElement('iframe');a.height=1;a.width=1;a.style.position='absolute';a.style.top=0;a.style.left=0;a.style.border='none';a.style.visibility='hidden';document.body.appendChild(a);if('loading'!==document.readyState)c();else if(window.addEventListener)document.addEventListener('DOMContentLoaded',c);else{var e=document.onreadystatechange||function(){};document.onreadystatechange=function(b){e(b);'loading'!==document.readyState&&(document.onreadystatechange=e,c())}}}})();</script><script type="module" src="https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/v31edd6df95cf4e85bb4c19e7a9bdbcba1788362987495" integrity="sha512-iIg7k2xntmwu6/uSb5tpc/hySgZc4eoL31yB29W6tJFo2akwjPWcEqnCEdJvGexCL0KEQwVYv5BlowfhVz26hg==" data-cf-beacon='{"version":"2024.11.0","token":"51862476f1994747843f52d73cd5e123","spa":2}' crossorigin="anonymous"></script> </body> </html>
.

{| class="wikitable" style="width: 100%;text-align:center;"

|- ! colspan=4 | USA
USA |- ! colspan=4 | Initial Stats |- ! Government score Government | 7.85 ! Military Technology Miltech | 4.5 |- ! Unrest Unrest | 3 ! Strategic nuclear barrage Nukes | 28 |- ! Investment points GDP | 22305188400000 ! Sustainability Pollution Multiplier | 0.856 |- ! money Funding | 1000 ! Education Education | 9 |- ! Inequality Inequality | 4.17 ! cohesion Cohesion | 3 |- ! colspan=4 | Initial Regions |- ! Region ! Population Population (in Millions) ! boost Boost (per Year) ! mission control Mission Control |-

|- | Anchorage Oil region Ecologically protected region

| 0.864984 | | |-, |- | San Juan Ecologically vulnerable region

| 3.00905 | | |-, |- | Honolulu Ecologically vulnerable region

| 2.021437 | | |-, |- | Boise Resource region

| 2.515473 | | |-, |- | Los Angeles Core economic region

| 49.049134 | 115 | 1 |-, |- | Seattle Ecologically protected region

| 11.997266 | | |-, |- | Nashville

| 11.158087 | | |-, |- | Minneapolis Oil region

| 7.200631 | | |-, |- | Atlanta Ecologically vulnerable region

| 34.788253 | 450 | 1 |-, |- | St. Louis

| 14.52719 | | |-, |- | New Orleans Ecologically vulnerable region

| 16.702036 | | |-, |- | Boston Core economic region

| 15.417979 | | |-, |- | New York City Core economic region

| 42.4895 | | |-, |- | Denver Resource region

| 16.884735 | | |-, |- | Chicago Core economic region

| 48.578451 | | |-, |- | Washington

| 27.56801 | 20 | 1 |-, |- | Dallas Oil region Ecologically vulnerable region

| 30.614034 | | 3 |- |- ! Total: 17 Regions
5 Resource | 335.38625 | 585 | 6 |- ! colspan=4 | Estimated Stats at 0 Unrest, 5 Cohesion |- | GDP per capita Per Capita GDP: 66505.97 | rowspan=2 | control points Total Control Point Cost: 203.24 | research Base Monthly Research: 830.4 | Spoils priority Base Money Output Per Spoils Completion: 196.68 |- | Investment points Base Monthly Investment Points: 33.26 | research Base Monthly Research per control points Total Control Point Cost: 4.09 | Spoils priority Base Monthly Spoils Money per control points Total Control Point Cost: 32.19 |- ! colspan=4 | Direct Region Claims[1] |- ! Region ! Population Population (in Millions) ! boost Boost (per Year) ! mission control Mission Control |- |- | Calgary Oil region Ecologically protected region

| 4.510891 | | |-, |- | Nassau Ecologically vulnerable region

| 0.401623 | | |-, |- | Belize City-Belmopan Ecologically vulnerable region

| 0.414463 | | |-, |- | Vancouver Ecologically protected region

| 5.356284 | | |-, |- | George Town Ecologically vulnerable region

| 0.226354 | | |-, |- | Yellowknife Ecologically protected region

| 0.08517 | | |-, |- | San José Ecologically vulnerable region

| 5.195682 | | |-, |- | Havana Ecologically vulnerable region

| 11.302134 | | |-, |- | Willemstad Ecologically vulnerable region

| 0.343728 | | |-, |- | Santo Domingo Ecologically vulnerable region

| 11.08823 | | |-, |- | San Salvador Ecologically vulnerable region

| 6.560298 | | |-, |- | Pointe-à-Pitre Ecologically vulnerable region

| 0.824443 | | |-, |- | Nuuk Ecologically protected region

| 0.057021 | | |-, |- | Guatemala City Ecologically vulnerable region

| 18.688544 | | |-, |- | Halifax Ecologically protected region

| 2.533784 | | |-, |- | Tegucigalpa Ecologically vulnerable region

| 10.270478 | | |-, |- | Kingston

| 2.988631 | | |-, |- | Montreal Resource region Ecologically protected region

| 8.672185 | | |-, |- | Winnipeg Ecologically protected region

| 1.413409 | | |-, |- | Mérida Ecologically vulnerable region

| 13.778639 | | |-, |- | Mexico City Core economic region Ecologically vulnerable region

| 80.692924 | | |-, |- | Weno Ecologically vulnerable region

| 0.331379 | | |-, |- | Monterrey Oil region

| 19.295908 | | |-, |- | Managua Ecologically vulnerable region

| 6.802629 | | |-, |- | Toronto-Ottawa Core economic region Ecologically protected region

| 15.145006 | | |-, |- | Panama City Ecologically vulnerable region

| 4.467252 | | |-, |- | Saskatoon Ecologically protected region

| 1.178422 | | |-, |- | Tijuana Resource region

| 18.198476 | | |-, |- | Port-au-Prince Ecologically vulnerable region

| 11.723285 | | |-, |- | Bridgetown Ecologically vulnerable region

| 2.332559 | | |-, |- | Whitehorse Ecologically protected region

| 0.043905 | | |- |- ! Total[2]: 48 Regions
9 Resource | 600.309986 | 585 | 6 |- ! colspan=4 | Direct Nation Claims [3] |-

|- | colspan=4 | Error: no local variable "AKA" has been set. • Error: no local variable "PRO" has been set. • Error: no local variable "HAW" has been set. • Error: no local variable "JEF" has been set. • Error: no local variable "CAL" has been set. • Error: no local variable "CSD" has been set. • Error: no local variable "RLK" has been set. • Error: no local variable "CSA" has been set. • Error: no local variable "RNA" has been set. • Error: no local variable "RNE" has been set. • Error: no local variable "PRA" has been set. • Error: no local variable "TEX" has been set. • Error: no local variable "WCA" has been set. • Error: no local variable "BAH" has been set. • Error: no local variable "BEL" has been set. • Error: no local variable "FNT" has been set. • Error: no local variable "COS" has been set. • Error: no local variable "CUB" has been set. • Error: no local variable "DOM" has been set. • Error: no local variable "ELS" has been set. • Error: no local variable "GRL" has been set. • Error: no local variable "GTM" has been set. • Error: no local variable "ATL" has been set. • Error: no local variable "HON" has been set. • Error: no local variable "JAM" has been set. • Error: no local variable "QUB" has been set. • Error: no local variable "YUC" has been set. • Error: no local variable "MEX" has been set. • Error: no local variable "MCS" has been set. • Error: no local variable "RIO" has been set. • Error: no local variable "NIC" has been set. • Error: no local variable "CAN" has been set. • Error: no local variable "PAN" has been set. • Error: no local variable "ATZ" has been set. • Error: no local variable "HTI" has been set. • Error: no local variable "CAB" has been set. |- ! colspan=4 | Layer 1 Indirect Region Claims |- | colspan=4 | Noumea • Apia • Accra • Banda Aceh • Adelaide • Aden • Kabul • Ahvaz • Alexandria • Algiers • Almaty • Manaus • Ankara • Visakhapatnam • Luanda • Hefei • Arequipa • Arkhangelsk • Yerevan • Itanagar • Guwahati • Astana • Baku • Funchal • Baghdad • Quetta • Bangalore • Bangkok • Dhaka • Barcelona • Bilbao • Munich • Beijing • Minsk • Belém • Brussels • Belgrade • Thimphu • Patna • Asturias • La Paz • Samarinda • Gaborone • Brasilia • Brazzaville • Brisbane • Bandar Seri Begawan • Sofia • Ouagadougou • Praia • Cairo • Phnom Penh • Yaoundé • Santa Cruz de Tenerife • Cape Town • Bangui • N'Djamena • Chennai • Chiang Mai • Chongqing • Bogota • Sevastopol • Cuiabá • Benghazi • Prague • Nyala • Darwin • Copenhagen • Dire Dawa • Diyarbakir • Djibouti • Donetsk • Dubai • Luena • Irkutsk • Berlin • Quito • London • Birmingham • Bata-Malabo • Asmara • Tallinn • Mbabane • Addis Ababa • Faridabad • Helsinki • Fortaleza • Kourou • Saint-Denis • Quanzhou • Banjul • Lanzhou • Gao • Gdansk • Tbilisi • Hamburg • Salta • Athens • Guangzhou • Conakry • Bissau • Guiyang • Ahmedabad • Doha • Georgetown • Hangzhou • Hanoi • Jeddah • Kathmandu • Ho Chi Minh City • Sapporo • Hong Kong • Changsha • Budapest • Hyderabad • Reykjavik • Indore • Hohhot • Dublin • Isfahan • Tel Aviv • Istanbul • Rome • Abidjan-Yamoussoukro • Jaipur • Srinagar • Jakarta • Changchun • Johannesburg-Pretoria • Amman • Kaliningrad • Petropavlovsk • Kano • Nukus • Murmansk • Katowice • Nairobi • Kharkiv • Kyiv • Kigali • Kinshasa • Nizhny Novgorod • Kisangani • Kolkata • Pristina • Kuwait City • Bishkek • Fukuoka • Lagos-Abuja • Vientiane • Riga • Beirut • Maseru • Denpasar • Shenyang • Monrovia • Libreville • Tripoli • Vilnius • Bambari • Lubumbashi • Luxor • Manila • Lyon • Antananarivo • Makhachkala • Lilongwe • Kuala Lumpur • Malé • Bamako • Harbin • Mashhad • Nouakchott • Port Louis • Mekelle • Suva • Melbourne • Milan • Chisinau • Ambon • Mombasa • Ulaanbaatar • Podgorica • Moscow • Mosul • Maputo • Mumbai • Yangon • Riyadh • Windhoek • Nanchang • Nanning • Nantes • Naples • Amsterdam • New Delhi • Biak • Auckland-Wellington • Niamey • Norilsk • Abéché • Belfast • Port Sudan • Tokyo • Pyongyang • Skopje • Nampula • Oslo • St. Petersburg • Odesa • Bhubaneswar • Muscat • Hebron-Ramallah • Buenos Aires • Asuncion • Paris • Neuquen • Lima • Peshawar • Warsaw • Port Harcourt • Port Moresby • Porto Alegre • Lisbon • Lahore-Islamabad • Buraydah • Xining • Rabat • Raipur • Moroni • Recife • Rio de Janeiro • Bucharest • Rostov-On-Don • Vladivostok • Okinawa • Béchar • Yakutsk • Yuzhno-Sakhalinsk • Santiago • São Paulo • São Tomé • Sarajevo • Kota Kinabalu • Glasgow • Dakar • Victoria • Jinan • Shanghai • Taiyuan • Freetown • Karachi • Singapore • Bratislava • Ljubljana • Mogadishu • Hargeisa • Osaka • Seoul • Juba • Madrid • Colombo • Khartoum • Makassar • Medan • Surgut • Paramaribo • Stockholm • Sydney-Canberra • Damascus • Tabriz • Taipei • Dushanbe • Dar Es Salaam • Tehran • Christchurch • Lhasa • Dili • Tirana • Lomé • Cotonou • Toulouse • Cluj • Tunis • Ashgabat • Kampala • Mandalay • Yekaterinburg • Montevideo • Tashkent • Valparaíso • Caracas • Davao • Cebu City • Vienna • Villavicencio • Kazan • Voronezh • Cardiff • Bamenda • Laâyoune • Novosibirsk • Perth • Dodoma • Wuhan • Xian • Urumqi • Sanaa • Kunming • Zagreb • Lusaka • Zanzibar City • Zhengzhou • Harare • Zurich-Bern |- ! colspan=4 | Layer 1 Indirect Nation Claims |- | colspan=4 | Error: no local variable "NCL" has been set. • Error: no local variable "PLS" has been set. • Error: no local variable "GHA" has been set. • Error: no local variable "ACE" has been set. • Error: no local variable "AFG" has been set. • Error: no local variable "KHU" has been set. • Error: no local variable "DZA" has been set. • Error: no local variable "FAM" has been set. • Error: no local variable "TUR" has been set. • Error: no local variable "AGO" has been set. • Error: no local variable "SPE" has been set. • Error: no local variable "KOM" has been set. • Error: no local variable "ARM" has been set. • Error: no local variable "ASM" has been set. • Error: no local variable "KAZ" has been set. • Error: no local variable "AZE" has been set. • Error: no local variable "AZO" has been set. • Error: no local variable "IRQ" has been set. • Error: no local variable "BCH" has been set. • Error: no local variable "MSO" has been set. • Error: no local variable "THA" has been set. • Error: no local variable "BGD" has been set. • Error: no local variable "CAT" has been set. • Error: no local variable "BAS" has been set. • Error: no local variable "BAV" has been set. • Error: no local variable "CHN" has been set. • Error: no local variable "BLR" has been set. • Error: no local variable "BGM" has been set. • Error: no local variable "SER" has been set. • Error: no local variable "BHU" has been set. • Error: no local variable "BOL" has been set. • Error: no local variable "BOR" has been set. • Error: no local variable "BWA" has been set. • Error: no local variable "BRA" has been set. • Error: no local variable "COR" has been set. • Error: no local variable "BRU" has been set. • Error: no local variable "BUL" has been set. • Error: no local variable "BKF" has been set. • Error: no local variable "CPV" has been set. • Error: no local variable "EGY" has been set. • Error: no local variable "KHM" has been set. • Error: no local variable "CMR" has been set. • Error: no local variable "CRY" has been set. • Error: no local variable "CAP" has been set. • Error: no local variable "CAF" has been set. • Error: no local variable "TCD" has been set. • Error: no local variable "DVD" has been set. • Error: no local variable "SCH" has been set. • Error: no local variable "COL" has been set. • Error: no local variable "CRI" has been set. • Error: no local variable "CYE" has been set. • Error: no local variable "CZE" has been set. • Error: no local variable "DAR" has been set. • Error: no local variable "KEO" has been set. • Error: no local variable "DEN" has been set. • Error: no local variable "OGA" has been set. • Error: no local variable "DJI" has been set. • Error: no local variable "DON" has been set. • Error: no local variable "UAE" has been set. • Error: no local variable "LNT" has been set. • Error: no local variable "BUR" has been set. • Error: no local variable "DEU" has been set. • Error: no local variable "ECU" has been set. • Error: no local variable "GBR" has been set. • Error: no local variable "NEN" has been set. • Error: no local variable "EQG" has been set. • Error: no local variable "ERI" has been set. • Error: no local variable "EST" has been set. • Error: no local variable "ESW" has been set. • Error: no local variable "ETH" has been set. • Error: no local variable "KHA" has been set. • Error: no local variable "FIN" has been set. • Error: no local variable "UNB" has been set. • Error: no local variable "PGN" has been set. • Error: no local variable "FUJ" has been set. • Error: no local variable "GAM" has been set. • Error: no local variable "AZA" has been set. • Error: no local variable "GEO" has been set. • Error: no local variable "WGA" has been set. • Error: no local variable "GRE" has been set. • Error: no local variable "GUA" has been set. • Error: no local variable "GIN" has been set. • Error: no local variable "GNB" has been set. • Error: no local variable "GUJ" has been set. • Error: no local variable "GUS" has been set. • Error: no local variable "GUY" has been set. • Error: no local variable "VNM" has been set. • Error: no local variable "CPH" has been set. • Error: no local variable "HYS" has been set. • Error: no local variable "SVN" has been set. • Error: no local variable "ROA" has been set. • Error: no local variable "HKO" has been set. • Error: no local variable "HNN" has been set. • Error: no local variable "HUN" has been set. • Error: no local variable "HYD" has been set. • Error: no local variable "ISL" has been set. • Error: no local variable "GWA" has been set. • Error: no local variable "IRL" has been set. • Error: no local variable "ISR" has been set. • Error: no local variable "ITA" has been set. • Error: no local variable "IVO" has been set. • Error: no local variable "JAI" has been set. • Error: no local variable "KSH" has been set. • Error: no local variable "IDN" has been set. • Error: no local variable "ZAF" has been set. • Error: no local variable "JOR" has been set. • Error: no local variable "KAL" has been set. • Error: no local variable "ARE" has been set. • Error: no local variable "KRK" has been set. • Error: no local variable "KAR" has been set. • Error: no local variable "SIL" has been set. • Error: no local variable "KEN" has been set. • Error: no local variable "UKR" has been set. • Error: no local variable "RWB" has been set. • Error: no local variable "COD" has been set. • Error: no local variable "MDV" has been set. • Error: no local variable "BGL" has been set. • Error: no local variable "KOS" has been set. • Error: no local variable "KUW" has been set. • Error: no local variable "KGZ" has been set. • Error: no local variable "NGA" has been set. • Error: no local variable "LAO" has been set. • Error: no local variable "LVA" has been set. • Error: no local variable "LEB" has been set. • Error: no local variable "LES" has been set. • Error: no local variable "MNC" has been set. • Error: no local variable "LBR" has been set. • Error: no local variable "LWG" has been set. • Error: no local variable "LBY" has been set. • Error: no local variable "LTU" has been set. • Error: no local variable "LOG" has been set. • Error: no local variable "KAT" has been set. • Error: no local variable "NUB" has been set. • Error: no local variable "PHL" has been set. • Error: no local variable "MDG" has been set. • Error: no local variable "NCF" has been set. • Error: no local variable "MAL" has been set. • Error: no local variable "MYS" has been set. • Error: no local variable "MLD" has been set. • Error: no local variable "MLI" has been set. • Error: no local variable "MRT" has been set. • Error: no local variable "MRS" has been set. • Error: no local variable "TIG" has been set. • Error: no local variable "PCS" has been set. • Error: no local variable "PAD" has been set. • Error: no local variable "MOL" has been set. • Error: no local variable "RMO" has been set. • Error: no local variable "MOM" has been set. • Error: no local variable "MNG" has been set. • Error: no local variable "MNE" has been set. • Error: no local variable "RUS" has been set. • Error: no local variable "KRD" has been set. • Error: no local variable "MOZ" has been set. • Error: no local variable "MAH" has been set. • Error: no local variable "MMR" has been set. • Error: no local variable "SAU" has been set. • Error: no local variable "SWA" has been set. • Error: no local variable "GAX" has been set. • Error: no local variable "BRT" has been set. • Error: no local variable "SIC" has been set. • Error: no local variable "NET" has been set. • Error: no local variable "IND" has been set. • Error: no local variable "RWP" has been set. • Error: no local variable "NZL" has been set. • Error: no local variable "NER" has been set. • Error: no local variable "BEJ" has been set. • Error: no local variable "JPN" has been set. • Error: no local variable "PRK" has been set. • Error: no local variable "MKD" has been set. • Error: no local variable "NOR" has been set. • Error: no local variable "ING" has been set. • Error: no local variable "ODI" has been set. • Error: no local variable "OMN" has been set. • Error: no local variable "PAL" has been set. • Error: no local variable "ARG" has been set. • Error: no local variable "PRY" has been set. • Error: no local variable "EUA" has been set. • Error: no local variable "PAT" has been set. • Error: no local variable "PER" has been set. • Error: no local variable "WAZ" has been set. • Error: no local variable "POL" has been set. • Error: no local variable "BIA" has been set. • Error: no local variable "PNG" has been set. • Error: no local variable "SUB" has been set. • Error: no local variable "PRT" has been set. • Error: no local variable "PAK" has been set. • Error: no local variable "MAR" has been set. • Error: no local variable "CHA" has been set. • Error: no local variable "RTK" has been set. • Error: no local variable "ROM" has been set. • Error: no local variable "ROS" has been set. • Error: no local variable "PCF" has been set. • Error: no local variable "RYU" has been set. • Error: no local variable "SAK" has been set. • Error: no local variable "CHL" has been set. • Error: no local variable "SAO" has been set. • Error: no local variable "STP" has been set. • Error: no local variable "BSM" has been set. • Error: no local variable "SCT" has been set. • Error: no local variable "SEG" has been set. • Error: no local variable "SYC" has been set. • Error: no local variable "TWN" has been set. • Error: no local variable "WUR" has been set. • Error: no local variable "SHG" has been set. • Error: no local variable "SLE" has been set. • Error: no local variable "SIN" has been set. • Error: no local variable "SGP" has been set. • Error: no local variable "SLO" has been set. • Error: no local variable "SLV" has been set. • Error: no local variable "SOM" has been set. • Error: no local variable "SOL" has been set. • Error: no local variable "KOR" has been set. • Error: no local variable "SSD" has been set. • Error: no local variable "ESP" has been set. • Error: no local variable "LKA" has been set. • Error: no local variable "SDN" has been set. • Error: no local variable "SUM" has been set. • Error: no local variable "SUR" has been set. • Error: no local variable "SCA" has been set. • Error: no local variable "AUS" has been set. • Error: no local variable "SYR" has been set. • Error: no local variable "TJK" has been set. • Error: no local variable "IRN" has been set. • Error: no local variable "TEW" has been set. • Error: no local variable "TBT" has been set. • Error: no local variable "TLS" has been set. • Error: no local variable "SBK" has been set. • Error: no local variable "TGO" has been set. • Error: no local variable "BEN" has been set. • Error: no local variable "OCT" has been set. • Error: no local variable "TRA" has been set. • Error: no local variable "TUN" has been set. • Error: no local variable "TKM" has been set. • Error: no local variable "UGA" has been set. • Error: no local variable "KAC" has been set. • Error: no local variable "URL" has been set. • Error: no local variable "URY" has been set. • Error: no local variable "UZB" has been set. • Error: no local variable "VEN" has been set. • Error: no local variable "MIN" has been set. • Error: no local variable "ALP" has been set. • Error: no local variable "TAR" has been set. • Error: no local variable "WAL" has been set. • Error: no local variable "AMB" has been set. • Error: no local variable "SAH" has been set. • Error: no local variable "SIB" has been set. • Error: no local variable "WES" has been set. • Error: no local variable "TZA" has been set. • Error: no local variable "ETK" has been set. • Error: no local variable "YEM" has been set. • Error: no local variable "YMS" has been set. • Error: no local variable "YUN" has been set. • Error: no local variable "CRS" has been set. • Error: no local variable "ZMB" has been set. • Error: no local variable "ZAN" has been set. • Error: no local variable "ZWE" has been set. • Error: no local variable "SWI" has been set. |-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|- ! colspan=4 | Total Claims: 363 Regions |- ! colspan=4 | Notes |- | colspan=4 | Recommended first pick |- ! colspan=4 | Data Sources |- | colspan=4 | TINationTemplate_CSV • TIRegionTemplate_CSV • TIBilateralTemplate_CSV • RawRegionDisplayName • RawNationDisplayName |- ! colspan=4 | Related Pages |- | colspan=4 | Nations • Nation List • Regions • Region List • Claim List |- |}

  1. ↑ Excluding the Initial Regions.
  2. ↑ Including the Initial Regions.
  3. ↑ The nations that can be peacefully unified in.