Magnetic Gun List

From Terra Invicta Official Wiki

This page presents a list of all space ship magnetic guns in Terra Invicta, as well as their stats. For a discussion of the game mechanics for space ships see Spaceships instead.

Table of Magnetic Guns

Error while fetching data from URL https://wiki.hoodedhorse.com/Terra_Invicta/index.php?title=RawProjectDisplayName&action=raw: $2.
There was a problem during the HTTP request: 403 Forbidden
Error while fetching data from URL https://wiki.hoodedhorse.com/Terra_Invicta/index.php?title=RawProjectDisplayName&action=raw:
<!DOCTYPE html>
 <html class="no-js" lang="en-US"> 
<head>
<title>Attention Required! | Cloudflare</title>
<meta charset="UTF-8" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge" />
<meta name="robots" content="noindex, nofollow" />
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" />
<link rel="stylesheet" id="cf_styles-css" href="/cdn-cgi/styles/cf.errors.css" />
<style>body{margin:0;padding:0}</style>


<script type="dd362ed9bc5d563fbdc6f924-text/javascript">
  if (!navigator.cookieEnabled) {
    window.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
      var cookieEl = document.getElementById('cookie-alert');
      cookieEl.style.display = 'block';
    })
  }
</script>

</head>
<body>
  

Sorry, you have been blocked

You are unable to access hoodedhorse.com

Why have I been blocked?

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.

What can I do to resolve this?

You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.

<script type="dd362ed9bc5d563fbdc6f924-text/javascript"> window._cf_translation = {}; </script> <script src="/cdn-cgi/scripts/7d0fa10a/cloudflare-static/rocket-loader.min.js" data-cf-settings="dd362ed9bc5d563fbdc6f924-|49" defer></script><script>(function(){function c(){var b=a.contentDocument||(a.contentWindow&&a.contentWindow.document);if(b){var d=b.createElement('script');d.innerHTML="window.__CF$cv$params={r:'a4293f767f5f9754',t:'MTc5MDY2NjY2Mw=='};var a=document.createElement('script');a.src='/cdn-cgi/challenge-platform/scripts/jsd/main.js';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(a);";b.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(d)}}if(document.body){var a=document.createElement('iframe');a.height=1;a.width=1;a.style.position='absolute';a.style.top=0;a.style.left=0;a.style.border='none';a.style.visibility='hidden';document.body.appendChild(a);if('loading'!==document.readyState)c();else if(window.addEventListener)document.addEventListener('DOMContentLoaded',c);else{var e=document.onreadystatechange||function(){};document.onreadystatechange=function(b){e(b);'loading'!==document.readyState&&(document.onreadystatechange=e,c())}}}})();</script><script type="module" src="https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/v31edd6df95cf4e85bb4c19e7a9bdbcba1788362987495" integrity="sha512-iIg7k2xntmwu6/uSb5tpc/hySgZc4eoL31yB29W6tJFo2akwjPWcEqnCEdJvGexCL0KEQwVYv5BlowfhVz26hg==" data-cf-beacon='{"version":"2024.11.0","token":"51862476f1994747843f52d73cd5e123","spa":2}' crossorigin="anonymous"></script> </body> </html>
.


Naval Gun Required Project Hard Points Can PD Warhead Mass (kg) Muzzle Velocity (km/s) Stationary Damage Chip % Salvo Full Cooldown (s) Fire Rate (shots per minute) Range (km) Crew Mass (tons) Non-Ammo Build Resources (% of total cost) Magazine Ammo Mass (kg) Full Ammo Resources (% of total cost) Efficiency Power Consumed Per Shot (GJ) Power Consumed Per Minute (GJ/min)
Light Railgun Battery Mk1 Alien Only One Hull Slot true 9 3 2.03 25% 1 30 2 500 3 50 1.5 (30%) 2.5 (50%) 1 (20%) 0 (0%) 1000 12 0.12 (10%) 0.6 (50%) 0.48 (40%) 0.25 0.216 0.432
Light Railgun Battery Mk2 Alien Only One Hull Slot true 9.6 3.3 2.61 25% 1 20 3 550 3 45 1.35 (30%) 2.25 (50%) 0.9 (20%) 0 (0%) 1000 12 0.12 (10%) 0.6 (50%) 0.48 (40%) 0.3 0.218 0.653
Light Railgun Battery Mk3 Alien Only One Hull Slot true 10.5 3.6 3.4 25% 1 10 6 600 3 40 1.2 (30%) 2 (50%) 0.8 (20%) 0 (0%) 1000 12 0.12 (10%) 0.6 (50%) 0.48 (40%) 0.35 0.222 1.333
Railgun Battery Mk1 Alien Only Two Hull Slots false 18 3.3 4.9 25% 1 30 2 650 4 100 3 (30%) 5 (50%) 2 (20%) 0 (0%) 1200 24 0.288 (10%) 1.44 (50%) 1.152 (40%) 0.25 0.523 1.045
Railgun Battery Mk2 Alien Only Two Hull Slots false 19.2 3.6 6.22 25% 1 20 3 700 4 90 2.7 (30%) 4.5 (50%) 1.8 (20%) 0 (0%) 1200 24 0.288 (10%) 1.44 (50%) 1.152 (40%) 0.3 0.518 1.555
Railgun Battery Mk3 Alien Only Two Hull Slots false 21 4.32 9.8 25% 1 10 6 750 4 80 2.4 (30%) 4 (50%) 1.6 (20%) 0 (0%) 1200 24 0.288 (10%) 1.44 (50%) 1.152 (40%) 0.35 0.64 3.839
Heavy Railgun Battery Mk1 Alien Only Four Hull Slots false 36 3.6 11.66 25% 1 30 2 800 5 200 6 (30%) 10 (50%) 4 (20%) 0 (0%) 1440 48 0.6912 (10%) 3.456 (50%) 2.7648 (40%) 0.25 1.244 2.488
Heavy Railgun Battery Mk2 Alien Only Four Hull Slots false 38.4 4.32 17.92 25% 1 20 3 850 5 180 5.4 (30%) 9 (50%) 3.6 (20%) 0 (0%) 1440 48 0.6912 (10%) 3.456 (50%) 2.7648 (40%) 0.3 1.493 4.479
Heavy Railgun Battery Mk3 Alien Only Four Hull Slots false 42 5.18 28.17 25% 1 10 6 900 5 160 4.8 (30%) 8 (50%) 3.2 (20%) 0 (0%) 1440 48 0.6912 (10%) 3.456 (50%) 2.7648 (40%) 0.35 1.84 11.04
Light Rail Cannon Mk1 Alien Only One Nose Slot false 22.5 3.6 7.29 35% 1 45 1.3 550 4 60 1.8 (30%) 3 (50%) 1.2 (20%) 0 (0%) 200 30 0.06 (10%) 0.3 (50%) 0.24 (40%) 0.25 0.778 1.037
Light Rail Cannon Mk2 Alien Only One Nose Slot false 24 4.32 11.2 35% 1 30 2 600 4 55 1.65 (30%) 2.75 (50%) 1.1 (20%) 0 (0%) 200 30 0.06 (10%) 0.3 (50%) 0.24 (40%) 0.3 0.933 1.866
Light Rail Cannon Mk3 Alien Only One Nose Slot false 26.25 5.18 17.61 35% 1 15 4 650 4 50 1.5 (30%) 2.5 (50%) 1 (20%) 0 (0%) 200 30 0.06 (10%) 0.3 (50%) 0.24 (40%) 0.35 1.15 4.6
Rail Cannon Mk1 Alien Only Two Nose Slots false 45 4.32 21 35% 1 45 1.3 700 5 120 3.6 (30%) 6 (50%) 2.4 (20%) 0 (0%) 240 60 0.144 (10%) 0.72 (50%) 0.576 (40%) 0.25 2.239 2.986
Rail Cannon Mk2 Alien Only Two Nose Slots false 48 5.18 32.2 35% 1 30 2 750 5 110 3.3 (30%) 5.5 (50%) 2.2 (20%) 0 (0%) 240 60 0.144 (10%) 0.72 (50%) 0.576 (40%) 0.3 2.683 5.366
Rail Cannon Mk3 Alien Only Two Nose Slots false 52.5 6.48 55.11 35% 1 15 4 800 5 100 3 (30%) 5 (50%) 2 (20%) 0 (0%) 240 60 0.144 (10%) 0.72 (50%) 0.576 (40%) 0.35 3.599 14.397
Heavy Rail Cannon Mk1 Alien Only Three Nose Slots false 67.5 4.75 38.07 35% 1 45 1.3 800 6 180 5.4 (30%) 9 (50%) 3.6 (20%) 0 (0%) 240 90 0.216 (10%) 1.08 (50%) 0.864 (40%) 0.25 4.061 5.415
Heavy Rail Cannon Mk2 Alien Only Three Nose Slots false 72 5.83 61.18 35% 1 30 2 850 6 165 4.95 (30%) 8.25 (50%) 3.3 (20%) 0 (0%) 240 90 0.216 (10%) 1.08 (50%) 0.864 (40%) 0.3 5.098 10.197
Heavy Rail Cannon Mk3 Alien Only Three Nose Slots false 78.75 7.125 99.94 35% 1 15 4 900 6 150 4.5 (30%) 7.5 (50%) 3 (20%) 0 (0%) 240 90 0.216 (10%) 1.08 (50%) 0.864 (40%) 0.35 6.527 26.108
Spinal Railgun Mk1 Alien Only Four Nose Slots false 90 5.18 60.37 35% 1 45 1.3 900 6 240 7.2 (30%) 12 (50%) 4.8 (20%) 0 (0%) 300 120 0.36 (10%) 1.8 (50%) 1.44 (40%) 0.25 6.44 8.586
Spinal Railgun Mk2 Alien Only Four Nose Slots false 96 6.48 100.78 35% 1 30 2 950 6 220 6.6 (30%) 11 (50%) 4.4 (20%) 0 (0%) 300 120 0.36 (10%) 1.8 (50%) 1.44 (40%) 0.3 8.398 16.796
Spinal Railgun Mk3 Alien Only Four Nose Slots false 105 7.77 158.48 35% 1 15 4 1000 6 200 6 (30%) 10 (50%) 4 (20%) 0 (0%) 300 120 0.36 (10%) 1.8 (50%) 1.44 (40%) 0.35 10.35 41.399
Light Coilgun Battery Mk1 Alien Only One Hull Slot true 7.5 4.5 3.8 25% 3 60 3 500 3 50 1.5 (30%) 1.75 (35%) 1.75 (35%) 0 (0%) 1500 10 0.15 (10%) 0.6 (40%) 0.75 (50%) 0.5 0.203 0.608
Light Coilgun Battery Mk2 Alien Only One Hull Slot true 8 5.4 5.83 25% 4 60 4 550 3 45 1.35 (30%) 1.575 (35%) 1.575 (35%) 0 (0%) 1500 10 0.15 (10%) 0.6 (40%) 0.75 (50%) 0.6 0.243 0.972
Light Coilgun Battery Mk3 Alien Only One Hull Slot true 8.75 6.3 8.68 25% 5 60 5 600 3 40 1.2 (30%) 1.4 (35%) 1.36 (34%) 0.04 (1%) 1500 10 0.15 (10%) 0.6 (40%) 0.75 (50%) 0.7 0.284 1.418
Coilgun Battery Mk1 Alien Only Two Hull Slots false 15 5.4 10.94 25% 3 60 3 650 4 100 3 (30%) 3.5 (35%) 3.5 (35%) 0 (0%) 1800 20 0.36 (10%) 1.44 (40%) 1.8 (50%) 0.5 0.583 1.75
Coilgun Battery Mk2 Alien Only Two Hull Slots false 16 6.3 15.88 25% 4 60 4 700 4 90 2.7 (30%) 3.15 (35%) 3.15 (35%) 0 (0%) 1800 20 0.36 (10%) 1.44 (40%) 1.8 (50%) 0.6 0.662 2.646
Coilgun Battery Mk3 Alien Only Two Hull Slots false 17.5 7.2 22.68 25% 5 60 5 750 4 80 2.4 (30%) 2.8 (35%) 2.64 (33%) 0.16 (2%) 1800 20 0.36 (10%) 1.44 (40%) 1.8 (50%) 0.7 0.741 3.703
Heavy Coilgun Battery Mk1 Alien Only Four Hull Slots false 30 6.3 29.77 25% 3 60 3 800 5 200 6 (30%) 7 (35%) 7 (35%) 0 (0%) 2160 40 0.864 (10%) 3.456 (40%) 4.32 (50%) 0.5 1.588 4.763
Heavy Coilgun Battery Mk2 Alien Only Four Hull Slots false 32 7.2 41.47 25% 4 60 4 850 5 180 5.4 (30%) 6.3 (35%) 6.3 (35%) 0 (0%) 2160 40 0.864 (10%) 3.456 (40%) 4.32 (50%) 0.6 1.728 6.912
Heavy Coilgun Battery Mk3 Alien Only Four Hull Slots false 35 8.1 57.41 25% 5 60 5 900 5 160 4.8 (30%) 5.6 (35%) 5.12 (32%) 0.48 (3%) 2160 40 0.864 (10%) 3.456 (40%) 4.32 (50%) 0.7 1.875 9.373
Light Coil Cannon Mk1 Alien Only One Nose Slot false 18.75 5.4 13.67 35% 3 72 2.5 550 4 60 1.8 (30%) 2.1 (35%) 2.1 (35%) 0 (0%) 300 25 0.075 (10%) 0.3 (40%) 0.375 (50%) 0.5 0.729 1.823
Light Coil Cannon Mk2 Alien Only One Nose Slot false 20 6.3 19.85 35% 4 72 3.3 600 4 55 1.65 (30%) 1.925 (35%) 1.925 (35%) 0 (0%) 300 25 0.075 (10%) 0.3 (40%) 0.375 (50%) 0.6 0.827 2.756
Light Coil Cannon Mk3 Alien Only One Nose Slot false 21.875 8.1 35.88 35% 5 72 4.2 650 4 50 1.5 (30%) 1.75 (35%) 1.65 (33%) 0.1 (2%) 300 25 0.075 (10%) 0.3 (40%) 0.375 (50%) 0.7 1.172 4.882
Coil Cannon Mk1 Alien Only Two Nose Slots false 37.5 6.3 37.21 35% 3 72 2.5 700 5 120 3.6 (30%) 4.2 (35%) 4.2 (35%) 0 (0%) 360 50 0.18 (10%) 0.72 (40%) 0.9 (50%) 0.5 1.985 4.961
Coil Cannon Mk2 Alien Only Two Nose Slots false 40 7.2 51.84 35% 4 72 3.3 750 5 110 3.3 (30%) 3.85 (35%) 3.85 (35%) 0 (0%) 360 50 0.18 (10%) 0.72 (40%) 0.9 (50%) 0.6 2.16 7.2
Coil Cannon Mk3 Alien Only Two Nose Slots false 43.75 9 88.59 35% 5 72 4.2 800 5 100 3 (30%) 3.5 (35%) 3.5 (35%) 0.2 (2%) 360 50 0.18 (10%) 0.72 (40%) 0.9 (50%) 0.7 2.893 12.054
Heavy Coil Cannon Mk1 Alien Only Three Nose Slots false 56.25 6.8 65.02 35% 3 72 2.5 800 6 180 5.4 (30%) 6.3 (35%) 6.3 (35%) 0 (0%) 360 75 0.27 (10%) 1.08 (40%) 1.35 (50%) 0.5 3.468 8.67
Heavy Coil Cannon Mk2 Alien Only Three Nose Slots false 60 7.7 88.94 35% 4 72 3.3 850 6 165 4.95 (30%) 5.775 (35%) 5.775 (35%) 0 (0%) 360 75 0.27 (10%) 1.08 (40%) 1.35 (50%) 0.6 3.706 12.352
Heavy Coil Cannon Mk3 Alien Only Three Nose Slots false 65.625 9.5 148.07 35% 5 72 4.2 900 6 150 4.5 (30%) 5.25 (35%) 5.25 (35%) 0.45 (3%) 360 75 0.27 (10%) 1.08 (40%) 1.35 (50%) 0.7 4.835 20.145
Spinal Coiler Mk1 Alien Only Four Nose Slots false 75 7.2 97.2 35% 3 72 2.5 900 6 240 7.2 (30%) 8.4 (35%) 8.4 (35%) 0 (0%) 450 100 0.45 (10%) 1.8 (40%) 2.25 (50%) 0.5 5.184 12.96
Spinal Coiler Mk2 Alien Only Four Nose Slots false 80 8.1 131.22 35% 4 72 3.3 950 6 220 6.6 (30%) 7.7 (35%) 7.7 (35%) 0 (0%) 450 100 0.45 (10%) 1.8 (40%) 2.25 (50%) 0.6 5.468 18.225
Spinal Coiler Mk3 Alien Only Four Nose Slots false 87.5 9.9 214.4 35% 5 72 4.2 1000 6 200 6 (30%) 7 (35%) 6.2 (31%) 0.8 (4%) 450 100 0.45 (10%) 1.8 (40%) 2.25 (50%) 0.7 7.001 29.17
Heavy Siege Coiler Mk1 Alien Only Three Nose Slots false 562.5 3.4 162.56 25% 3 120 1.5 800 6 1000 30 (30%) 35 (35%) 35 (35%) 0 (0%) 100 750 0.75 (10%) 3 (40%) 3.75 (50%) 0.5 8.67 13.005
Heavy Siege Coiler Mk2 Alien Only Three Nose Slots false 600 3.8 216.6 25% 3 84 2.1 850 6 1000 30 (30%) 35 (35%) 35 (35%) 0 (0%) 100 750 0.75 (10%) 3 (40%) 3.75 (50%) 0.6 9.025 19.339
Heavy Siege Coiler Mk3 Alien Only Three Nose Slots false 656.25 4.7 362.41 25% 3 60 3 900 6 1000 30 (30%) 35 (35%) 32 (32%) 3 (3%) 100 750 0.75 (10%) 3 (40%) 3.75 (50%) 0.7 11.834 35.502
Spinal Siege Coiler Mk1 Alien Only Four Nose Slots false 750 3.6 243 25% 3 120 1.5 900 6 1500 45 (30%) 52.5 (35%) 52.5 (35%) 0 (0%) 120 1000 1.2 (10%) 4.8 (40%) 6 (50%) 0.5 12.96 19.44
Spinal Siege Coiler Mk2 Alien Only Four Nose Slots false 800 4.1 336.2 25% 3 84 2.1 950 6 1500 45 (30%) 52.5 (35%) 52.5 (35%) 0 (0%) 120 1000 1.2 (10%) 4.8 (40%) 6 (50%) 0.6 14.008 30.018
Spinal Siege Coiler Mk3 Alien Only Four Nose Slots false 875 5 546.88 25% 3 60 3 1000 6 1500 45 (30%) 52.5 (35%) 46.5 (31%) 6 (4%) 120 1000 1.2 (10%) 4.8 (40%) 6 (50%) 0.7 17.857 53.571
Alien Light Mag Battery Alien Only One Hull Slot false 12.75 3.2 3.26 25% 4 30 8 550 1 40 0.6 (15%) 2.4 (60%) 1 (25%) 0 (0%) 1500 15 0.225 (10%) 1.35 (60%) 0.675 (30%) 0.6 0.128 1.024
Alien Mag Battery Alien Only Two Hull Slots false 25.5 4 10.2 25% 4 36 6.7 700 2 80 1.2 (15%) 4.8 (60%) 2 (25%) 0 (0%) 1800 30 0.54 (10%) 3.24 (60%) 1.62 (30%) 0.6 0.4 2.667
Alien Heavy Mag Battery Alien Only Four Hull Slots false 51 4.8 29.38 25% 4 43.2 5.6 850 3 160 2.4 (15%) 9.6 (60%) 4 (25%) 0 (0%) 2160 60 1.296 (10%) 7.776 (60%) 3.888 (30%) 0.6 1.152 6.4
Alien Mini Light Mag Cannon Alien Only Half Nose Slot true 34 4.2 14.99 35% 3 35 5.1 600 10 0.15 (15%) 0.6 (60%) 0.25 (25%) 0 (0%) 100 40 0.04 (10%) 0.24 (60%) 0.12 (30%) 0.6 0.588 3.024
Alien Light Mag Cannon Alien Only One Nose Slot false 34 4.2 14.99 35% 3 35 5.1 600 1 50 0.75 (15%) 3 (60%) 1.25 (25%) 0 (0%) 300 40 0.12 (10%) 0.72 (60%) 0.36 (30%) 0.6 0.588 3.024
Alien Mag Cannon Alien Only Two Nose Slots false 68 5.12 44.56 35% 3 42 4.3 750 2 100 1.5 (15%) 6 (60%) 2.5 (25%) 0 (0%) 360 80 0.288 (10%) 1.728 (60%) 0.864 (30%) 0.6 1.748 7.49
Alien Heavy Mag Cannon Alien Only Three Nose Slots false 102 6.4 104.45 35% 3 63 2.9 850 2 150 2.25 (15%) 9 (60%) 3.75 (25%) 0 (0%) 400 120 0.48 (10%) 2.88 (60%) 1.44 (30%) 0.6 4.096 11.703
Alien Spinal Mag Cannon Alien Only Four Nose Slots false 136 7.68 200.54 35% 3 84 2.1 950 3 200 3 (15%) 12 (60%) 5 (25%) 0 (0%) 450 160 0.72 (10%) 4.32 (60%) 2.16 (30%) 0.6 7.864 16.852
Advanced Alien Light Mag Battery Alien Only One Hull Slot false 13.5 4.8 7.78 25% 5 30 10 600 1 40 0.6 (15%) 2.2 (55%) 1.16 (29%) 0.04 (1%) 1500 15 0.225 (10%) 1.125 (50%) 0.9 (40%) 0.7 0.247 2.469
Advanced Alien Mag Battery Alien Only Two Hull Slots false 27 6 24.3 25% 5 36 8.3 750 2 80 1.2 (15%) 4.4 (55%) 2.32 (29%) 0.08 (1%) 1800 30 0.54 (10%) 2.7 (50%) 2.16 (40%) 0.7 0.771 6.429
Advanced Alien Heavy Mag Battery Alien Only Four Hull Slots false 54 7.2 69.98 25% 5 43.2 6.9 900 3 160 2.4 (15%) 8.8 (55%) 4.48 (28%) 0.32 (2%) 2160 60 1.296 (10%) 6.48 (50%) 5.184 (40%) 0.7 2.222 15.429
Advanced Alien Light Mag Cannon Alien Only One Nose Slot false 36 6.3 35.72 35% 4 35 6.9 650 1 50 0.75 (15%) 2.75 (55%) 1.4 (28%) 0.1 (2%) 300 40 0.12 (10%) 0.6 (50%) 0.48 (40%) 0.7 1.134 7.776
Advanced Alien Mag Cannon Alien Only Two Nose Slots false 72 7.68 106.17 35% 4 42 5.7 800 2 100 1.5 (15%) 5.5 (55%) 2.8 (28%) 0.2 (2%) 360 80 0.288 (10%) 1.44 (50%) 1.152 (40%) 0.7 3.37 19.26
Advanced Alien Heavy Mag Cannon Alien Only Three Nose Slots false 108 9.6 248.83 35% 4 63 3.8 900 2 150 2.25 (15%) 8.25 (55%) 4.05 (27%) 0.45 (3%) 400 120 0.48 (10%) 2.4 (50%) 1.92 (40%) 0.7 7.899 30.093
Advanced Alien Spinal Mag Cannon Alien Only Four Nose Slots false 144 11.52 477.76 35% 4 84 2.9 1000 3 200 3 (15%) 11 (55%) 5.4 (27%) 0.6 (3%) 450 160 0.72 (10%) 3.6 (50%) 2.88 (40%) 0.7 15.167 43.334
Gen3 Alien Light Mag Battery Alien Only One Hull Slot false 24 6.3 23.81 25% 6 30 12 650 1 40 0.6 (15%) 2.2 (55%) 1.16 (29%) 0.04 (1%) 1500 27.6 0.414 (10%) 2.07 (50%) 1.656 (40%) 0.8 0.685 8.216
Gen3 Alien Mag Battery Alien Only Two Hull Slots false 48 7.9 74.89 25% 6 37 9.7 750 2 80 1.2 (15%) 4.4 (55%) 2.32 (29%) 0.08 (1%) 1800 55 0.99 (10%) 4.95 (50%) 3.96 (40%) 0.8 2.145 20.874
Gen3 Alien Heavy Mag Battery Alien Only Four Hull Slots false 96 9.5 216.6 25% 6 44.4 8.1 900 3 160 2.4 (15%) 8.8 (55%) 4.48 (28%) 0.32 (2%) 2160 110 2.376 (10%) 11.88 (50%) 9.504 (40%) 0.8 6.205 50.308
Gen3 Alien Light Mag Cannon Alien Only One Nose Slot false 64 8.3 110.22 35% 6 32 11.3 800 1 50 0.75 (15%) 2.75 (55%) 1.4 (28%) 0.1 (2%) 300 74 0.222 (10%) 1.11 (50%) 0.888 (40%) 0.8 3.186 35.844
Gen3 Alien Mag Cannon Alien Only Two Nose Slots false 128 10.1 326.43 35% 6 41 8.8 900 2 100 1.5 (15%) 5.5 (55%) 2.8 (28%) 0.2 (2%) 360 147 0.5292 (10%) 2.646 (50%) 2.1168 (40%) 0.8 9.372 82.292
Gen3 Alien Heavy Mag Cannon Alien Only Three Nose Slots false 256 12.7 1032.26 35% 5 48 6.3 1000 2 150 2.25 (15%) 8.25 (55%) 4.05 (27%) 0.45 (3%) 400 294 1.176 (10%) 5.88 (50%) 4.704 (40%) 0.8 29.637 185.231
Gen3 Alien Spinal Mag Cannon Alien Only Four Nose Slots false 512 15.2 2957.31 35% 5 64.8 4.6 1000 3 200 3 (15%) 11 (55%) 5.4 (27%) 0.6 (3%) 450 589 2.6505 (10%) 13.2525 (50%) 10.602 (40%) 0.8 85.052 393.757

Sources

This table is computed using data from File:TIMagneticGunTemplate.csv.