Region List

From Terra Invicta Official Wiki
Revision as of 01:59, 15 September 2025 by Redwah (talk | contribs) (→Sources)

This page presents a list of all regions in Terra Invicta, as well as their initial stats. For a discussion of the game mechanics for regions see Regions instead.

Table of Regions

Region Could Be[1] Area (km²)[2] PopulationPopulation Annual Boostboost mission control Naval Access
Initial (in Millions) Growth Modifier Latitude Modifier Initial Gain Per Priority Completion
AccraResource region Resource region 239567 32.603382 0.5 -0.331 0 0.38 0 Yes
VientianeRugged region 236800 7.51278 -0.2 -0.489 0 0.34 0 No
WillemstadEcologically vulnerable region 986 0.343728 0 -0.404 0 0.36 0 Yes
Brasilia 623613 12.266884 -0.25 -0.414 0 0.36 0 No
Luxor 724162 18.266646 0.5 -0.573 0 0.3 0 Yes
Shenyang 147076 43.561935 -0.5 -0.744 0 0.24 0 Yes
YekaterinburgEcologically protected regionRugged region 514449 10.325527 -0.18 -0.878 0 0.18 0 No
Dar Es SalaamEcologically vulnerable region Oil region 397434 25.75809 0.5 -0.306 0 0.38 0 Yes
WinnipegEcologically protected region 647797 1.413409 0.5 -0.847 0 0.2 0 Seasonal
TegucigalpaEcologically vulnerable regionRugged region 112492 10.270478 -0.75 -0.442 0 0.34 0 Yes
LaâyouneRugged region 266000 0.630646 -0.1 -0.572 0 0.32 0 Yes
Ouagadougou 274222 22.294537 0 -0.407 0 0.36 0 No
GuiyangResource region Resource region 176140 39.440861 -0.5 -0.603 0 0.3 0 No
SurgutOil regionEcologically protected regionRugged region Oil region 1304051 2.276358 -0.18 -0.919 0 0.16 0 Seasonal
Asturias 144767 6.928574 -0.25 -0.755 0 0.24 0 Yes
Kuala LumpurCore economic region 132490 26.955574 -0.25 -0.211 0 0.4 0 Yes
IstanbulCore economic region 186483 38.52118 0 -0.725 0 0.24 0 Yes
Abidjan-Yamoussoukro 322463 27.960211 0 -0.313 0 0.38 0 Yes
Port-au-PrinceEcologically vulnerable region 27750 11.723285 -0.25 -0.504 0 0.32 0 Yes
HohhotResource region Resource region 1199372 24.597162 -0.5 -0.752 88 0.24 0 No
Kisangani Resource region 759763 25.669678 0.65 -0.116 0 0.4 0 No
LondonCore economic region 63784 30.711518 0.25 -0.83 0 0.2 0 Yes
BuraydahOil region Oil region 373942 3.160152 0.75 -0.639 0 0.3 0 No
Sevastopol 27000 2.416856 -0.2 -0.779 0 0.22 0 Yes
Hangzhou 104873 66.038885 -0.5 -0.61 0 0.3 0 Yes
TiranaRugged region 28703 2.864358 -0.75 -0.735 0 0.24 0 Yes
Kyiv 189983 16.871613 -0.25 -0.824 0 0.2 0 No
Bamako 429961 19.654615 0.2 -0.421 0 0.36 0 No
DodomaEcologically vulnerable region 480474 36.156362 0.5 -0.246 0 0.4 0 No
Changsha 211842 67.958939 -0.5 -0.611 0 0.3 0 No
Bata-Malabo 28050 1.511571 0.5 -0.183 0 0.4 0 Yes
Bangui 226770 3.683104 -0.5 -0.274 0 0.38 0 No
BratislavaRugged region 49037 5.459991 -0.25 -0.809 0 0.2 0 No
Berlin 108861 16.305149 -0.1 -0.839 0 0.2 0 Yes
Yaoundé 432732 23.601728 0.75 -0.281 0 0.4 0 Yes
ColomboEcologically vulnerable region 65610 21.600347 -0.35 -0.315 0 0.38 0 Yes
KourouEcologically vulnerable regionRugged region 84000 0.316686 0 -0.227 77 0.38 0 Yes
MedanOil regionEcologically vulnerable region Oil region 61267 55.471232 -0.75 -0.082 0 0.4 0 Yes
PeshawarRugged region 115038 41.465232 -0.25 -0.675 0 0.26 0 No
New OrleansEcologically vulnerable region 534596 16.702036 0.2 -0.66 0 0.28 0 Yes
PyongyangRugged region Resource region 120540 26.022467 0 -0.729 0.3 0.24 0 Yes
VisakhapatnamEcologically vulnerable region 162975 57.773891 -0.75 -0.467 21 0.34 0 Yes
LisbonCore economic region 92226 9.655208 -0.75 -0.727 0 0.24 0 Yes
Osaka 116000 50.92977 -0.6 -0.685 0 0.26 0 Yes
NaplesRugged region 89026 17.667565 -0.7 -0.727 0 0.26 0 Yes
San SalvadorEcologically vulnerable regionRugged region 21041 6.560298 -0.75 -0.426 0 0.34 0 Yes
BamendaEcologically vulnerable region 42710 4.525724 0.75 -0.277 0 0.38 0 Yes
Niamey 1267000 26.388198 0.75 -0.477 0 0.34 0 No
ArkhangelskOil regionEcologically protected region Oil region 1006687 1.801195 -0.18 -0.933 55 0.14 0 Seasonal
Xian 205624 40.429744 -0.5 -0.687 0 0.26 0 No
DarwinEcologically vulnerable regionRugged region 1419630 0.247883 1 -0.518 0 0.34 0 Yes
La PazRugged region Resource region 1098581 12.042349 0 -0.477 0 0.36 0 No
MinneapolisOil region Oil region 608000 7.200631 0.2 -0.785 0 0.22 0 No
TallinnEcologically protected region 45339 1.320755 -0.75 -0.888 0 0.16 0 Yes
Alexandria 241174 36.878961 0.5 -0.627 0 0.28 0 Yes
DohaOil region Oil region 12372 4.789451 -0.25 -0.588 0 0.3 0 Yes
RomeRugged region 93016 14.88235 -0.7 -0.757 0 0.24 0 Yes
Zhengzhou 165467 101.629755 -0.5 -0.682 0 0.28 0 No
Bandar Seri Begawan 5765 0.446604 -0.5 -0.248 0 0.38 0 Yes
ValparaísoResource regionRugged region Resource region 317299 4.391722 0.15 -0.582 0 0.32 0 Yes
MashhadRugged region 734576 15.339394 0.25 -0.66 0 0.3 0 Yes
AstanaOil regionEcologically protected region Oil region 1176454 7.017742 0.3 -0.803 0 0.22 0 No
PetropavlovskEcologically protected regionRugged region 1648300 0.486914 -0.18 -0.919 0 0.2 0 Yes
SingaporeCore economic region 728 5.957872 -0.5 -0.134 0 0.4 0 Yes
Libreville 267668 2.347945 0.75 -0.058 0 0.4 0 Yes
Amman 89342 10.305281 0 -0.646 0 0.28 0 Yes
ManausResource regionEcologically vulnerable regionRugged region Resource region 2431634 5.96739 -0.25 -0.231 0 0.4 0 No
DublinCore economic region 70273 5.031376 0.25 -0.843 0 0.18 0 Yes
SaltaResource region Resource region 836131 9.505001 0.5 -0.623 0 0.3 0 No
Bambari 393540 1.364291 -0.5 -0.319 0 0.38 0 No
ParisCore economic region 156387 23.293649 -0.2 -0.806 0 0.22 0 No
Banda AcehEcologically vulnerable region 58486 5.512219 -0.75 -0.237 0 0.38 0 Yes
CotonouEcologically vulnerable region 114763 12.890081 0.75 -0.347 0 0.38 0 Yes
MakassarResource region Resource region 180681 20.658458 -0.75 -0.164 0 0.4 0 Yes
AhvazOil regionRugged region Oil region 185978 13.699087 0.25 -0.647 0 0.28 0 Yes
MonroviaEcologically vulnerable region 111369 5.344396 0 -0.288 0 0.38 0 Yes
Aden 360000 5.907904 -0.5 -0.463 0 0.38 0 Yes
ItanagarRugged region 83747 1.612504 -0.75 -0.615 0 0.28 0 No
NashvilleRugged region 213809 11.158087 0.2 -0.701 0 0.26 0 No
GeorgetownEcologically vulnerable regionRugged region Oil region 214969 0.795197 -0.75 -0.265 0 0.38 0 Yes
WhitehorseEcologically protected regionRugged region 482443 0.043905 0.5 -0.919 0 0.16 0 Seasonal
PristinaRugged region 10887 1.768942 0.4 -0.754 0 0.22 0 No
AnkaraRugged region Resource region 331278 28.708119 0 -0.725 0 0.24 0 Yes
TaipeiCore economic regionRugged region 36193 23.898689 -0.5 -0.563 0 0.3 0 Yes
KathmanduEcologically vulnerable regionRugged region 147516 30.407421 -0.75 -0.608 0 0.28 0 No
VancouverEcologically protected regionRugged region 944735 5.356284 0.5 -0.847 0 0.2 0 Yes
NovosibirskEcologically protected region Oil region 1714592 14.527825 -0.18 -0.866 0 0.18 0 No
Nanchang 166939 46.218345 -0.5 -0.611 0 0.3 0 No
MilanCore economic regionRugged region 127888 28.16013 -0.7 -0.783 0 0.22 0 Yes
Porto Alegre 576774 30.72597 -0.25 -0.59 0 0.3 0 Yes
SamarindaRugged region 539238 17.329934 -0.75 -0.095 0 0.4 0 Yes
MumbaiCore economic region 311415 132.65334 -0.75 -0.511 0 0.34 0 Yes
DiliEcologically vulnerable region 14950 1.377478 0 -0.343 0 0.36 0 Yes
Santo DomingoEcologically vulnerable region 48442 11.08823 -0.25 -0.504 0 0.32 0 Yes
Tel AvivRugged region 20582 8.964143 0.25 -0.647 0.3 0.28 0 Yes
Chisinau 33843 4.009886 -0.75 -0.796 0 0.22 0 No
Nairobi 281064 47.620911 0 0 0 0.4 0 No
AthensRugged region 141208 11.140449 -0.5 -0.723 0 0.26 0 Yes
TehranRugged region 193109 27.23939 0.25 -0.697 0.8 0.26 0 No
Gao 818613 2.014542 0.2 -0.504 0 0.34 0 No
BelémResource regionRugged region Resource region 1390784 9.675991 -0.25 -0.164 0 0.4 0 Yes
ShanghaiCore economic region 106290 112.11679 -0.5 -0.658 0 0.28 0 Yes
Gaborone 571730 2.454875 0.35 -0.549 0 0.32 0 No
Port HarcourtOil regionEcologically vulnerable region Oil region 210722 58.91406 0.5 -0.295 0 0.38 0 Yes
RabatRugged region 466300 37.906439 -0.1 -0.648 0 0.28 0 Yes
ViennaCore economic regionRugged region 83871 9.072935 0 -0.796 0 0.2 0 No
ArequipaResource regionRugged region Resource region 490596 8.487576 -0.35 -0.429 0 0.36 0 Yes
MoscowCore economic regionEcologically protected region 317600 28.618344 -0.18 -0.863 0 0.18 3 No
DhakaEcologically vulnerable region 148460 168.375408 -0.5 -0.567 0 0.3 0 Yes
MonterreyOil region Oil region 448332 19.295908 -0.4 -0.567 0 0.3 0 Yes
Cairo 127706 51.603511 0.5 -0.639 0 0.28 0 Yes
Okinawa 4642 1.455133 -0.6 -0.596 0 0.3 0 Yes
NoumeaEcologically vulnerable region 22189 0.587411 0 -0.511 0 0.34 0 Yes
HanoiEcologically vulnerable regionRugged region Resource region 193401 46.726404 0 -0.519 0 0.32 0 Yes
SuvaEcologically vulnerable region 59463 1.962081 0.3 -0.448 0 0.38 0 Yes
Ambon 18040 3.41558 -0.75 -0.201 0 0.4 0 Yes
MunichCore economic region 149837 36.518857 -0.1 -0.81 0 0.2 1 No
DenverResource regionRugged region Resource region 1099634 16.884735 0.2 -0.704 0 0.26 0 No
TbilisiRugged region 69700 3.965244 0 -0.751 0 0.24 0 Yes
JakartaCore economic regionEcologically vulnerable region 138794 156.285195 -0.75 -0.317 0 0.38 0 Yes
Khartoum Resource region 642778 23.589326 0 -0.431 0 0.36 0 No
LoméEcologically vulnerable region 56785 8.744506 0.5 -0.333 0 0.38 0 Yes
MelbourneCore economic region 328415 7.251018 1 -0.704 0 0.26 0 Yes
FreetownEcologically vulnerable region 71740 8.358303 0 -0.339 0 0.36 0 Yes
LubumbashiResource regionRugged region Resource region 544327 21.046679 0.65 -0.327 0 0.38 0 No
Fortaleza 841717 27.671762 -0.25 -0.259 0 0.4 0 Yes
BogotaRugged region 485660 48.371763 -0.75 -0.288 0 0.4 0 Yes
Juba 644329 11.695668 1.25 -0.308 0 0.38 0 No
GuwahatiRugged region 171345 50.683284 -0.75 -0.591 0 0.3 0 No
HalifaxEcologically protected region 539064 2.533784 0.5 -0.818 0 0.2 0 Yes
HyderabadEcologically vulnerable region 122077 40.790977 -0.75 -0.487 0 0.34 2 No
MaputoEcologically vulnerable region 401485 15.556187 0.4 -0.54 0 0.32 0 Yes
Birmingham 67289 27.047154 0.25 -0.839 0 0.2 0 Yes
HarbinOil region Oil region 472766 32.575854 -0.5 -0.795 0 0.22 0 No
Buenos AiresCore economic region 1156181 34.253792 0.5 -0.69 0 0.28 0 Yes
Kota KinabaluRugged region 198354 6.352473 -0.25 -0.195 0 0.4 0 Yes
Ashgabat 491210 6.228007 0.35 -0.725 0 0.26 0 No
Port Sudan 742724 7.34503 0 -0.528 0 0.32 0 Yes
BilbaoRugged region 17625 2.855892 -0.25 -0.76 0 0.22 0 Yes
SarajevoRugged region 51209 3.245671 -0.75 -0.766 0 0.22 0 No
Johannesburg-PretoriaResource region Resource region 549495 50.125982 0 -0.591 0 0.3 0 Yes
ManilaCore economic regionEcologically vulnerable region 157640 61.938968 0.5 -0.466 0 0.34 0 Yes
AlgiersRugged region 498999 43.407929 0.25 -0.696 0 0.26 0 Yes
Washington 351688 27.56801 0.2 -0.716 20 0.26 1 Yes
MandalayRugged region 415439 24.805099 0.4 -0.573 0 0.32 0 Yes
MakhachkalaRugged region 170400 10.420405 -0.18 -0.763 0 0.22 0 No
AsuncionRugged region 406752 7.332478 0 -0.584 0 0.32 0 No
UlaanbaatarEcologically protected regionRugged region Resource region 1564116 3.393295 0.5 -0.788 0 0.22 0 No
Djibouti 23200 1.020434 0 -0.396 0 0.36 0 Yes
KabulEcologically vulnerable regionRugged region Resource region 652864 41.044223 0.25 -0.67 0 0.28 0 No
TashkentRugged region 281156 30.867447 0.5 -0.74 0 0.24 0 No
Calgary Oil regionEcologically protected region Oil region 661848 4.510891 0.5 -0.847 0 0.2 0 No
UrumqiOil regionRugged region Oil region 1664897 26.441441 -0.5 -0.732 0 0.24 0 No
ChongqingResource region Resource region 566459 118.366135 -0.5 -0.634 115 0.28 0 No
Katowice 113198 10.861484 -0.25 -0.823 0 0.2 0 No
SrinagarRugged region 101387 14.614493 -0.75 -0.675 0 0.26 0 No
YakutskEcologically protected regionRugged region Resource region 3083523 1.020058 -0.18 -0.933 0 0.18 0 Seasonal
Kingston 10990 2.988631 -0.25 -0.493 0 0.32 0 Yes
DonetskResource region Resource region 140694 12.522627 -0.25 -0.8 0 0.2 0 Yes
NorilskResource regionEcologically protected regionRugged region Resource region 1872289 0.247801 -0.18 -0.947 0 0.16 0 Seasonal
Tunis 163610 12.081067 -0.3 -0.673 0 0.26 0 Yes
RiyadhOil region Oil region 1226273 15.252989 0.75 -0.573 0 0.32 0 Yes
Lahore-IslamabadEcologically vulnerable region 206251 108.873465 -0.25 -0.668 0 0.28 0 No
Odesa 129942 7.409638 -0.25 -0.794 0 0.22 0 Yes
Minsk 207600 9.429534 -0.25 -0.858 0 0.18 0 No
IrkutskEcologically protected regionRugged region Resource region 1558072 2.031214 -0.18 -0.858 0 0.2 0 No
Praia 4033 0.569457 0 -0.447 0 0.34 0 Yes
MontrealResource regionEcologically protected region Resource region 1542056 8.672185 0.5 -0.833 0 0.22 0 Yes
Nizhny Novgorod 446100 12.115492 -0.18 -0.869 0 0.2 0 No
SantiagoCore economic regionRugged region 439650 14.864893 0.15 -0.715 0 0.26 0 Yes
Ahmedabad 196627 71.115048 -0.75 -0.555 0 0.32 0 Yes
FunchalEcologically vulnerable region 3152 0.47729 -0.75 -0.692 0 0.32 0 Yes
Lanzhou 523782 32.956737 -0.5 -0.713 0 0.26 0 No
SeattleEcologically protected regionRugged region 420727 11.997266 0.2 -0.776 0 0.22 0 Yes
Lilongwe 118484 20.349127 1 -0.417 0 0.34 0 No
YerevanRugged region 29743 2.973185 -0.75 -0.733 0 0.24 0 No
HelsinkiEcologically protected region 338145 5.556939 0.25 -0.897 0 0.16 0 Yes
Copenhagen 42943 5.890861 0.25 -0.862 0 0.18 0 Yes
BelgradeRugged region 77612 6.87032 -0.75 -0.77 0 0.22 0 No
Santa Cruz de Tenerife 7492 2.160634 -0.25 -0.612 0 0.28 0 Yes
Indore 308252 84.634501 -0.75 -0.561 0 0.3 0 No
Christchurch 156738 1.159329 1 -0.765 0 0.24 0 Yes
Lagos-AbujaEcologically vulnerable region 305833 75.005145 0.5 -0.313 0 0.38 0 Yes
Auckland-Wellington 113729 3.753616 1 -0.719 22 0.26 0 Yes
DavaoEcologically vulnerable regionRugged region Resource region 70857 29.007578 0.5 -0.331 0 0.38 0 Yes
MurmanskEcologically protected region 325442 1.230259 -0.18 -0.934 0 0.16 0 Yes
GuangzhouCore economic regionEcologically vulnerable region 214301 139.759786 -0.5 -0.557 79 0.32 0 Yes
Fukuoka 55583 16.075282 -0.6 -0.662 33 0.28 0 Yes
Nyala 500566 15.399045 0 -0.448 0 0.36 0 No
MuscatOil regionRugged region Oil region 309500 5.354087 1 -0.522 0 0.3 0 Yes
NeuquenRugged region 776983 2.377003 0.5 -0.755 0 0.24 0 Yes
Wuhan 185776 59.068561 -0.5 -0.643 0 0.28 0 No
Mogadishu 461537 12.637569 -0.4 -0.259 0 0.4 0 Yes
Raipur 135192 29.768692 -0.75 -0.535 0 0.32 0 No
JaipurRugged region 342239 79.881834 -0.75 -0.593 0 0.3 0 No
SkopjeRugged region 25710 2.08086 -0.75 -0.746 0 0.24 0 No
Ho Chi Minh CityEcologically vulnerable regionRugged region 137809 52.468375 0 -0.382 0 0.36 0 Yes
St. PetersburgEcologically protected region 339730 10.130244 -0.18 -0.899 0 0.18 0 Yes
KarachiEcologically vulnerable region 140914 65.002402 -0.25 -0.581 0 0.3 0 Yes
São ToméEcologically vulnerable region 964 0.229013 0.25 -0.058 0 0.4 0 Yes
Toronto-OttawaCore economic regionEcologically protected region 1076395 15.145006 0.5 -0.82 0 0.22 0 Seasonal
VillavicencioRugged region 657503 3.203169 -0.75 -0.183 0 0.4 0 No
NampulaEcologically vulnerable region Oil region 402295 17.826785 0.4 -0.429 0 0.36 0 Yes
Xining 690355 6.058946 -0.5 -0.69 0 0.26 0 No
Budapest 93028 9.597877 -0.4 -0.792 0 0.22 0 No
IsfahanRugged region 354885 15.138523 0.25 -0.647 0 0.3 0 Yes
BakuOil regionRugged region Oil region 86600 10.323606 0 -0.735 0 0.24 0 No
BishkekEcologically protected regionRugged region 199951 6.75941 0.3 -0.743 0 0.24 0 No
Zurich-BernRugged region 41445 8.829838 0 -0.791 0 0.22 0 No
HavanaEcologically vulnerable region 109884 11.302134 -0.25 -0.543 0 0.32 0 Yes
MoroniEcologically vulnerable region 1659 0.913269 -0.75 -0.398 0 0.36 0 Yes
George TownEcologically vulnerable region 14204 0.226354 0 -0.58 0 0.32 0 Yes
RigaEcologically protected region 64589 1.843485 -0.75 -0.873 0 0.18 0 Yes
Luena 570549 2.794955 1.25 -0.401 0 0.36 0 No
SofiaRugged region 110994 6.829004 -0.75 -0.756 0 0.24 0 Yes
DushanbeRugged region 142326 10.022632 0.5 -0.721 0 0.24 0 No
Yuzhno-SakhalinskEcologically protected region Oil region 87101 0.47803 -0.18 -0.818 0 0.2 0 Yes
BarcelonaRugged region 108080 15.022533 -0.25 -0.745 0 0.24 0 Yes
MekelleEcologically vulnerable regionRugged region 327538 44.391995 0 -0.409 0 0.36 0 No
Patna 94163 121.310646 -0.75 -0.579 0 0.3 0 No
Addis AbabaEcologically vulnerable regionRugged region Resource region 348313 64.548642 0 -0.306 0 0.38 0 No
New York CityCore economic region 283168 42.4895 0.2 -0.75 0 0.24 0 Yes
DubaiCore economic region 83600 10.109201 -0.25 -0.565 0 0.3 0 Yes
BangkokCore economic regionEcologically vulnerable region 118942 35.825459 -0.75 -0.387 0 0.38 0 Yes
Belfast 14330 1.944347 0.25 -0.858 0 0.18 0 Yes
AnchorageOil regionEcologically protected regionRugged region Oil region 1723337 0.864984 0.2 -0.93 0 0.16 0 Yes
Hong KongCore economic regionEcologically vulnerable region 1108 7.222103 -0.5 -0.547 0 0.3 0 Yes
JeddahOil region Oil region 549475 17.587148 0.75 -0.546 0 0.32 0 Yes
Panama CityEcologically vulnerable regionRugged region 75417 4.467252 0.25 -0.343 0 0.36 0 Yes
Hamburg 98683 31.044081 -0.1 -0.835 0 0.2 0 Yes
BanjulEcologically vulnerable region 11300 2.581165 0.2 -0.426 0 0.34 0 Yes
Adelaide 1044353 1.818046 1 -0.634 0 0.28 0 Yes
AtlantaEcologically vulnerable region 407155 34.788253 0.2 -0.651 450 0.3 1 Yes
Port LouisEcologically vulnerable region 2040 1.275079 -0.7 -0.522 0 0.32 0 Yes
Gdansk 55680 9.235318 -0.25 -0.851 0 0.18 0 Yes
QuettaRugged region 347190 15.486802 -0.25 -0.635 0 0.3 0 Yes
São PauloCore economic region 228043 46.942779 -0.25 -0.559 0 0.32 0 Yes
TokyoCore economic region 111961 52.789061 -0.6 -0.711 0 0.26 1 Yes
LjubljanaRugged region 20271 2.077864 -0.75 -0.787 0 0.22 0 Yes
MadridCore economic region 227737 19.742406 -0.25 -0.718 0 0.26 0 Yes
Mosul 128977 15.738094 0.25 -0.689 0 0.26 0 No
ThimphuRugged region 38394 0.790424 -0.5 -0.605 0 0.28 0 No
FaridabadRugged region 203844 82.856591 -0.75 -0.642 0 0.28 0 No
Kharkiv 115811 6.304791 -0.25 -0.821 0 0.2 0 No
LusakaResource region Resource region 752617 19.64368 1 -0.436 0 0.36 0 No
Rostov-On-Don 420900 14.613138 -0.18 -0.793 0 0.22 0 Yes
BeirutRugged region 10452 6.654038 0 -0.675 0 0.26 0 Yes
N'Djamena 410889 13.342584 0.25 -0.398 0 0.36 0 No
DakarEcologically vulnerable region Oil region 196722 17.798049 -0.2 -0.438 0 0.34 0 Yes
Zanzibar CityEcologically vulnerable region 2462 1.954914 0.5 -0.274 0 0.38 0 Yes
CardiffRugged region 21218 3.162754 0.25 -0.833 0 0.2 0 Yes
LhasaRugged region 1204776 3.731229 -0.5 -0.643 0 0.28 0 No
Hebron-Ramallah 6220 5.384358 1 -0.655 0 0.28 0 No
WarsawCore economic region 143827 17.62649 -0.25 -0.837 0 0.2 0 No
Nukus 167822 3.654106 0.5 -0.761 0 0.24 0 No
SanaaRugged region 190000 25.455821 -0.5 -0.456 0 0.34 0 Yes
ClujRugged region 100269 6.444718 -0.75 -0.79 0 0.22 0 No
NassauEcologically vulnerable region 13943 0.401623 -0.25 -0.574 0 0.3 0 Yes
VilniusEcologically protected region 65300 2.653472 -0.75 -0.861 0 0.18 0 Yes
DiyarbakirResource regionRugged region Resource region 263104 18.474068 0 -0.725 0 0.24 0 Yes
LyonRugged region 137169 16.528884 -0.2 -0.776 0 0.22 0 Yes
KazanOil region Oil region 591900 17.536229 -0.18 -0.861 0 0.2 0 No
Mombasa 299302 8.981464 0 -0.082 0 0.4 0 Yes
YangonEcologically vulnerable regionRugged region 258913 30.554747 0.4 -0.502 0 0.36 0 Yes
ReykjavikEcologically protected regionRugged region 103175 0.345984 0.25 -0.932 0 0.14 0 Yes
New DelhiCore economic region 242412 252.411705 -0.75 -0.607 0 0.3 0 No
KolkataResource regionEcologically vulnerable region Resource region 183813 145.976056 -0.75 -0.561 0 0.3 0 Yes
LimaRugged region 774583 25.291949 -0.35 -0.382 0 0.4 0 Yes
NouakchottRugged region Oil region 1030000 4.942138 0.1 -0.514 0 0.34 0 Yes
ManaguaEcologically vulnerable region 130373 6.802629 -0.25 -0.409 0 0.34 0 Yes
BrusselsCore economic region 33275 11.678732 0.25 -0.822 0 0.2 0 Yes
PragueCore economic regionRugged region 78871 10.740409 0 -0.818 0 0.2 0 No
Recife 712575 31.008142 -0.25 -0.401 0 0.36 0 Yes
AlmatyResource regionEcologically protected region Resource region 1547885 12.252714 0.3 -0.81 103 0.22 0 No
GlasgowRugged region 80231 5.493888 0.25 -0.868 0 0.18 0 Yes
San JuanEcologically vulnerable region 15629 3.00905 0.2 -0.494 0 0.32 0 Yes
ApiaEcologically vulnerable region 3840 0.340676 0 -0.375 0 0.36 0 Yes
MaseruRugged region 30355 2.180787 -0.6 -0.629 0 0.28 0 No
BissauEcologically vulnerable region 36125 2.078481 0.25 -0.401 0 0.36 0 Yes
CaracasOil region Oil region 916445 29.470896 0.5 -0.299 0 0.38 0 Yes
Toulouse 129852 9.367835 -0.2 -0.768 0 0.22 1 Yes
VictoriaEcologically vulnerable region 457 0.099613 -0.4 -0.245 0 0.38 0 Yes
AmsterdamCore economic regionEcologically vulnerable region 41865 17.223037 0.25 -0.837 0 0.2 1 Yes
Bucharest 138124 12.558786 -0.75 -0.777 0 0.22 0 Yes
BostonCore economic region 186447 15.417979 0.2 -0.759 0 0.22 0 Yes
Chiang MaiRugged region 394178 34.290797 -0.75 -0.484 0 0.34 0 No
BécharOil regionRugged region Oil region 1882742 2.170355 0.25 -0.607 0 0.32 0 No
Saint-DenisEcologically vulnerable region 2879 1.198408 0 -0.451 0 0.34 0 Yes
VladivostokResource regionEcologically protected regionRugged region Resource region 1350500 4.154742 -0.18 -0.827 2.3 0.22 0 Yes
Rio de JaneiroOil region Oil region 676398 43.293815 -0.25 -0.53 0 0.34 0 Yes
MéridaEcologically vulnerable regionRugged region 239754 13.778639 -0.4 -0.498 0 0.32 0 Yes
Nantes 121003 16.559631 -0.2 -0.806 0 0.22 0 Yes
Kuwait CityOil region Oil region 17818 4.395432 1 -0.63 0 0.28 0 Yes
Harare 390757 15.405796 0.5 -0.51 0 0.32 0 No
Hefei 139879 62.417793 -0.5 -0.655 0 0.28 0 No
ChicagoCore economic region 780541 48.578451 0.2 -0.75 0 0.24 0 No
ParamariboEcologically vulnerable regionRugged region 163820 0.598366 -0.1 -0.245 0 0.38 0 Yes
AsmaraEcologically vulnerable region Resource region 124330 3.681556 -0.5 -0.451 0 0.34 0 Yes
NuukEcologically protected regionRugged region Resource region 2166086 0.057021 0 -0.937 0 0.16 0 Yes
Los AngelesCore economic region 710347 49.049134 0.2 -0.706 115 0.26 1 Yes
Montevideo 176215 3.499367 -0.25 -0.666 0 0.28 0 Yes
TabrizRugged region 165839 14.916495 0.25 -0.704 0 0.24 0 No
SeoulCore economic regionRugged region 100410 51.337033 -0.25 -0.698 3.3 0.26 0 Yes
HonoluluEcologically vulnerable region 36413 2.021437 0.2 -0.536 0 0.34 0 Yes
Port Moresby Ecologically vulnerable regionRugged region 462840 9.34637 0.3 -0.284 0 0.38 0 Yes
Guatemala CityEcologically vulnerable regionRugged region 108889 18.688544 -0.25 -0.443 0 0.34 0 Yes
BaghdadOil region Oil region 303579 26.737325 0.25 -0.651 0 0.28 0 Yes
AntananarivoEcologically vulnerable regionRugged region Resource region 587041 29.415172 0.35 -0.504 0 0.34 0 Yes
WindhoekOil regionRugged region Oil region 825615 2.648453 0.5 -0.549 0 0.32 0 Yes
BiakRugged region 412214 5.693303 -0.75 -0.245 0 0.4 0 Yes
MaléEcologically vulnerable region 298 0.539616 0.5 -0.234 0 0.4 0 Yes
ConakryEcologically vulnerable region Resource region 245857 13.982341 0 -0.386 0 0.36 0 Yes
ZagrebRugged region 56594 4.052597 -0.75 -0.779 0 0.22 0 Yes
Changchun 190282 24.622013 -0.5 -0.766 0 0.22 0 No
BridgetownEcologically vulnerable region 8366 2.332559 -0.25 -0.438 0 0.36 0 Yes
Cape TownRugged region 371316 14.220696 0 -0.655 0 0.3 0 Yes
Tripoli 1048034 5.017783 0 -0.634 0 0.3 0 Yes
KunmingRugged region 383195 48.285032 -0.5 -0.577 0 0.3 0 No
PerthResource regionEcologically vulnerable regionRugged region Resource region 2462902 2.82868 1 -0.59 0 0.34 0 Yes
KinshasaRugged region 1022409 49.433495 0.65 -0.217 0 0.4 0 Yes
SaskatoonEcologically protected region 651036 1.178422 0.5 -0.847 0 0.2 0 No
BeijingCore economic region 217830 112.931366 -0.5 -0.73 0 0.24 2 Yes
Kampala 241038 48.839366 1 -0.137 0 0.4 0 No
Abéché 916716 4.22928 0.25 -0.497 0 0.34 0 No
Sapporo 83423 5.087755 -0.6 -0.761 0 0.22 0 Yes
Mbabane 17364 1.188663 -0.5 -0.597 0 0.3 0 No
PodgoricaRugged region 13833 0.627887 -0.5 -0.757 0 0.22 0 Yes
NanningRugged region 237818 51.26904 -0.5 -0.552 0 0.3 0 Yes
Cuiabá 1498103 8.224449 -0.25 -0.442 0 0.36 0 No
Dire Dawa 299080 12.797517 0 -0.317 0 0.38 0 No
