M320 SSW: Difference between revisions
From MENACE Official Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 34: | Line 34: | ||
== Tags == | == Tags == | ||
{{ItemTag|name=INACCURATE|link=Inaccurate(Tag)}} {{ItemTag|name=SUPPRESSIVE|link=Suppressive(Tag)}} {{ItemTag|name=PROJECTILE|link=Projectile(Tag)}} | {{ItemTag|name=INACCURATE|link=Inaccurate(Tag)}} {{ItemTag|name=SUPPRESSIVE|link=Suppressive(Tag)}} {{ItemTag|name=PROJECTILE|link=Projectile(Tag)}} | ||
== Accuracy & Damage graph == | == Accuracy & Damage graph == | ||
[[File:M320 SSW graph.png|thumb|left]] | [[File:M320 SSW graph.png|thumb|left]] | ||
[[Category:Weapons]] | |||
[[Category:Machine Guns]] | |||
[[Category:Special Weapons]] | |||
Revision as of 15:10, 25 April 2026
Click here to go back to Special Weapons.
Description
An improved light machine gun, or Squad Automatic Weapon, designed by Holmgard Advanced Ballistics to cover moving units on a squad level. Has a very high rate of fire, but low accuracy, making it ideal for suppressing enemies while moving.
Weapon Skill
Fire a sweeping salvo at a target area to suppress the enemy.
Variants
Tags
INACCURATE SUPPRESSIVE PROJECTILE
Accuracy & Damage graph



